Foorum
1. | Börsipäev 13. aprill | 07:46 |
2. | Mussila börsile | Eile 10:59 |
3. | Börsipäev 12. aprill | Eile 07:30 |
4. | Börsipäev 9. aprill | 9.04.21 |
5. | Börsipäev 8. aprill | 8.04.21 |
6. | Börsipäev 7. aprill | 7.04.21 |
7. | Börsipäev 6. aprill | 6.04.21 |
8. | Börsipäev 5. aprill | 5.04.21 |
9. | Börsipäev 1. aprill | 1.04.21 |
10. | Börsipäev 31. märts | 31.03.21 |
WISH | Visahing | 97 | 21:22 |
---|---|---|---|
Operail börsile | momentum | 15 | 21:17 |
Makromajandusest 2 | Draax | 14509 | 20:55 |
Coinbase - COIN | Sander Pikkel | 6 | 20:40 |
BÖRSIBUUM 2021 | silverismoney | 192 | 20:34 |
Pandeemia | stefan | 15401 | 20:06 |
Järgmise põlvkonna autod - kuidas... | opex | 4989 | 19:40 |
Merko Ehitus (MRK1T) | pbattery | 6089 | 17:30 |
Tallinna Vesi AS (TVEAT) | kolmarvu | 3373 | 17:08 |
Tallinna Kaubamaja (TKM1T) | winston1984 | 4828 | 16:44 |
Tallinna börs | SideKick | 4166 | 15:47 |
Börsipäev 13. aprill | Erko Rebane | 7 | 15:33 |
Tallink Grupp (TAL1T) | feloni | 6799 | 15:04 |
Saunum Group AS börsile (SAUNA) | ElCato | 555 | 15:04 |
Mussila börsile | momentum | 2 | 14:01 |
Päevakaja | ziff | 22660 | 21:33 |
---|---|---|---|
Autonumbrid, rehvid ja kuld | Draax | 5119 | 20:58 |
Eesti IT-Sektor | Erko_R | 2097 | 19:53 |
Venemaal läheb olukord aina halve... | Grupp Seltsimeh... | 5501 | 19:18 |
Tambiks veidi EKRE-t | mx77 | 8886 | 18:04 |
Kalev Jaik võsafilosoofist majand... | Offf | 38221 | 17:57 |
Muusika eakatele. | kindsigo | 27 | 17:41 |
Kinnisvaraturu tipu ennustamine | ikaldus | 3424 | 15:59 |
Interneti kasiinod - kuidas teeni... | Casual | 64 | 00:03 |
Ukraina | Vanaema | 1560 | Eile 22:32 |
Tambiks veidi Reformierakonda | ziff | 599 | Eile 22:02 |
Islamiprobleem Euroopas | jnt | 3466 | Eile 21:39 |
sport! | MSM | 1272 | Eile 20:00 |
Alustajale | Sander Pikkel | 90 | 5.02.21 |
Küsi LHV-lt | eivets | 1520 | 21.03.21 |
Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.