Foorum
1. | Börsipäev 16. aprill | 07:31 |
2. | vabaks.ee | Eile 18:07 |
3. | Börsipäev 15. aprill | Eile 07:33 |
4. | Börsipäev 14. aprill | 14.04.21 |
5. | Börsipäev 13. aprill | 13.04.21 |
6. | Mussila börsile | 12.04.21 |
7. | Börsipäev 12. aprill | 12.04.21 |
8. | Börsipäev 9. aprill | 9.04.21 |
9. | Börsipäev 8. aprill | 8.04.21 |
10. | Börsipäev 7. aprill | 7.04.21 |
Coop Pank (CPA1T) | jpedro | 713 | 17:55 |
---|---|---|---|
Pandeemia | mx77 | 15561 | 17:02 |
WISH | Visahing | 156 | 17:01 |
LHV Group (LHV1T) | Priit Rum | 1751 | 16:42 |
Latvijas Gāze (GZE1R) | mr2727 | 28 | 16:13 |
Tallink Grupp (TAL1T) | jpedro | 6807 | 16:13 |
Klaipėdos nafta (KNF1L) | gaal | 215 | 16:07 |
Börsipäev 16. aprill | Erko Rebane | 3 | 15:38 |
Tallinna Sadam (TSM1T) | stefan | 659 | 15:22 |
Toormaterjalide defitsiit 2021 | opex | 89 | 14:47 |
TSLA - Tesla Motors | siimos | 4480 | 14:11 |
Mussila börsile | privador | 8 | 14:04 |
Järgmise põlvkonna autod - kuidas... | kindsigo | 5009 | 13:40 |
vabaks.ee | privador | 12 | 12:08 |
Wise börsile | Erko Rebane | 66 | 11:42 |
Tambiks veidi EKRE-t | kve | 8920 | 17:18 |
---|---|---|---|
Kinnisvaraturu tipu ennustamine | lauriy | 3447 | 17:03 |
Tambiks veidi vasakpoolseid | opex | 15312 | 16:41 |
Päevakaja | ziff | 22729 | 16:33 |
sport! | vums | 1278 | 16:11 |
Ajupesu | ziff | 16 | 15:12 |
Kalev Jaik võsafilosoofist majand... | Offf | 38240 | 12:19 |
Venemaal läheb olukord aina halve... | sergeii | 5506 | 11:32 |
Beibendussektor Eestis | Karel8 | 9354 | 03:00 |
Autonumbrid, rehvid ja kuld | raulir | 5127 | Eile 23:12 |
Tehnika/IT-sektori kurilka | raulir | 2308 | Eile 21:08 |
Pensionifondid - milleks kära? | Jate | 2919 | Eile 16:46 |
Elukunstnike sektor Eestis | Henno Viires | 3664 | Eile 16:22 |
Alustajale | Sander Pikkel | 90 | 5.02.21 |
Küsi LHV-lt | eivets | 1520 | 21.03.21 |
Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.