Foorum
1. | Börsipäev 5. detsember | 08:49 |
2. | Börsipäev 4. detsember | 3.12.24 |
3. | Börsipäev 3. detsember | 2.12.24 |
4. | Börsipäev 2. detsember | 29.11.24 |
5. | Börsipäev 29. november | 28.11.24 |
6. | Börsipäev 28. november | 27.11.24 |
7. | Börsipäev 27. november | 26.11.24 |
8. | Börsipäev 26. november | 25.11.24 |
9. | Börsipäev 25. november | 25.11.24 |
10. | Börsipäev 22. november | 22.11.24 |
Bitcoin | w1bu | 1756 | 20:08 |
---|---|---|---|
Merko Ehitus (MRK1T) | misti | 6930 | 19:19 |
EfTEN Real Estate Fund (EFT1T) | misti | 361 | 19:10 |
Planet42 | Amel | 1059 | 17:53 |
Kalve Coffee | momentum | 9 | 17:21 |
Soovitage häid aktsiaid. | decibel | 4692 | 16:32 |
Tallinna börs | Kippari | 4376 | 16:18 |
Börsipäev 5. detsember | Margus09 | 3 | 15:54 |
Järgmise põlvkonna autod - kuidas... | karlsson25 | 6440 | 14:47 |
Telefonikõned kosmosest - AST Spa... | carlos | 250 | 14:31 |
BÖRSIKRAHH 2024 | Karel8 | 450 | 14:26 |
Enefit Green (EGR1T) | aurora | 2363 | 13:54 |
Citycon (CTY1S) | Heki Fond | 18 | 09:17 |
Pandeemia | harley | 27357 | Eile 20:29 |
Intel (INTC) | naxitrall | 161 | Eile 16:13 |
Pensionifondid - milleks kära? | iffkillla | 4981 | 19:58 |
---|---|---|---|
Eesti energeetika | iffkillla | 3932 | 19:45 |
Donald Trump 2024 | toonik | 316 | 19:06 |
Beibendussektor Eestis | Madis89 | 10990 | 16:32 |
Venemaa agressioon Gruusias | Vanaema | 1059 | 13:09 |
Tallinn | aurora | 18022 | 13:02 |
Päevakaja | Offf | 33861 | 11:55 |
Isamaa 0.0 | raulir | 2502 | 00:38 |
Totalitaarne Eesti | ervin7 | 6959 | Eile 22:09 |
Ukraina | kaala | 12789 | Eile 19:24 |
Kinnisvaraturu tipu ennustamine | PeaLiK | 7742 | Eile 18:37 |
Venemaal läheb olukord aina halve... | karlsson25 | 12542 | Eile 13:46 |
Vasakpoolsed | Offf | 18304 | 3.12.24 |
Alustajale | nubert | 117 | 25.08.24 |
Küsi LHV-lt | Kristocfc | 1717 | 14.10.24 |
Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.