Tallinna Väärtpaberibörs liidri kohal - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Tallinna Väärtpaberibörs liidri kohal

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eesti aktsiaturg on näidanud 2000. aasta alguses parimaid tulemusi võrreldes naaberturgude ja suuremate turgudega.
    Vaata http://www.eei.ee/borsiindex.asp

    Maa Indeksi nimi Uuendatud Väärtus YTD
    Naaberbörsid
    Soome Helsinki General Feb 1 15067,5 +488,82 (+3,35%)
    Rootsi Stokholm General Feb 1 5665,63 +283,95 (+5,28%)
    Vene RTS Feb 1 171,29 -6,42 (-3,61%)
    Eesti TALSE Feb 1 142,04 +16,49 (+13,13%)
    Läti RICI Feb 1 178,12 -7,58 (-4,08%)
    Leedu Litin 10 Feb 1 1213,98 +18,58 (+1,55%)

    Suuremad börsid
    USA NASDAQ Feb 1 4051,98 -17,33 (-0,43%)
    USA Dow Feb 1 11041,05 -456,07 (-3,97%)
    Inglise FTSE 100 Feb 1 6290,9 -639,3 (-9,22%)
    Saksa DAX Feb 1 7050,46 +92,32 (+1,33%)
    Jaapan NIKKEI 225 Feb 1 19435,51 +501,17 (+2,65%)
    Hongkong Hang Seng Feb 1 15604,87 -1357,23 (-8%)

  • oli ka aeg riski võtmise eest natuke preemiat saada

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon