OMXR: | 1042.65826500 | Muutus: | 1.52% | Kogukäive: | 46 777 EUR | Tehinguid: | 160 |
---|
OMXR: 27.05.2022 - 27.05.2022
Põhinimekiri
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DelfinGroup | DGR1R | 1.4200 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4280 | 1.4160 | 0,85% | 42 | 2 350 |
HansaMatrix | HMX1R | 7.10 | 7.12 | 7.10 | 7.14 | 7.10 | 1,43% | 12 | 8 954 |
SAF Tehnika | SAF1R | 11.850 | 11.950 | 11.950 | 12.000 | 11.850 | -0,42% | 23 | 7 522 |
Lisanimekiri
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvijas balzams | BAL1R | 10.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0,00% | 1 | 103 |
Ditton pievadkezu rupnica | DPK1R | 0.171 | 0.176 | 0.174 | 0.175 | 0.169 | 7,41% | 7 | 95 |
Latvijas Gaze | GZE1R | 7.520 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 2,70% | 23 | 5 576 |
Kurzemes atslega 1 | KA11R | 0.450 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Latvijas Juras medicinas centrs | LJM1R | 13.100 | 14.500 | 14.900 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Rigas kugu buvetava | RKB1R | 0.0544 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0530 | 3,77% | 10 | 46 |
Siguldas CMAS | SCM1R | 5.000 | 5.800 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
JSC PATA Saldus | SMA1R | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
VEF | VEF1R | 6.000 | 6.300 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Alternatiivturg
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|
Balti võlakirjade nimekiri
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 | CBLB050031A | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 | CCLAT067524FA | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -1,98% | 2 | 15 840 |
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR | MOGO110024A | 0.00 | 0.00 | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 | 0,49% | 1 | 1 010 |
Storent 8% 19.10.2023 | STOR080023A | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 23.-24. juuni, 18. november, 26. detsember.