Balti ühisturg
OMXT
1800.60735
0.54%
kogukäive
1 897 888 €
tehinguid
3799
OMXR
876.148043
0.05%
kogukäive
155 990 €
tehinguid
265
OMXV
1121.220115
-0.02%
kogukäive
729 359 €
tehinguid
1313
Põhinimekiri
Andmed seisuga 20.01.2025 20:54:01
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Arco Vara | ARC1T | 1.39 | -0.71% | 1.395 | 1.4 | 50 | 3 783 | 1.41 | 1.39 |
Coop Pank | CPA1T | 2.05 | 1.74% | 2.045 | 2.05 | 277 | 219 255 | 2.09 | 2.015 |
Ekspress Grupp | EEG1T | 0.92 | -0.43% | 0.918 | 0.92 | 55 | 8 739 | 0.93 | 0.918 |
EfTEN Real Estate Fund | EFT1T | 19.85 | 2.85% | 19.7 | 19.85 | 74 | 28 683 | 19.9 | 19.4 |
Enefit Green | EGR1T | 2.73 | 0.22% | 2.73 | 2.73 | 500 | 177 031 | 2.734 | 2.708 |
Harju Elekter | HAE1T | 4.82 | -0.21% | 4.815 | 4.82 | 61 | 13 212 | 4.84 | 4.8 |
Hepsor | HPR1T | 4.21 | 0% | 4.2 | 4.22 | 14 | 1 747 | 4.21 | 4.2 |
Infortar | INF1T | 46 | 0.11% | 45.9 | 46 | 38 | 44 807 | 46 | 45.8 |
LHV Group | LHV1T | 3.375 | 2.58% | 3.375 | 3.375 | 981 | 812 669 | 3.395 | 3.335 |
Merko Ehitus | MRK1T | 22.25 | -1.33% | 22.15 | 22.25 | 123 | 68 449 | 22.55 | 22.05 |
Nordecon | NCN1T | 0.734 | 1.24% | 0.728 | 0.734 | 36 | 4 262 | 0.734 | 0.725 |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | 0.89 | -1.11% | 0.89 | 0.9 | 6 | 50 | 0.9 | 0.89 |
PRFoods | PRF1T | 0.065 | -1.52% | 0.064 | 0.065 | 37 | 232 | 0.067 | 0.064 |
Silvano Fashion Group | SFG1T | 1.135 | -0.44% | 1.135 | 1.135 | 21 | 13 968 | 1.14 | 1.12 |
Tallink Grupp | TAL1T | 0.616 | -0.16% | 0.616 | 0.616 | 383 | 70 822 | 0.617 | 0.614 |
TKM Grupp | TKM1T | 9.64 | -1.03% | 9.64 | 9.64 | 420 | 75 381 | 9.7 | 9.6 |
Tallinna Sadam | TSM1T | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1 | 356 | 172 276 | 1.1 | 1.088 |
Tallinna Vesi | TVE1T | 10.25 | 0.49% | 10.2 | 10.25 | 60 | 12 696 | 10.25 | 10.15 |
Läti | |||||||||
DelfinGroup | DGR1R | 1.098 | -0.18% | 1.096 | 1.098 | 89 | 13 220 | 1.098 | 1.092 |
Eleving Group S.A. | ELEVR | 1.68 | 0% | 1.68 | 1.69 | 22 | 6 708 | 1.69 | 1.67 |
IPAS "Indexo" | IDX1R | 11.4 | -0.44% | 11.35 | 11.45 | 23 | 1 437 | 11.45 | 11.4 |
SAF Tehnika | SAF1R | 5.9 | -0.34% | 5.76 | 5.9 | 29 | 2 578 | 5.98 | 5.74 |
Leedu | |||||||||
AB Akola group PVA | AKO1L | 1.22 | -0.41% | 1.22 | 1.22 | 45 | 9 821 | 1.23 | 1.215 |
Apranga | APG1L | 3.015 | 0% | 3.01 | 3.015 | 30 | 10 950 | 3.02 | 3.01 |
AUGA Group | AUG1L | 0.0998 | -10.89% | 0.098 | 0.099 | 318 | 34 383 | 0.11 | 0.09 |
AB Grigeo Grigiskes | GRG1L | 1.065 | -0.47% | 1.06 | 1.065 | 33 | 6 388 | 1.07 | 1.055 |
AB Ignitis Grupe | IGN1L | 20.85 | 0% | 20.8 | 20.85 | 256 | 298 984 | 20.95 | 20.85 |
AB KN Energies | KNE1L | 0.266 | 1.53% | 0.266 | 0.266 | 46 | 12 159 | 0.266 | 0.26 |
Novaturas | NTU1L | 1.61 | -1.23% | 1.61 | 1.61 | 57 | 11 315 | 1.645 | 1.58 |
Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | 0.532 | -1.48% | 0.524 | 0.538 | 16 | 1 665 | 0.542 | 0.532 |
Pieno Zvaigzdes | PZV1L | 1.66 | -2.92% | 1.66 | 1.68 | 30 | 14 559 | 1.7 | 1.65 |
Rokiskio Suris | RSU1L | 4.2 | 5% | 4 | 4.1 | 9 | 942 | 4.2 | 3.98 |
Siauliu Bankas | SAB1L | 0.914 | -0.11% | 0.914 | 0.914 | 258 | 235 122 | 0.915 | 0.912 |
Telia Lietuva, AB | TEL1L | 1.59 | 0% | 1.59 | 1.59 | 98 | 49 360 | 1.595 | 1.585 |
Vilkyskiu Pienine | VLP1L | 8.24 | -0.48% | 8.24 | 8.26 | 29 | 13 524 | 8.3 | 8.24 |
Lisanimekiri
Andmed seisuga 20.01.2025 20:54:01
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
EfTEN United Property Fund | EFCUPFFT | 7.9 | 2.12% | 7.85 | 7.9 | 74 | 34 080 | 7.9 | 7.8 |
Baltic Horizon Fund | NHCBHFFT | 0.272 | 4.98% | 0.27 | 0.272 | 46 | 15 566 | 0.272 | 0.2601 |
Nordic Fibreboard aktsia | SKN1T | 0.894 | 3.47% | 0.86 | 0.89 | 14 | 871 | 0.894 | 0.854 |
Trigon Property Development | TPD1T | 0.642 | 0.63% | 0.642 | 0.646 | 8 | 55 | 0.642 | 0.638 |
Läti | |||||||||
Latvijas balzams | BAL1R | 9.05 | 1.69% | 9 | 9.05 | 14 | 1 085 | 9.05 | 8.95 |
Latvijas Juras medicinas centrs | LJM1R | 6 | -5.51% | 5.8 | 6.9 | 13 | 575 | 6.9 | 6 |
Rigas kugu buvetava | RKB1R | 0.12 | -1.64% | 0.119 | 0.12 | 9 | 302 | 0.125 | 0.119 |
Siguldas CMAS | SCM1R | 5.1 | 0% | 5.05 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JSC PATA Saldus | SMA1R | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
Amber Grid ORS | AMG1L | 1.24 | 0.81% | 1.22 | 1.24 | 12 | 1 442 | 1.24 | 1.22 |
INVL Baltic Fund | FINBALFV | 47 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVL Emerging Europe Bond Subfund | FINEEBFV | 38 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Invl Technology PVA | INC1L | 3.24 | -1.22% | 3.24 | 3.28 | 9 | 547 | 3.3 | 3.24 |
AB Invl Baltic Farmland PVA | INL1L | 6.15 | -0.81% | 6.15 | 6.2 | 4 | 590 | 6.15 | 6.15 |
INVL Baltic Real Estate | INR1L | 2.66 | 0% | 2.66 | 2.68 | 5 | 317 | 2.68 | 2.66 |
Invalda INVL | IVL1L | 18.3 | 0% | 18.1 | 18.3 | 7 | 4 669 | 18.3 | 18.1 |
AB Kauno Energija PVA | KNR1L | 0.92 | 0% | 0.915 | 0.92 | 6 | 133 | 0.92 | 0.915 |
LITGRID AB | LGD1L | 0.82 | 0% | 0.805 | 0.82 | 16 | 3 046 | 0.82 | 0.8 |
Snaige | SNG1L | 0.093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenos Trikotazas | UTR1L | 0.32 | 1.27% | 0.3 | 0.33 | 8 | 908 | 0.35 | 0.32 |
Vilniaus Baldai | VBL1L | 11.1 | -0.89% | 11.1 | 11.3 | 8 | 4 473 | 11.4 | 11.1 |
Zemaitijos Pienas | ZMP1L | 2.3 | 0% | 2.26 | 2.32 | 7 | 2 420 | 2.32 | 2.3 |
Alternatiivturg
Andmed seisuga 20.01.2025 20:54:01
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Airobot Technologies | AIR | 1.84 | -8% | 1.9 | 1.99 | 21 | 292 | 1.99 | 1.84 |
Bercman Technologies | BERCM | 1.115 | -1.33% | 1.11 | 1.115 | 17 | 515 | 1.12 | 1.105 |
Estonian Japan Trading Company | EJTC | 0.1 | 0% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grab2Go | GRB2G | 0.245 | -6.84% | 0.229 | 0.242 | 10 | 177 | 0.245 | 0.229 |
Hagen Bikes | HAGEN | 0.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linda Nektar | LINDA | 6 | 0% | 5.95 | 6 | 4 | 228 | 6 | 6 |
TextMagic | MAGIC | 3.8 | 0.53% | 3.72 | 3.81 | 34 | 976 | 3.8 | 3.71 |
Modera | MODE | 3.96 | 0% | 3.84 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Molner | MOLNR | 28 | 0% | 27 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktid Technologies | PNKTD | 0.39 | 2.63% | 0.356 | 0.39 | 10 | 65 | 0.39 | 0.352 |
Robus Group | ROBUS | 0.3 | -3.23% | 0.292 | 0.308 | 2 | 60 | 0.3 | 0.3 |
Saunum Group | SAUNA | 2.49 | -1.58% | 2.45 | 2.5 | 29 | 1 202 | 2.53 | 2.49 |
Läti | |||||||||
APF Holdings | EGG | 4.19 | 2.44% | 4.11 | 4.19 | 4 | 239 | 4.21 | 4.1 |
Frigate | FRGTE | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalve Coffee | KALVE | 7 | 0% | 6.96 | 7 | 5 | 175 | 7.12 | 7 |
Madara Cosmetics | MDARA | 10.6 | -0.93% | 10.55 | 10.7 | 17 | 1 686 | 10.75 | 10.6 |
VIRŠI-A | VIRSI | 4.16 | 0% | 4.15 | 4.16 | 27 | 5 002 | 4.16 | 4.15 |
Leedu | |||||||||
City Service | CTS1L | 0.17 | 0% | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East West Agro | EWA1L | 15.5 | 0% | 15.4 | 15.5 | 2 | 47 | 15.5 | 15.5 |
Inter Rao Lietuva | IRAO | 3.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB K2 LT | K2LT | 29.8 | 4.93% | 28.6 | 29.8 | 2 | 89 | 29.8 | 29.8 |
NEO Finance AB | NEOFI | 2.2 | 0% | 2.16 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balti võlakirjade nimekiri
Andmed seisuga 20.01.2025 20:54:01
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 | ADMB080027A | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 | ADMG080031A | 98.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 6.5% allutatud võlakiri 24-2034 | BIGB065034A | 1 010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 | BIGB070034A | 1 014 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 | BIGB080032A | 1 035 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 | BIGB080033A | 1 040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 | BIGB080033B | 1 050 | -0.76% | 0 | 0 | 1 | 2 100 | 1 050 | 1 050 |
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 | CPAB050032A | 997.88 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 | CPAB055031A | 1 000 | 0.2% | 0 | 0 | 1 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
Eesti Vabariigi võlakiri 3.3% 16.09.2026 | ETGB033026A | 100.9 | 0.1% | 0 | 0 | 2 | 15 329 | 100.9 | 100.85 |
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 | HLMBK095034FA | 1 114 | 1.27% | 0 | 0 | 2 | 2 228 | 1 114 | 1 113.999 |
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 | INBB055031A | 967.3 | -2.78% | 0 | 0 | 3 | 11 643 | 971 | 966 |
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 | INBB090033A | 1 080 | -2.17% | 0 | 0 | 1 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 | IUTE110026A | 95 | 1.06% | 0 | 0 | 6 | 5 979 | 95 | 94.5 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 | LHVB060030A | 1 005 | -0.5% | 0 | 0 | 3 | 9 051 | 1 009 | 1 004.5 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 15.11.2034 | LHVB060034A | 1 020 | 0.39% | 0 | 0 | 4 | 21 420 | 1 020 | 1 020 |
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 | LHVB105033A | 1 195 | 0% | 0 | 0 | 10 | 32 328 | 1 198 | 1 190 |
Liven rohevõlakiri 10.5% | LVNB105028A | 1 093.62 | 1.42% | 0 | 0 | 1 | 1 094 | 1 093.62 | 1 093.62 |
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 | MAYB085027FA | 104.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modera võlakiri 11% 13.09.2027 | MODE110027FA | 525 | 0.02% | 0 | 0 | 1 | 525 | 525 | 525 |
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 | PRFB062525A | 41.2 | 17.71% | 0 | 0 | 1 | 82 | 41.2 | 41.2 |
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 | TUUL100027FA | 270 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 | UPPB080022FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läti | |||||||||
Amber Beverage Group Holding 4Y | AMBEFLOT27A | 880 | 0% | 0 | 0 | 1 | 880 | 880 | 880 |
Arsenal Industrial bond 12% 31.05.2026 | ARSEN120026FA | 977.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR | BORA070029A | 999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 10% 02.10.2034 | BORA100034A | 1 057 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 | CBLB050031A | 9 800 | 0.2% | 0 | 0 | 2 | 19 600 | 9 800 | 9 800 |
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 | CBLB080034A | 10 500 | -2.78% | 0 | 0 | 1 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Citadele banka 5% senior unsecured preferred bonds 24-2026 | CBLBFLOT26B | 10 025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR | COFAD090025FA | 1 010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR | CRGBFLOT25FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup 4Y bond 25.09.2028 | DGRB100028A | 102.5 | 0% | 0 | 0 | 3 | 9 020 | 102.5 | 102.5 |
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR | DGRBFLOT26FA | 1 035.92 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup bond 9% + 3M EURIBOR 25.11.2026 | DGRBFLOT26FB | 1 019.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup subordinated 11.50% + 3M EURIBOR 25.07.2028 | DGRBFLOT28FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 | ECOB080026FA | 1 015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 | ELEV095026A | 995.21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleving Group 13% 31/10/2028 | ELEV130028A | 110.45 | -0.5% | 0 | 0 | 1 | 1 657 | 110.45 | 110.45 |
4finance 11.25% 12Y bond 05/23/2028 EUR | FOUR112528FA | 1 009.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR | GIVENFLOT25FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenardi Group 10% 16.04.2027 | GREG100027A | 102.56 | 1.97% | 0 | 0 | 4 | 29 736 | 102.56 | 101.5 |
Grenardi Group 10% 30.08.2027 | GREG100027B | 102.25 | 0.49% | 0 | 0 | 1 | 6 135 | 102.25 | 102.25 |
iCotton 3.5Y bond | ICOTNFLOT27FA | 1 017.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longo Group 10.00% 3Y bond | LNGB100027A | 102.9 | 0.39% | 0 | 0 | 1 | 206 | 102.9 | 102.9 |
Storent Holdings 10% 21.09.2026 | STOH100026A | 99.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storent Holdings 11% 21.12.2025 | STOH110025A | 101.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summus Capital 9.50% 3Y bond | SUMC095027FA | 1 020.5 | 0.05% | 0 | 0 | 1 | 56 128 | 1 020.5 | 1 020.5 |
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT25FA | 1 022.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT26FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
15min 9.8% 2Y bond | 15MIN098026FA | 1 005.33 | 0.53% | 0 | 0 | 1 | 1 005 | 1 005.33 | 1 005.33 |
CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND 6% + 6M EURIBOR 29/06/2026 | CPTBFLO26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAB Consilium optimum 12% bond | FASTL120027FA | 1 047 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERN Group bond 9% 13.09.2026 | FERN090026FA | 990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostinės bokštai 6% + 6M EURIBOR 18/05/2026 | HEROBFLOT26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invalda INVL 7% 14/06/2027 | IVLB070027A | 1 019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR | OPMB070025A | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 | SABB077034A | 1 059 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 | SABB107533A | 1 120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Investment Group UAB 11.5% 29.11.2026 | SIGR115026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žalvaris bond 9.5% 02.12.2026 | ZLVB095026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |