Balti ühisturg
OMXT
1790.87854
0.51%
kogukäive
935 562 €
tehinguid
2573
OMXR
875.73064
-0.14%
kogukäive
176 206 €
tehinguid
273
OMXV
1121.485366
0.33%
kogukäive
886 979 €
tehinguid
1323
Põhinimekiri
Andmed seisuga 19.01.2025 18:32:18
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Arco Vara | ARC1T | 1.4 | -0.71% | 1.4 | 1.41 | 25 | 973 | 1.41 | 1.4 |
Coop Pank | CPA1T | 2.015 | -0.25% | 2.015 | 2.015 | 141 | 45 817 | 2.03 | 2.005 |
Ekspress Grupp | EEG1T | 0.924 | 0.43% | 0.924 | 0.924 | 25 | 3 078 | 0.936 | 0.924 |
EfTEN Real Estate Fund | EFT1T | 19.3 | 0% | 19.25 | 19.4 | 34 | 13 583 | 19.4 | 19.3 |
Enefit Green | EGR1T | 2.724 | -0.15% | 2.724 | 2.724 | 402 | 130 374 | 2.74 | 2.716 |
Harju Elekter | HAE1T | 4.83 | 0% | 4.83 | 4.83 | 32 | 3 527 | 4.83 | 4.82 |
Hepsor | HPR1T | 4.21 | 0% | 4.21 | 4.22 | 13 | 1 403 | 4.22 | 4.18 |
Infortar | INF1T | 45.95 | 2.57% | 45.8 | 45.95 | 52 | 25 231 | 46 | 44.75 |
LHV Group | LHV1T | 3.29 | -0.3% | 3.29 | 3.29 | 255 | 171 761 | 3.305 | 3.285 |
Merko Ehitus | MRK1T | 22.55 | 1.58% | 22.5 | 22.55 | 77 | 51 038 | 22.6 | 22.3 |
Nordecon | NCN1T | 0.725 | -0.28% | 0.725 | 0.725 | 41 | 5 613 | 0.731 | 0.725 |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | 0.9 | 5.88% | 0.89 | 0.9 | 6 | 3 017 | 0.9 | 0.88 |
PRFoods | PRF1T | 0.066 | 1.54% | 0.065 | 0.066 | 8 | 69 | 0.066 | 0.065 |
Silvano Fashion Group | SFG1T | 1.14 | -0.87% | 1.14 | 1.15 | 21 | 13 521 | 1.16 | 1.13 |
Tallink Grupp | TAL1T | 0.617 | 0.33% | 0.615 | 0.617 | 403 | 77 716 | 0.619 | 0.614 |
TKM Grupp | TKM1T | 9.74 | -1.62% | 9.75 | 9.77 | 502 | 165 833 | 9.83 | 9.61 |
Tallinna Sadam | TSM1T | 1.088 | 0.37% | 1.088 | 1.088 | 217 | 86 712 | 1.09 | 1.08 |
Tallinna Vesi | TVE1T | 10.2 | 0.49% | 10.2 | 10.2 | 51 | 10 986 | 10.25 | 10.15 |
Läti | |||||||||
DelfinGroup | DGR1R | 1.1 | 0% | 1.096 | 1.1 | 69 | 25 078 | 1.1 | 1.096 |
Eleving Group S.A. | ELEVR | 1.68 | 0% | 1.68 | 1.69 | 36 | 29 005 | 1.69 | 1.67 |
IPAS "Indexo" | IDX1R | 11.45 | -0.43% | 11.45 | 11.5 | 24 | 2 124 | 11.5 | 11.4 |
SAF Tehnika | SAF1R | 5.92 | -1.66% | 5.92 | 6.02 | 6 | 363 | 6.06 | 5.92 |
Leedu | |||||||||
AB Akola group PVA | AKO1L | 1.225 | -0.41% | 1.225 | 1.225 | 32 | 5 133 | 1.235 | 1.225 |
Apranga | APG1L | 3.015 | 0% | 3.015 | 3.015 | 26 | 16 009 | 3.02 | 3.01 |
AUGA Group | AUG1L | 0.112 | -0.88% | 0.112 | 0.112 | 264 | 49 918 | 0.1185 | 0.1095 |
AB Grigeo Grigiskes | GRG1L | 1.07 | 0.47% | 1.06 | 1.07 | 26 | 4 544 | 1.07 | 1.06 |
AB Ignitis Grupe | IGN1L | 20.85 | 0.24% | 20.8 | 20.85 | 227 | 188 122 | 20.85 | 20.7 |
AB KN Energies | KNE1L | 0.262 | 1.55% | 0.26 | 0.262 | 58 | 21 736 | 0.265 | 0.258 |
Novaturas | NTU1L | 1.63 | 0.31% | 1.62 | 1.63 | 18 | 2 468 | 1.64 | 1.62 |
Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | 0.54 | 1.12% | 0.538 | 0.54 | 20 | 4 401 | 0.54 | 0.534 |
Pieno Zvaigzdes | PZV1L | 1.71 | 0.59% | 1.7 | 1.71 | 11 | 2 458 | 1.71 | 1.7 |
Rokiskio Suris | RSU1L | 4 | 3.63% | 3.84 | 4 | 7 | 235 | 4.4 | 3.96 |
Siauliu Bankas | SAB1L | 0.915 | -0.11% | 0.915 | 0.915 | 458 | 473 299 | 0.925 | 0.912 |
Telia Lietuva, AB | TEL1L | 1.59 | 0% | 1.585 | 1.59 | 104 | 86 357 | 1.595 | 1.59 |
Vilkyskiu Pienine | VLP1L | 8.28 | 0.73% | 8.28 | 8.28 | 18 | 4 166 | 8.28 | 8.24 |
Lisanimekiri
Andmed seisuga 19.01.2025 18:32:18
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
EfTEN United Property Fund | EFCUPFFT | 7.736 | -1.45% | 7.735 | 7.799 | 20 | 2 748 | 7.799 | 7.735 |
Baltic Horizon Fund | NHCBHFFT | 0.2591 | -4.04% | 0.2591 | 0.2591 | 73 | 20 065 | 0.275 | 0.258 |
Nordic Fibreboard aktsia | SKN1T | 0.864 | -0.69% | 0.87 | 0.896 | 1 | 23 | 0.864 | 0.864 |
Trigon Property Development | TPD1T | 0.638 | -0.31% | 0.624 | 0.642 | 43 | 1 216 | 0.644 | 0.622 |
Läti | |||||||||
Latvijas balzams | BAL1R | 8.9 | 0% | 8.9 | 8.9 | 79 | 24 878 | 9.05 | 8.85 |
Latvijas Juras medicinas centrs | LJM1R | 6.35 | 0% | 6.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigas kugu buvetava | RKB1R | 0.122 | -2.4% | 0.122 | 0.124 | 3 | 98 | 0.124 | 0.122 |
Siguldas CMAS | SCM1R | 5.1 | 0.99% | 5.05 | 5.4 | 3 | 233 | 5.1 | 5.05 |
JSC PATA Saldus | SMA1R | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
Amber Grid ORS | AMG1L | 1.23 | -0.81% | 1.22 | 1.23 | 3 | 889 | 1.24 | 1.23 |
INVL Baltic Fund | FINBALFV | 47 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVL Emerging Europe Bond Subfund | FINEEBFV | 38 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Invl Technology PVA | INC1L | 3.28 | 0% | 3.22 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Invl Baltic Farmland PVA | INL1L | 6.2 | 0% | 6.15 | 6.2 | 2 | 12 | 6.2 | 6.2 |
INVL Baltic Real Estate | INR1L | 2.66 | -0.75% | 2.68 | 2.7 | 4 | 404 | 2.7 | 2.66 |
Invalda INVL | IVL1L | 18.3 | 1.1% | 18.3 | 18.4 | 3 | 5 307 | 18.3 | 18.3 |
AB Kauno Energija PVA | KNR1L | 0.92 | -0.54% | 0.92 | 0.925 | 1 | 2 | 0.92 | 0.92 |
LITGRID AB | LGD1L | 0.82 | 1.23% | 0.81 | 0.82 | 6 | 5 845 | 0.82 | 0.81 |
Snaige | SNG1L | 0.093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenos Trikotazas | UTR1L | 0.316 | 0% | 0.3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilniaus Baldai | VBL1L | 11.2 | 3.7% | 11 | 11.2 | 19 | 7 390 | 11.2 | 10.9 |
Zemaitijos Pienas | ZMP1L | 2.3 | 0.88% | 2.26 | 2.32 | 11 | 6 462 | 2.32 | 2.24 |
Alternatiivturg
Andmed seisuga 19.01.2025 18:32:18
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Airobot Technologies | AIR | 2 | 0% | 1.98 | 2 | 15 | 520 | 2 | 1.99 |
Bercman Technologies | BERCM | 1.13 | 0.89% | 1.105 | 1.12 | 10 | 96 | 1.13 | 1.1 |
Estonian Japan Trading Company | EJTC | 0.1 | 0% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grab2Go | GRB2G | 0.263 | 0.38% | 0.23 | 0.259 | 11 | 170 | 0.265 | 0.224 |
Hagen Bikes | HAGEN | 0.43 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linda Nektar | LINDA | 6 | 0% | 5.95 | 6 | 4 | 210 | 6.4 | 6 |
TextMagic | MAGIC | 3.78 | 0.27% | 3.78 | 3.82 | 20 | 438 | 3.88 | 3.76 |
Modera | MODE | 3.96 | 0.51% | 3.83 | 3.93 | 9 | 117 | 3.96 | 3.81 |
J.Molner | MOLNR | 28 | -6.67% | 28 | 28 | 8 | 756 | 28.2 | 28 |
Punktid Technologies | PNKTD | 0.38 | -2.56% | 0.356 | 0.38 | 1 | 0 | 0.38 | 0.38 |
Robus Group | ROBUS | 0.31 | 8.39% | 0.286 | 0.31 | 5 | 56 | 0.31 | 0.286 |
Saunum Group | SAUNA | 2.53 | -1.94% | 2.52 | 2.57 | 13 | 686 | 2.57 | 2.5 |
Läti | |||||||||
APF Holdings | EGG | 4.09 | -2.85% | 4.09 | 4.21 | 3 | 131 | 4.11 | 4.09 |
Frigate | FRGTE | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalve Coffee | KALVE | 7 | 1.45% | 6.94 | 7.12 | 4 | 490 | 7 | 6.92 |
Madara Cosmetics | MDARA | 10.7 | -1.38% | 10.7 | 10.75 | 22 | 2 393 | 10.8 | 10.6 |
VIRŠI-A | VIRSI | 4.16 | -0.48% | 4.16 | 4.17 | 15 | 2 215 | 4.18 | 4.16 |
Leedu | |||||||||
City Service | CTS1L | 0.17 | 0% | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East West Agro | EWA1L | 15.5 | 0.65% | 15.5 | 15.5 | 2 | 1 628 | 15.5 | 15.5 |
Inter Rao Lietuva | IRAO | 3.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB K2 LT | K2LT | 28.4 | -4.7% | 28.4 | 28.4 | 2 | 85 | 28.4 | 28.4 |
NEO Finance AB | NEOFI | 2.2 | 1.85% | 2.16 | 2.2 | 1 | 110 | 2.2 | 2.2 |
Balti võlakirjade nimekiri
Andmed seisuga 19.01.2025 18:32:18
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 | ADMB080027A | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 | ADMG080031A | 98.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 6.5% allutatud võlakiri 24-2034 | BIGB065034A | 1 010 | -2.42% | 0 | 0 | 4 | 23 231 | 1 010.3 | 1 010 |
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 | BIGB070034A | 1 014 | 0.2% | 0 | 0 | 3 | 5 054 | 1 014 | 1 007 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 | BIGB080032A | 1 035 | 0.02% | 0 | 0 | 4 | 15 525 | 1 035 | 1 034.8 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 | BIGB080033A | 1 040 | -0.95% | 0 | 0 | 1 | 3 120 | 1 040 | 1 040 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 | BIGB080033B | 1 058 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 | CPAB050032A | 997.88 | 0.8% | 0 | 0 | 1 | 1 996 | 997.88 | 997.88 |
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 | CPAB055031A | 998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eesti Vabariigi võlakiri 3.3% 16.09.2026 | ETGB033026A | 100.8 | -0.3% | 0 | 0 | 3 | 2 621 | 101.1 | 100.8 |
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 | HLMBK095034FA | 1 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 | INBB055031A | 995 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 | INBB090033A | 1 104 | 0.14% | 0 | 0 | 2 | 5 520 | 1 104 | 1 104 |
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 | IUTE110026A | 94 | -0.53% | 0 | 0 | 5 | 6 549 | 94.99 | 94 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 | LHVB060030A | 1 010 | 0.5% | 0 | 0 | 1 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 15.11.2034 | LHVB060034A | 1 016 | 0.1% | 0 | 0 | 1 | 5 080 | 1 016 | 1 016 |
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 | LHVB105033A | 1 195 | -0.04% | 0 | 0 | 9 | 26 294 | 1 196.6 | 1 193.58 |
Liven rohevõlakiri 10.5% | LVNB105028A | 1 078.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 | MAYB085027FA | 104.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modera võlakiri 11% 13.09.2027 | MODE110027FA | 524.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 | PRFB062525A | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 | TUUL100027FA | 270 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 | UPPB080022FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läti | |||||||||
Amber Beverage Group Holding 4Y | AMBEFLOT27A | 880 | 0% | 0 | 0 | 3 | 88 208 | 880 | 840 |
Arsenal Industrial bond 12% 31.05.2026 | ARSEN120026FA | 977.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR | BORA070029A | 999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 10% 02.10.2034 | BORA100034A | 1 057 | 0.19% | 0 | 0 | 1 | 1 057 | 1 057 | 1 057 |
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 | CBLB050031A | 9 780 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 | CBLB080034A | 10 800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele banka 5% senior unsecured preferred bonds 24-2026 | CBLBFLOT26B | 10 025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR | COFAD090025FA | 1 010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR | CRGBFLOT25FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup 4Y bond 25.09.2028 | DGRB100028A | 102.5 | 0% | 0 | 0 | 2 | 18 348 | 102.5 | 102.5 |
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR | DGRBFLOT26FA | 1 035.92 | 0.82% | 0 | 0 | 2 | 4 138 | 1 035.92 | 1 030 |
DelfinGroup bond 9% + 3M EURIBOR 25.11.2026 | DGRBFLOT26FB | 1 019.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup subordinated 11.50% + 3M EURIBOR 25.07.2028 | DGRBFLOT28FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 | ECOB080026FA | 1 015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 | ELEV095026A | 995.21 | -1.46% | 0 | 0 | 1 | 23 885 | 995.21 | 995.21 |
Eleving Group 13% 31/10/2028 | ELEV130028A | 111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4finance 11.25% 12Y bond 05/23/2028 EUR | FOUR112528FA | 1 009.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR | GIVENFLOT25FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenardi Group 10% 16.04.2027 | GREG100027A | 100.58 | 0.58% | 0 | 0 | 2 | 1 208 | 100.75 | 100.58 |
Grenardi Group 10% 30.08.2027 | GREG100027B | 101.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iCotton 3.5Y bond | ICOTNFLOT27FA | 1 017.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longo Group 10.00% 3Y bond | LNGB100027A | 102.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storent Holdings 10% 21.09.2026 | STOH100026A | 99.5 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6 965 | 99.5 | 99.5 |
Storent Holdings 11% 21.12.2025 | STOH110025A | 101.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summus Capital 9.50% 3Y bond | SUMC095027FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT25FA | 1 022.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT26FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
15min 9.8% 2Y bond | 15MIN098026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND 6% + 6M EURIBOR 29/06/2026 | CPTBFLO26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAB Consilium optimum 12% bond | FASTL120027FA | 1 047 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERN Group bond 9% 13.09.2026 | FERN090026FA | 990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostinės bokštai 6% + 6M EURIBOR 18/05/2026 | HEROBFLOT26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invalda INVL 7% 14/06/2027 | IVLB070027A | 1 019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR | OPMB070025A | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 | SABB077034A | 1 059 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 | SABB107533A | 1 120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Investment Group UAB 11.5% 29.11.2026 | SIGR115026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žalvaris bond 9.5% 02.12.2026 | ZLVB095026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |