Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 959.93021100 Muutus: 0.33% Kogukäive: 112 630 EUR Tehinguid: 268
OMXR: 1291.39091400 Muutus: -0.03% Kogukäive: 8 153 EUR Tehinguid: 37
OMXT: 1787.03908800 Muutus: -0.07% Kogukäive: 184 033 EUR Tehinguid: 686

OMXV: 26.04.2024 - 26.04.2024

OMXR: 26.04.2024 - 26.04.2024

OMXT: 26.04.2024 - 26.04.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.540 1.550 1.540 1.560 1.540 −0,65% 7 68
Coop Pank CPA1T 2.390 2.395 2.395 2.400 2.390 0,00% 42 6 856
Ekspress Grupp EEG1T 1.210 1.215 1.215 1.215 1.215 0,41% 2 7
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 19.000 19.100 19.150 19.150 19.150 −0,26% 7 977
Enefit Green EGR1T 3.212 3.214 3.214 3.218 3.206 0,12% 69 13 816
Harju Elekter HAE1T 4.760 4.790 4.795 4.795 4.750 1,16% 10 348
Hepsor HPR1T 6.44 6.50 6.50 6.52 6.48 −0,31% 4 266
Infortar INF1T 37.85000 38.00000 38.00000 38.00000 38.00000 0,00% 3 988
LHV Group LHV1T 3.490 3.495 3.495 3.510 3.495 −0,14% 91 21 515
Merko Ehitus MRK1T 17.18 17.22 17.22 17.22 17.20 0,12% 10 912
Nordecon NCN1T 0.517 0.518 0.518 0.518 0.512 1,17% 30 485
Pro Kapital Grupp PKG1T 1.000 1.040 1.020 1.020 1.020 −0,97% 1 607
PRFoods PRF1T 0.108 0.110 0.108 0.000 0.000 0,00% 0 0
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0800 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0,00% 3 47
Tallink Grupp TAL1T 0.7250 0.7260 0.7260 0.7280 0.7250 −0,82% 219 92 766
TKM Grupp TKM1T 9.74 9.75 9.74 9.75 9.70 −0,10% 81 16 530
Tallinna Sadam TSM1T 1.218 1.220 1.220 1.220 1.218 0,16% 56 18 695
Tallinna Vesi TVE1T 10.500 10.550 10.550 10.550 10.550 0,48% 3 285
DelfinGroup DGR1R 1.2220 1.2240 1.2220 1.2240 1.2220 −0,33% 13 467
IPAS "Indexo" IDX1R 11.95000 12.00000 11.95000 11.95000 11.95000 0,00% 2 108
SAF Tehnika SAF1R 6.220 6.280 6.220 6.220 6.220 0,32% 2 100
AB Akola group PVA AKO1L 0.984 0.986 0.986 0.986 0.978 −0,40% 19 6 141
Apranga APG1L 3.020 3.025 3.020 3.020 3.010 0,33% 13 7 508
AUGA Group AUG1L 0.2870 0.2880 0.2870 0.2900 0.2870 −1,03% 12 2 014
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.080 1.085 1.090 1.090 1.075 0,93% 5 1 277
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.32 18.34 18.32 18.32 18.10 0,99% 130 59 654
AB KN Energies KNE1L 0.2250 0.2260 0.2260 0.2260 0.2250 0,44% 14 147
Novaturas NTU1L 2.980 2.990 2.990 2.990 2.980 0,00% 5 1 511
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.514 0.516 0.516 0.516 0.516 0,39% 1 1
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.440 1.450 1.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rokiskio Suris RSU1L 2.920 2.940 2.940 0.000 0.000 0,00% 0 0
Siauliu Bankas SAB1L 0.668 0.669 0.669 0.669 0.667 0,00% 55 32 087
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.685 1.690 1.690 1.690 1.690 0,00% 4 752
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.380 5.440 5.440 5.440 5.360 0,00% 2 75

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.85000 8.00000 7.85000 8.04900 7.82000 −1,88% 11 2 428
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2991 0.3003 0.3000 0.3006 0.3000 0,03% 3 1 059
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.928 0.938 0.928 0.930 0.924 −0,22% 12 2 961
Trigon Property Development TPD1T 0.690 0.708 0.708 0.000 0.000 0,00% 0 0
Latvijas balzams BAL1R 8.700 8.850 8.850 8.850 8.850 0,00% 1 18
Latvijas Gaze GZE1R 9.160 9.340 9.180 9.200 9.180 −0,22% 5 156
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 7.050 8.000 8.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.0895 0.1000 0.0900 0.0900 0.0900 1,12% 2 15
Siguldas CMAS SCM1R 7.350 7.600 7.600 0.000 0.000 0,00% 0 0
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Grid ORS AMG1L 1.160 1.170 1.170 1.170 1.170 0,00% 2 59
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.200 2.240 2.260 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.100 6.450 6.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0000 2.0200 2.0200 2.0200 2.0200 0,00% 1 26
Invalda INVL IVL1L 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200 0,00% 1 976
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.950 0.990 0.975 0.000 0.000 0,00% 0 0
LITGRID AB LGD1L 0.685 0.690 0.690 0.690 0.690 0,00% 1 38
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 13.1600 13.3200 13.2600 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0,78% 3 364
Utenos Trikotazas UTR1L 0.430 0.505 0.460 0.000 0.000 0,00% 0 0
Vilniaus Baldai VBL1L 9.050 9.200 9.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.710 1.740 1.740 0.000 0.000 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.94000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 0,00% 2 159
Bercman Technologies BERCM 1.385 1.420 1.390 1.420 1.390 −2,11% 2 50
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.340 0.358 0.340 0.358 0.340 −2,86% 5 582
Grab2Go GRB2G 0.27000 0.27800 0.27800 0.27800 0.27800 2,96% 1 8
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.300 6.400 6.400 0.000 0.000 0,00% 0 0
TextMagic MAGIC 4.390 4.440 4.380 0.000 0.000 0,00% 0 0
Modera MODE 4.100 4.200 4.200 4.200 4.190 0,24% 7 655
J.Molner MOLNR 14.60000 15.00000 14.90000 14.90000 14.90000 0,00% 2 89
Punktid Technologies PNKTD 0.67000 0.68500 0.68500 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Robus Group ROBUS 0.30000 0.34400 0.28800 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Saunum Group SAUNA 3.500 3.550 3.500 3.510 3.500 −1,41% 3 875
APF Holdings EGG 4.10 4.14 4.14 0.00 0.00 0,00% 0 0
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 12.100 12.450 12.200 12.200 12.200 −0,81% 1 12
VIRŠI-A VIRSI 4.180 4.200 4.180 4.180 4.170 0,00% 9 1 157
City Service CTS1L 0.322 0.000 0.280 0.000 0.000 0,00% 0 0
East West Agro EWA1L 16.900 17.300 17.300 0.000 0.000 0,00% 0 0
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.600 25.000 25.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
NEO Finance AB NEOFI 2.22 2.30 2.40 0.00 0.00 0,00% 0 0

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 63.00 103.00 104.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 100.50 100.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 1050.00 1051.33 1051.56 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 1040.00 1048.78 1050.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 1041.00 1069.00 1060.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 972.00 999.52 972.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 980.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 942.00 974.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 955.00 1000.00 970.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 1057.00 1094.00 1092.90 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 92.811000 93.100000 93.100000 93.100000 93.100000 0,00% 1 2 234
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 1000.00 1019.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 1200.00 1225.00 1225.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 101.60 104.50 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 79.20 87.00 87.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 428.00 435.50 427.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 1030.00 1037.50 1037.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 950.73 980.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 9375.00 9000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 10360.00 10795.00 10650.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 1000.00 1007.50 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 1024.68 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 995.00 1026.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 1009.64 1010.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 1015.00 1017.50 1015.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 102.00000 103.50000 103.50000 103.50000 103.50000 0,00% 1 2 070
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 1000.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR MOGO110024A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 98.780000 99.970000 99.970000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 99.978300 101.000000 100.008800 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Sun Finance 11% 3Y bond SUNB110024FA 1000.00 1009.00 1000.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 1010.00 1022.50 1020.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 1003.00 1012.50 1012.50 1012.50 1012.50 0,08% 1 4 050
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR OPMB070025A 930.01 1020.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Investment Group UAB 13% 22.11.2024 SIGR130024FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 917.00 960.00 930.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 800.00 871.90 874.54 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 1100.00 1150.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Informatsioon on 15-minutilise viivitusega.
Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 6. mai, 9. mai, 24. juuni, 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon