Balti ühisturg
OMXT
1929.994518
1.23%
kogukäive
1 666 195 €
tehinguid
2560
OMXR
879.875412
0.36%
kogukäive
110 621 €
tehinguid
266
OMXV
1171.068109
-0.84%
kogukäive
734 258 €
tehinguid
1268
Põhinimekiri
Andmed seisuga 23.02.2025 20:35:19
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Arco Vara | ARC1T | 1.43 | -0.69% | 1.42 | 1.43 | 13 | 432 | 1.44 | 1.42 |
Coop Pank | CPA1T | 2.15 | 0.47% | 2.15 | 2.15 | 143 | 28 358 | 2.17 | 2.12 |
Ekspress Grupp | EEG1T | 0.97 | 3.19% | 0.966 | 0.97 | 78 | 40 029 | 0.978 | 0.962 |
EfTEN Real Estate Fund | EFT1T | 20 | 0.5% | 20 | 20.2 | 80 | 418 868 | 20.6 | 19.8 |
Enefit Green | EGR1T | 2.71 | -0.37% | 2.71 | 2.71 | 353 | 137 722 | 2.72 | 2.704 |
Harju Elekter | HAE1T | 4.66 | -0.85% | 4.66 | 4.66 | 97 | 12 755 | 4.66 | 4.62 |
Hepsor | HPR1T | 4.04 | -1.22% | 4 | 4.04 | 41 | 2 080 | 4.09 | 4 |
Infortar | INF1T | 50.5 | 6.09% | 50.5 | 50.5 | 68 | 48 871 | 50.5 | 47.6 |
LHV Group | LHV1T | 3.735 | 0.95% | 3.735 | 3.735 | 361 | 379 001 | 3.76 | 3.7 |
Merko Ehitus | MRK1T | 25.1 | 0.2% | 25.1 | 25.1 | 68 | 24 899 | 25.3 | 25.05 |
Nordecon | NCN1T | 0.879 | 0.23% | 0.879 | 0.879 | 78 | 10 523 | 0.882 | 0.86 |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | 0.96 | -3.03% | 0.962 | 0.99 | 4 | 3 102 | 1 | 0.96 |
PRFoods | PRF1T | 0.061 | 1.67% | 0.058 | 0.061 | 15 | 63 | 0.061 | 0.058 |
Silvano Fashion Group | SFG1T | 1.385 | -0.72% | 1.365 | 1.375 | 27 | 25 909 | 1.385 | 1.355 |
Tallink Grupp | TAL1T | 0.665 | -0.6% | 0.665 | 0.665 | 589 | 223 812 | 0.674 | 0.66 |
TKM Grupp | TKM1T | 9.94 | 0.2% | 9.94 | 9.95 | 211 | 136 339 | 9.95 | 9.9 |
Tallinna Sadam | TSM1T | 1.188 | -0.83% | 1.188 | 1.188 | 126 | 60 599 | 1.198 | 1.188 |
Tallinna Vesi | TVE1T | 10.5 | 0.48% | 10.45 | 10.5 | 26 | 4 877 | 10.5 | 10.45 |
Läti | |||||||||
DelfinGroup | DGR1R | 1.15 | 0.88% | 1.15 | 1.152 | 43 | 31 609 | 1.15 | 1.132 |
Eleving Group S.A. | ELEVR | 1.7 | 0% | 1.69 | 1.7 | 34 | 12 056 | 1.7 | 1.69 |
IPAS "Indexo" | IDX1R | 10.4 | 2.46% | 10.1 | 10.4 | 32 | 12 666 | 10.4 | 10.1 |
SAF Tehnika | SAF1R | 6.2 | 0% | 6.1 | 6.2 | 16 | 847 | 6.22 | 6.1 |
Leedu | |||||||||
AB Akola group PVA | AKO1L | 1.31 | 0% | 1.3 | 1.31 | 48 | 14 064 | 1.32 | 1.3 |
Apranga | APG1L | 3.01 | -0.33% | 3.01 | 3.01 | 60 | 16 574 | 3.02 | 2.99 |
AUGA Group | AUG1L | 0.112 | 0% | 0.112 | 0.112 | 41 | 8 771 | 0.1135 | 0.1095 |
AB Grigeo Grigiskes | GRG1L | 1.075 | -0.46% | 1.07 | 1.075 | 16 | 1 926 | 1.075 | 1.07 |
AB Ignitis Grupe | IGN1L | 21.5 | -1.38% | 21.5 | 21.5 | 317 | 335 702 | 21.8 | 21.4 |
AB KN Energies | KNE1L | 0.27 | 0% | 0.27 | 0.27 | 30 | 6 530 | 0.271 | 0.268 |
Novaturas | NTU1L | 1.47 | -1.34% | 1.47 | 1.47 | 58 | 6 480 | 1.485 | 1.45 |
Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | 0.588 | 1.03% | 0.584 | 0.588 | 11 | 737 | 0.588 | 0.584 |
Pieno Zvaigzdes | PZV1L | 1.72 | 0.58% | 1.7 | 1.72 | 22 | 4 073 | 1.72 | 1.7 |
Rokiskio Suris | RSU1L | 3.98 | -0.5% | 3.84 | 3.98 | 5 | 335 | 4 | 3.84 |
Siauliu Bankas | SAB1L | 0.965 | -1.53% | 0.965 | 0.965 | 419 | 195 905 | 0.978 | 0.962 |
Telia Lietuva, AB | TEL1L | 1.64 | -0.3% | 1.635 | 1.64 | 71 | 48 356 | 1.645 | 1.635 |
Vilkyskiu Pienine | VLP1L | 9.14 | -0.44% | 9.16 | 9.18 | 29 | 16 312 | 9.22 | 9.14 |
Lisanimekiri
Andmed seisuga 23.02.2025 20:35:19
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
EfTEN United Property Fund | EFCUPFFT | 8.7 | 1.16% | 8.58 | 8.7 | 18 | 2 279 | 8.7 | 8.52 |
Baltic Horizon Fund | NHCBHFFT | 0.27 | 0% | 0.267 | 0.27 | 15 | 1 998 | 0.272 | 0.27 |
Nordic Fibreboard aktsia | SKN1T | 0.854 | 0.23% | 0.858 | 0.876 | 1 | 3 | 0.854 | 0.854 |
Trigon Property Development | TPD1T | 0.7 | 4.48% | 0.7 | 0.7 | 38 | 3 217 | 0.7 | 0.656 |
Läti | |||||||||
Latvijas balzams | BAL1R | 8.55 | -0.58% | 8.55 | 8.6 | 30 | 4 670 | 8.65 | 8.5 |
Latvijas Juras medicinas centrs | LJM1R | 6 | 0% | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigas kugu buvetava | RKB1R | 0.125 | 0% | 0.125 | 0.127 | 4 | 377 | 0.126 | 0.125 |
Siguldas CMAS | SCM1R | 5.4 | 0% | 5.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JSC PATA Saldus | SMA1R | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
Amber Grid ORS | AMG1L | 1.27 | 0% | 1.26 | 1.27 | 14 | 5 426 | 1.28 | 1.26 |
INVL Baltic Fund | FINBALFV | 47 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INVL Emerging Europe Bond Subfund | FINEEBFV | 38 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Invl Technology PVA | INC1L | 3.34 | -1.76% | 3.36 | 3.56 | 16 | 6 124 | 3.58 | 3.34 |
AB Invl Baltic Farmland PVA | INL1L | 6.25 | -2.34% | 6.25 | 6.4 | 1 | 594 | 6.25 | 6.25 |
INVL Baltic Real Estate | INR1L | 2.74 | -3.52% | 2.72 | 2.8 | 3 | 701 | 2.84 | 2.74 |
Invalda INVL | IVL1L | 18.8 | -1.57% | 18.8 | 18.8 | 27 | 15 557 | 19 | 18.8 |
AB Kauno Energija PVA | KNR1L | 0.945 | 0% | 0.95 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LITGRID AB | LGD1L | 0.825 | -0.6% | 0.815 | 0.825 | 8 | 1 210 | 0.83 | 0.82 |
Snaige | SNG1L | 0.093 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenos Trikotazas | UTR1L | 0.288 | 2.13% | 0.282 | 0.29 | 2 | 58 | 0.288 | 0.288 |
Vilniaus Baldai | VBL1L | 12.6 | 3.28% | 12.6 | 12.8 | 30 | 26 630 | 12.8 | 12.2 |
Zemaitijos Pienas | ZMP1L | 3.44 | 1.18% | 3.32 | 3.38 | 29 | 12 904 | 3.48 | 3.3 |
Alternatiivturg
Andmed seisuga 23.02.2025 20:35:19
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Airobot Technologies | AIR | 2.06 | -0.96% | 2.06 | 2.08 | 3 | 62 | 2.08 | 2.06 |
Bercman Technologies | BERCM | 1.15 | -0.43% | 1.135 | 1.15 | 5 | 20 | 1.15 | 1.13 |
Estonian Japan Trading Company | EJTC | 0.1 | 0% | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grab2Go | GRB2G | 0.225 | 0.9% | 0.225 | 0.23 | 7 | 112 | 0.237 | 0.223 |
Linda Nektar | LINDA | 6 | 0% | 5.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TextMagic | MAGIC | 3.81 | 0.53% | 3.81 | 3.85 | 17 | 3 086 | 3.85 | 3.79 |
Modera | MODE | 3.68 | -0.81% | 3.63 | 3.68 | 16 | 582 | 3.69 | 3.6 |
J.Molner | MOLNR | 30.4 | -1.94% | 30.4 | 30.8 | 2 | 123 | 31 | 30.4 |
Punktid Technologies | PNKTD | 0.3 | 19.05% | 0.252 | 0.3 | 4 | 241 | 0.3 | 0.282 |
Robus Group | ROBUS | 0.392 | 0% | 0.392 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saunum Group | SAUNA | 2.51 | 1.21% | 2.5 | 2.51 | 27 | 2 215 | 2.52 | 2.46 |
Läti | |||||||||
APF Holdings | EGG | 4.38 | 1.86% | 4.31 | 4.38 | 6 | 228 | 4.38 | 4.3 |
Frigate | FRGTE | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalve Coffee | KALVE | 6.78 | -0.29% | 6.7 | 6.78 | 1 | 41 | 6.78 | 6.78 |
Madara Cosmetics | MDARA | 9.8 | 1.03% | 9.8 | 9.8 | 45 | 2 872 | 9.94 | 9.68 |
VIRŠI-A | VIRSI | 4.13 | 0.49% | 4.08 | 4.14 | 46 | 8 363 | 4.13 | 4.07 |
Leedu | |||||||||
City Service | CTS1L | 0.156 | 0% | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East West Agro | EWA1L | 15.8 | 0% | 15.4 | 15.8 | 3 | 569 | 15.8 | 15.8 |
Inter Rao Lietuva | IRAO | 3.91 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB K2 LT | K2LT | 30.2 | -0.66% | 29.2 | 30.2 | 2 | 60 | 30.2 | 30 |
NEO Finance AB | NEOFI | 2.28 | 1.79% | 2.18 | 2.28 | 3 | 470 | 2.28 | 2.24 |
Balti võlakirjade nimekiri
Andmed seisuga 23.02.2025 20:35:19
Nimi | Sümbol | Viimane | Muutus | Ost | Müük | Tehinguid | Käive | Kõrgeim | Madalaim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | |||||||||
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 | ADMB080027A | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 | ADMG080031A | 98 | -2% | 0 | 0 | 1 | 98 | 98 | 98 |
Bigbank 6.5% allutatud võlakiri 24-2034 | BIGB065034A | 1 016 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 | BIGB070034A | 1 039.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 | BIGB080032A | 1 024.8 | -0.72% | 0 | 0 | 1 | 1 025 | 1 024.8 | 1 024.8 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 | BIGB080033A | 1 045 | 1.75% | 0 | 0 | 5 | 41 743 | 1 045 | 1 035 |
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 | BIGB080033B | 1 050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 | CPAB050032A | 995 | 0.61% | 0 | 0 | 1 | 2 985 | 995 | 995 |
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 | CPAB055031A | 986 | -0.9% | 0 | 0 | 3 | 11 840 | 994 | 986 |
Eesti Vabariigi võlakiri 3.3% 16.09.2026 | ETGB033026A | 100.9 | 0% | 0 | 0 | 3 | 10 292 | 101 | 100.9 |
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 | HLMBK095034FA | 1 129.899 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 | INBB055031A | 997.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 | INBB090033A | 1 080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 | IUTE110026A | 95.49 | 0.04% | 0 | 0 | 3 | 3 055 | 95.5 | 95.45 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 | LHVB060030A | 1 000 | -1.48% | 0 | 0 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
LHV Group 6% allutatud võlakiri 15.11.2034 | LHVB060034A | 1 015 | 0.3% | 0 | 0 | 2 | 3 040 | 1 015 | 1 010 |
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 | LHVB105033A | 1 189 | -0.92% | 0 | 0 | 2 | 2 378 | 1 189 | 1 189 |
Liven rohevõlakiri 10.5% | LVNB105028A | 1 094 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 | MAYB085027FA | 104.75 | 0% | 0 | 0 | 1 | 314 | 104.75 | 104.75 |
Modera võlakiri 11% 13.09.2027 | MODE110027FA | 525 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 | PRFB062525A | 33 | 28.4% | 0 | 0 | 2 | 198 | 33 | 33 |
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 | TUUL100027FA | 290 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 | UPPB080022FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läti | |||||||||
Amber Beverage Group Holding 4Y | AMBEFLOT27A | 920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal Industrial bond 12% 31.05.2026 | ARSEN120026FA | 977.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR | BORA070029A | 999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BluOr Bank allutatud võlakiri 10% 02.10.2034 | BORA100034A | 1 099 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 099 | 1 099 | 1 099 |
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 | CBLB050031A | 9 950 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 | CBLB080034A | 10 500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadele banka 5% senior unsecured preferred bonds 24-2026 | CBLBFLOT26B | 10 025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR | COFAD090025FA | 1 018.55 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR | CRGBFLOT25FA | 1 029 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup 4Y bond 25.09.2028 | DGRB100028A | 103 | -0.72% | 0 | 0 | 1 | 618 | 103 | 103 |
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR | DGRBFLOT26FA | 1 025 | 0.49% | 0 | 0 | 1 | 2 050 | 1 025 | 1 025 |
DelfinGroup bond 9% + 3M EURIBOR 25.11.2026 | DGRBFLOT26FB | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelfinGroup subordinated 11.50% + 3M EURIBOR 25.07.2028 | DGRBFLOT28FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 | ECOB080026FA | 1 015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 | ELEV095026A | 990 | -0.75% | 0 | 0 | 6 | 32 670 | 990 | 990 |
Eleving Group 13% 31/10/2028 | ELEV130028A | 109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4finance 11.25% 12Y bond 05/23/2028 EUR | FOUR112528FA | 1 009.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR | GIVENFLOT25FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenardi Group 10% 16.04.2027 | GREG100027A | 101.8 | -0.2% | 0 | 0 | 1 | 204 | 101.8 | 101.8 |
Grenardi Group 10% 30.08.2027 | GREG100027B | 101 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iCotton 3.5Y bond | ICOTNFLOT27FA | 1 020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longo Group 10.00% 3Y bond | LNGB100027A | 103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storent Holdings 10% 21.09.2026 | STOH100026A | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storent Holdings 11% 21.12.2025 | STOH110025A | 100 | -0.6% | 0 | 0 | 1 | 400 | 100 | 100 |
Summus Capital 9.50% 3Y bond | SUMC095027FA | 1 060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT25FA | 1 022.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR | SUNBFLOT26FA | 1 150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leedu | |||||||||
15min 9.8% 2Y bond | 15MIN098026FA | 1 027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND 6% + 6M EURIBOR 29/06/2026 | CPTBFLO26FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAB Consilium optimum 12% bond | FASTL120027FA | 1 030 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5 160 | 1 035 | 1 030 |
FERN Group bond 9% 13.09.2026 | FERN090026FA | 990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostinės bokštai 6% + 6M EURIBOR 18/05/2026 | HEROBFLOT26FA | 1 010 | 1% | 0 | 0 | 1 | 3 030 | 1 010 | 1 010 |
Invalda INVL 7% 14/06/2027 | IVLB070027A | 1 019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR | OPMB070025A | 1 026.13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 | SABB077034A | 991.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 | SABB107533A | 1 218.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Investment Group UAB 11.5% 29.11.2026 | SIGR115026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasinskio 14 project bond 11% 16.06.2026 | YLSTN110026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žalvaris bond 9.5% 02.12.2026 | ZLVB095026FA | 1 000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |