Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXT: 1722.97022000 Muutus: -0.57% Kogukäive: 1 502 156 EUR Tehinguid: 2454

OMXT: 21.11.2024 - 21.11.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.375 1.400 1.390 1.405 1.360 −1,42% 34 3 892
Coop Pank CPA1T 1.962 1.962 1.962 1.966 1.956 0,00% 153 53 186
Ekspress Grupp EEG1T 0.972 0.980 0.980 0.988 0.972 0,20% 18 541
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 19.000 19.050 19.050 19.100 19.000 −0,26% 22 12 179
Enefit Green EGR1T 2.790 2.790 2.790 2.896 2.790 −2,79% 834 1 062 046
Harju Elekter HAE1T 4.580 4.580 4.580 4.630 4.550 0,88% 81 16 348
Hepsor HPR1T 4.27 4.31 4.30 4.31 4.30 −0,23% 8 727
Infortar INF1T 44.40000 44.45000 44.45000 44.60000 44.40000 0,11% 29 40 591
LHV Group LHV1T 3.280 3.280 3.280 3.300 3.270 −0,46% 317 128 902
Merko Ehitus MRK1T 19.18 19.24 19.24 19.24 19.20 0,21% 45 14 462
Nordecon NCN1T 0.702 0.702 0.702 0.710 0.702 0,14% 23 1 671
Pro Kapital Grupp PKG1T 0.660 0.680 0.680 0.680 0.670 0,00% 4 2 050
PRFoods PRF1T 0.059 0.060 0.060 0.060 0.058 0,00% 18 48
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0100 1.0250 1.0100 1.0250 0.9880 2,02% 65 9 396
Tallink Grupp TAL1T 0.5820 0.5820 0.5820 0.5840 0.5810 −0,34% 285 62 153
TKM Grupp TKM1T 9.27 9.28 9.28 9.33 9.26 −0,64% 192 41 753
Tallinna Sadam TSM1T 1.054 1.054 1.054 1.056 1.050 −0,19% 133 24 643
Tallinna Vesi TVE1T 10.100 10.150 10.150 10.150 10.100 0,00% 29 8 441

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.82000 7.90000 7.82000 7.97700 7.82000 −1,98% 22 3 437
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2548 0.2548 0.2548 0.2548 0.2477 3,54% 29 7 929
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.832 0.900 0.900 0.900 0.900 −6,05% 8 271
Trigon Property Development TPD1T 0.640 0.668 0.652 0.652 0.632 0,62% 5 15

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.02000 2.10000 2.02000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Bercman Technologies BERCM 1.215 1.230 1.230 1.245 1.220 −1,99% 11 232
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.13 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
Grab2Go GRB2G 0.20000 0.22200 0.22300 0.22300 0.20000 6,19% 8 68
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.600 6.700 6.700 0.000 0.000 0,00% 0 0
TextMagic MAGIC 3.500 3.610 3.500 3.650 3.500 −2,78% 25 2 750
Modera MODE 3.310 3.390 3.320 3.460 3.320 −5,14% 3 60
J.Molner MOLNR 19.20000 19.70000 19.30000 19.70000 19.30000 −1,53% 6 695
Punktid Technologies PNKTD 0.43200 0.48800 0.43200 0.43200 0.43200 0,00% 1 2
Robus Group ROBUS 0.25600 0.26800 0.26800 0.27000 0.25600 3,88% 10 61
Saunum Group SAUNA 2.850 3.060 3.000 3.000 2.790 3,81% 36 3 605

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 99.07 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 6.5% allutatud võlakiri 24-2034 BIGB065034A 0.00 0.00 1006.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 BIGB070034A 0.00 0.00 1019.67 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 BIGB080032A 0.00000 0.00000 1039.90000 1039.90000 1039.90000 1,44% 1 2 080
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1040.89 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1030.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 971.00 971.00 971.00 −0,51% 1 4 855
Eesti Vabariigi võlakiri 3.3% 16.09.2026 ETGB033026A 0.00 0.00 100.76 100.76 100.76 −0,24% 2 1 612
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 HLMBK095034FA 0.00 0.00 1090.88 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 968.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 6% allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1070.30 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 94.501000 95.501000 94.501000 0,00% 3 1 519
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00% 1 1 000
LHV Group 6% allutatud võlakiri 15.11.2034 LHVB060034A 0.00 0.00 1002.40 1012.00 1002.40 0,11% 12 32 174
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1191.00 1191.00 1160.00 2,67% 11 40 094
Liven rohevõlakiri 10.5% LVNB105028A 0.00 0.00 1068.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Modera võlakiri 11% 13.09.2027 MODE110027FA 0.00 0.00 539.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 43.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon