Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXT: 1749.62536600 Muutus: 0.19% Kogukäive: 880 026 EUR Tehinguid: 2905

OMXT: 04.07.2024 - 04.07.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.475 1.480 1.480 1.480 1.470 −0,34% 38 2 079
Coop Pank CPA1T 2.095 2.095 2.095 2.105 2.085 0,72% 189 45 404
Ekspress Grupp EEG1T 0.990 1.000 1.000 1.005 0.990 0,00% 55 4 016
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.800 18.850 18.800 18.850 18.800 −0,27% 16 2 408
Enefit Green EGR1T 3.146 3.146 3.146 3.148 3.070 2,48% 524 180 465
Harju Elekter HAE1T 4.635 4.640 4.640 4.640 4.610 0,00% 53 6 505
Hepsor HPR1T 5.86 5.86 5.86 5.98 5.74 −1,35% 36 3 209
Infortar INF1T 39.50000 39.50000 39.50000 39.50000 39.50000 −2,83% 80 54 273
LHV Group LHV1T 3.415 3.415 3.415 3.420 3.395 0,59% 276 212 289
Merko Ehitus MRK1T 16.42 16.44 16.44 16.46 16.42 0,00% 69 11 623
Nordecon NCN1T 0.500 0.505 0.499 0.506 0.490 −0,20% 286 8 129
Pro Kapital Grupp PKG1T 0.950 0.960 0.960 0.970 0.960 −1,03% 5 3 022
PRFoods PRF1T 0.101 0.102 0.101 0.108 0.098 −6,48% 80 1 766
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0550 1.0600 1.0600 1.0600 1.0550 0,00% 10 2 892
Tallink Grupp TAL1T 0.6250 0.6250 0.6250 0.6330 0.6220 0,64% 611 242 951
TKM Grupp TKM1T 9.60 9.61 9.60 9.61 9.50 1,05% 120 25 110
Tallinna Sadam TSM1T 1.090 1.092 1.092 1.092 1.082 0,18% 152 28 108
Tallinna Vesi TVE1T 10.200 10.200 10.200 10.250 10.200 −0,49% 94 13 402

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.70000 7.75000 7.75000 7.75000 7.60100 1,97% 16 4 428
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2600 0.2630 0.2634 0.2670 0.2600 −0,11% 80 19 362
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.960 0.988 0.988 0.988 0.988 0,00% 1 38
Trigon Property Development TPD1T 0.602 0.622 0.610 0.630 0.600 −1,61% 11 734

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.58000 2.70000 2.60000 2.70000 2.60000 −3,70% 3 40
Bercman Technologies BERCM 1.535 1.570 1.550 1.595 1.515 0,00% 16 110
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.270 0.283 0.270 0.284 0.265 −5,26% 17 146
Grab2Go GRB2G 0.27000 0.29000 0.29000 0.29000 0.27000 0,00% 5 150
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.800 6.850 6.800 6.800 6.800 5,43% 1 7
TextMagic MAGIC 4.210 4.420 4.450 4.500 4.060 7,75% 31 5 813
Modera MODE 4.320 4.370 4.370 4.370 4.310 1,39% 8 359
J.Molner MOLNR 15.30000 15.80000 15.80000 15.80000 15.70000 0,00% 2 47
Punktid Technologies PNKTD 0.45000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0,00% 2 6
Robus Group ROBUS 0.26600 0.30800 0.31000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Saunum Group SAUNA 3.540 3.550 3.550 3.590 3.530 −1,39% 15 533

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 100.15 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 BIGB070034A 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 BIGB080032A 0.00 0.00 998.22 1003.22 998.22 −2,89% 10 29 994
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1015.00 1026.00 1015.00 1,00% 2 2 041
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1020.00 1020.00 1020.00 −1,92% 1 5 100
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0,00% 5 39 900
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 HLMBK095034FA 0.00 0.00 1090.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 933.07 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 6% allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 978.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1069.00 1069.00 1040.00 −0,09% 3 4 218
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 95.500000 95.600000 95.000000 −0,10% 7 171 688
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 997.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1175.38 1175.38 1165.01 −0,03% 6 17 601
Liven rohevõlakiri 10.5% LVNB105028A 0.00 0.00 1037.00 1037.00 1037.00 −0,62% 1 1 037
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.75 104.75 104.75 0,00% 1 105
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 81.00 81.07 81.00 −11,91% 2 2 998
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 −3,61% 1 400
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon