Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 985.48537200 Muutus: 0.43% Kogukäive: 359 056 EUR Tehinguid: 860

OMXV: 04.07.2024 - 04.07.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AB Akola group PVA AKO1L 1.180 1.180 1.180 1.190 1.180 0,00% 30 6 849
Apranga APG1L 2.770 2.780 2.780 2.785 2.770 −0,18% 32 6 047
AUGA Group AUG1L 0.2920 0.2920 0.2920 0.2920 0.2910 0,00% 79 14 159
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.030 1.035 1.035 1.040 1.020 1,47% 31 17 797
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.52 18.54 18.54 18.56 18.32 1,20% 216 89 029
AB KN Energies KNE1L 0.2330 0.2330 0.2330 0.2350 0.2320 −0,43% 27 1 669
Novaturas NTU1L 2.000 2.020 2.010 2.050 2.000 −1,47% 110 33 341
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.504 0.506 0.506 0.506 0.506 0,40% 4 255
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.310 1.320 1.320 1.320 1.320 0,00% 12 672
Rokiskio Suris RSU1L 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200 0,00% 3 333
Siauliu Bankas SAB1L 0.701 0.702 0.702 0.703 0.699 0,00% 195 103 321
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.550 1.555 1.555 1.560 1.550 0,00% 42 13 693
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.980 6.000 6.000 6.020 6.000 0,00% 14 8 090

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Grid ORS AMG1L 1.130 1.150 1.150 1.150 1.140 0,88% 8 379
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.640 2.700 2.700 2.700 2.680 3,85% 4 994
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.100 6.350 6.100 6.100 6.100 0,00% 1 55
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0400 2.0400 2.0400 2.0400 2.0400 −0,97% 13 455
Invalda INVL IVL1L 14.000 14.100 14.000 14.400 14.000 −1,41% 10 12 690
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.920 0.975 0.975 0.000 0.000 0,00% 0 0
LITGRID AB LGD1L 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0,00% 5 74
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 12.7600 13.0600 13.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.127 0.132 0.132 0.132 0.127 0,00% 2 1
Utenos Trikotazas UTR1L 0.420 0.428 0.420 0.420 0.390 7,69% 4 284
Vilniaus Baldai VBL1L 8.750 9.000 9.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.790 1.800 1.790 1.800 1.790 1,70% 6 32

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
East West Agro EWA1L 15.900 16.200 15.900 0.000 0.000 0,00% 0 0
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 23.600 24.400 23.400 23.600 23.400 −4,88% 5 328
NEO Finance AB NEOFI 2.30 2.42 2.32 2.42 2.32 −4,13% 2 19

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 222.52 222.52 222.52 −40,98% 1 445
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 SABB077034A 0.00 0.00 1020.00 1020.00 1020.00 −0,97% 1 3 060
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon