Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 1042.44029800 Muutus: -0.23% Kogukäive: 687 295 EUR Tehinguid: 929

OMXV: 21.11.2024 - 21.11.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AB Akola group PVA AKO1L 1.160 1.165 1.160 1.175 1.160 −2,52% 48 18 410
Apranga APG1L 2.825 2.830 2.830 2.850 2.825 0,18% 30 23 959
AUGA Group AUG1L 0.0608 0.0608 0.0608 0.0620 0.0604 0,66% 99 8 678
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.010 1.015 1.015 1.015 1.005 −0,49% 35 37 500
AB Ignitis Grupe IGN1L 19.00 19.00 19.00 19.06 19.00 −0,11% 156 141 001
AB KN Energies KNE1L 0.2350 0.2370 0.2370 0.2370 0.2340 0,42% 39 16 358
Novaturas NTU1L 1.500 1.500 1.500 1.520 1.485 −1,32% 51 13 723
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.484 0.491 0.494 0.494 0.494 0,41% 4 3
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.440 1.450 1.450 1.470 1.450 0,69% 20 3 996
Rokiskio Suris RSU1L 3.260 3.320 3.300 0.000 0.000 0,00% 0 0
Siauliu Bankas SAB1L 0.831 0.831 0.831 0.833 0.830 0,12% 258 289 696
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.585 1.585 1.585 1.600 1.585 −0,94% 46 28 819
Vilkyskiu Pienine VLP1L 7.540 7.540 7.540 7.560 7.480 0,80% 18 19 075

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Grid ORS AMG1L 1.130 1.160 1.170 1.170 1.120 0,00% 12 1 190
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 3.260 3.320 3.320 3.320 3.280 1,84% 2 1 160
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.150 6.300 6.150 6.150 6.150 −2,38% 1 6
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.2800 2.3200 2.3200 2.3200 2.3000 0,87% 3 189
Invalda INVL IVL1L 16.900 17.300 16.900 17.500 16.800 0,60% 19 20 205
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.920 0.930 0.930 0.930 0.930 0,00% 4 9 302
LITGRID AB LGD1L 0.730 0.740 0.740 0.740 0.740 0,00% 3 784
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 12.6900 13.0000 12.8200 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.000 0.000 0.093 0.000 0.000 0,00% 0 0
Utenos Trikotazas UTR1L 0.210 0.224 0.224 0.250 0.222 1,82% 6 577
Vilniaus Baldai VBL1L 10.000 10.100 10.100 10.100 9.600 5,21% 31 13 522
Zemaitijos Pienas ZMP1L 2.320 2.360 2.320 0.000 0.000 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
City Service CTS1L 0.300 0.000 0.340 0.340 0.340 0,00% 1 353
East West Agro EWA1L 14.900 15.400 14.800 15.100 14.800 −5,13% 13 1 083
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 25.600 26.000 25.600 26.000 25.600 0,00% 5 1 530
NEO Finance AB NEOFI 2.16 2.32 2.30 2.30 2.16 6,48% 18 1 734

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 605.17 605.17 605.17 −26,65% 1 605
CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND 6% + 6M EURIBOR 29/06/2026 CPTBFLO26FA 0.000000 0.000000 1000.000000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
UAB Consilium optimum 12% bond FASTL120027FA 0.00 0.00 1008.37 1008.37 1008.37 0,44% 1 1 008
FERN Group bond 9% 13.09.2026 FERN090026FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sostinės bokštai 6% + 6M EURIBOR 18/05/2026 HEROBFLOT26FA 0.00 0.00 990.00 990.00 990.00 0,00% 1 6 930
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00 0,00% 0 0
Invalda INVL 7% 14/06/2027 IVLB070027A 0.00 0.00 1019.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 SABB077034A 0.00 0.00 1042.00 1042.00 1039.36 1,70% 3 22 909
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon