Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXR: 875.39086200 Muutus: 0.18% Kogukäive: 119 578 EUR Tehinguid: 180

OMXR: 21.11.2024 - 21.11.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
DelfinGroup DGR1R 1.0840 1.0840 1.0840 1.0900 1.0820 0,18% 52 4 645
Eleving Group S.A. ELEVR 1.665 1.675 1.670 1.675 1.650 0,91% 29 12 850
IPAS "Indexo" IDX1R 11.95000 12.05000 11.95000 12.05000 11.95000 −0,83% 29 13 182
SAF Tehnika SAF1R 5.600 5.640 5.640 5.780 5.640 −0,70% 10 1 227

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Latvijas balzams BAL1R 9.050 9.150 9.050 9.150 9.050 −1,09% 4 191
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 6.300 6.900 6.950 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.1200 0.1260 0.1270 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Siguldas CMAS SCM1R 4.560 5.100 4.540 0.000 0.000 0,00% 0 0
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
APF Holdings EGG 3.79 3.86 3.78 3.78 3.78 −2,83% 2 378
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 11.200 11.300 11.200 11.350 11.200 −0,88% 18 1 422
VIRŠI-A VIRSI 4.170 4.180 4.180 4.180 4.160 0,24% 21 2 543

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 965.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Arsenal Industrial bond 12% 31.05.2026 ARSEN120026FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 909.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 10% 02.10.2034 BORA100034A 0.00 0.00 1033.00 1033.00 1033.00 −1,53% 1 2 066
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9700.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10500.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka 5% senior unsecured preferred bonds 24-2026 CBLBFLOT26B 0.00 0.00 10025.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 999.75 999.75 997.50 −0,03% 2 49 931
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 4Y bond 25.09.2028 DGRB100028A 0.00 0.00 100.98 100.98 100.98 0,00% 2 3 433
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1022.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup bond 9% + 3M EURIBOR 25.11.2026 DGRBFLOT26FB 0.00 0.00 1015.00 1015.00 1015.00 0,00% 2 20 300
DelfinGroup subordinated 11.50% + 3M EURIBOR 25.07.2028 DGRBFLOT28FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 ELEV095026A 0.00 0.00 987.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 107.50000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
4finance 11.25% 12Y bond 05/23/2028 EUR FOUR112528FA 0.00 0.00 1009.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Grenardi Group 10% 16.04.2027 GREG100027A 0.00 0.00 99.79 99.79 99.14 −0,11% 2 496
Grenardi Group 10% 30.08.2027 GREG100027B 0.00 0.00 99.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
iCotton 3.5Y bond ICOTNFLOT27FA 0.000 0.000 999.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 98.800000 98.800000 98.800000 0,00% 1 1 087
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 99.844400 99.844400 99.000000 −0,26% 2 3 482
Summus Capital 9.50% 3Y bond SUMC095027FA 0.00 0.00 1020.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00000 0.00000 1027.77800 1027.77800 1027.77800 −0,22% 1 1 028
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1030.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon