Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXT: 1739.38154300 Muutus: 0.14% Kogukäive: 1 525 472 EUR Tehinguid: 2325

OMXT: 26.07.2024 - 26.07.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.460 1.465 1.455 1.480 1.420 0,34% 36 2 011
Coop Pank CPA1T 2.060 2.070 2.060 2.075 2.050 −0,72% 237 45 377
Ekspress Grupp EEG1T 1.000 1.005 1.000 1.005 0.986 0,00% 10 181
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.650 18.700 18.650 18.700 18.600 0,00% 35 30 354
Enefit Green EGR1T 3.060 3.060 3.060 3.070 3.042 0,33% 353 162 573
Harju Elekter HAE1T 4.790 4.865 4.865 4.895 4.770 1,35% 99 41 752
Hepsor HPR1T 5.58 5.74 5.58 5.80 5.58 −1,06% 40 11 155
Infortar INF1T 39.70000 39.90000 39.90000 40.20000 39.50000 1,01% 56 33 906
LHV Group LHV1T 3.485 3.485 3.485 3.550 3.455 0,43% 329 874 884
Merko Ehitus MRK1T 16.46 16.46 16.46 16.50 16.36 −0,24% 118 37 173
Nordecon NCN1T 0.494 0.495 0.494 0.495 0.490 −0,20% 56 549
Pro Kapital Grupp PKG1T 0.900 0.910 0.910 0.910 0.910 1,11% 3 229
PRFoods PRF1T 0.095 0.097 0.097 0.098 0.096 −1,02% 8 76
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0550 1.0600 1.0550 1.0600 1.0550 −0,47% 14 6 886
Tallink Grupp TAL1T 0.5850 0.5850 0.5850 0.5940 0.5800 −0,51% 353 134 449
TKM Grupp TKM1T 9.53 9.63 9.53 9.68 9.53 −1,24% 203 75 679
Tallinna Sadam TSM1T 1.084 1.084 1.084 1.086 1.082 −0,37% 165 43 279
Tallinna Vesi TVE1T 10.250 10.300 10.300 10.300 10.300 0,00% 16 2 421

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.60000 7.62000 7.60000 7.65000 7.54000 0,00% 16 5 029
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2504 0.2510 0.2510 0.2519 0.2503 −0,40% 9 617
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.930 0.956 0.930 0.932 0.930 −2,92% 3 487
Trigon Property Development TPD1T 0.520 0.530 0.520 0.530 0.518 0,78% 6 54

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.30000 2.36000 2.34000 2.38000 2.34000 −2,50% 13 512
Bercman Technologies BERCM 1.220 1.305 1.310 1.340 1.200 −0,38% 40 1 212
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.274 0.280 0.280 0.280 0.272 −4,76% 18 237
Grab2Go GRB2G 0.23500 0.26300 0.24200 0.24200 0.24200 −8,33% 1 0
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.850 6.900 6.900 6.900 6.900 0,00% 1 21
TextMagic MAGIC 4.200 4.250 4.170 4.220 4.160 0,00% 8 431
Modera MODE 4.300 4.320 4.300 4.320 4.300 −0,23% 8 5 576
J.Molner MOLNR 15.30000 15.60000 15.60000 15.60000 15.50000 0,00% 3 903
Punktid Technologies PNKTD 0.44000 0.45000 0.45000 0.45000 0.44000 0,00% 5 97
Robus Group ROBUS 0.30000 0.30600 0.30600 0.30600 0.30000 0,00% 3 60
Saunum Group SAUNA 3.150 3.440 3.010 3.590 3.010 −17,08% 59 7 193

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets 8% allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group 8% allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 7% allutatud võlakiri 29.05.2034 BIGB070034A 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank 8% allutatud võlakiri 21.09.2032 BIGB080032A 0.00000 0.00000 1030.00000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Bigbank 8% allutatud võlakiri 8% 16.02.2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1018.00 1018.00 1018.00 0,00% 4 34 612
Bigbank 8% allutatud võlakiri 30.11.2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank 5% allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank 5.5% allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 964.43 964.43 964.43 0,46% 1 1 929
Holm Bank 9.50% võlakiri 30.05.2034 HLMBK095034FA 0.00 0.00 1090.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 5.5% allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 6% allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 988.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank 9.00% allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1097.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 95.800000 95.800000 94.560000 1,31% 4 2 191
LHV Group 6% allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 −0,45% 4 50 000
LHV Group 10.5% allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1188.00 1225.00 1188.00 −3,41% 12 76 272
Liven rohevõlakiri 10.5% LVNB105028A 0.00 0.00 1034.90 1040.00 1030.00 −0,01% 5 6 195
Mainor Ülemiste 8.5% võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.75 104.75 104.75 3,10% 1 105
PRFoods 6.25% võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
TUUL Mobility 10% võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 6% võlakiri 17.04.20227.2024 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon