Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXT: 1774.37176900 Muutus: -0.21% Kogukäive: 978 342 EUR Tehinguid: 2919

OMXT: 19.04.2024 - 19.04.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.540 1.570 1.570 1.570 1.545 2,28% 18 221
Coop Pank CPA1T 2.430 2.430 2.430 2.470 2.415 −1,22% 338 129 320
Ekspress Grupp EEG1T 1.200 1.210 1.210 1.215 1.195 −0,41% 22 5 069
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.750 18.850 18.800 18.900 18.600 0,27% 55 19 019
Enefit Green EGR1T 3.192 3.192 3.192 3.210 3.190 −0,31% 460 134 017
Harju Elekter HAE1T 4.720 4.730 4.730 4.730 4.690 0,42% 38 19 009
Hepsor HPR1T 6.50 6.50 6.50 6.50 6.44 0,00% 23 1 925
Infortar INF1T 38.80000 38.80000 38.80000 39.00000 38.00000 2,11% 109 79 621
LHV Group LHV1T 3.410 3.410 3.410 3.425 3.400 −0,15% 623 250 414
Merko Ehitus MRK1T 17.14 17.14 17.14 17.22 17.12 −0,23% 92 49 970
Nordecon NCN1T 0.519 0.529 0.519 0.529 0.516 −0,19% 120 10 180
Pro Kapital Grupp PKG1T 0.970 1.000 1.000 1.000 0.970 2,04% 11 3 039
PRFoods PRF1T 0.114 0.115 0.115 0.118 0.110 −2,54% 58 1 197
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0800 1.0900 1.0900 1.1000 1.0900 −0,91% 7 1 280
Tallink Grupp TAL1T 0.7290 0.7290 0.7290 0.7300 0.7260 0,28% 206 92 240
TKM Grupp TKM1T 9.78 9.80 9.78 9.82 9.76 −0,41% 298 59 978
Tallinna Sadam TSM1T 1.214 1.214 1.214 1.218 1.210 −0,33% 173 41 694
Tallinna Vesi TVE1T 10.500 10.550 10.550 10.600 10.500 −0,47% 51 5 133

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.91000 7.96000 7.95990 7.98000 7.90000 −0,25% 23 2 102
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2999 0.2999 0.2999 0.3018 0.2997 −0,03% 72 63 153
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.930 0.940 0.940 0.940 0.900 4,44% 14 338
Trigon Property Development TPD1T 0.686 0.720 0.720 0.720 0.720 −1,10% 2 1

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.98000 3.00000 3.00000 3.00000 2.98000 −1,32% 10 760
Bercman Technologies BERCM 1.410 1.440 1.410 1.440 1.390 0,00% 16 311
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.360 0.367 0.367 0.369 0.350 0,82% 9 54
Grab2Go GRB2G 0.28000 0.28900 0.28000 0.28900 0.27800 −3,11% 6 38
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.300 6.450 6.350 6.450 6.350 −3,79% 3 45
TextMagic MAGIC 4.600 4.630 4.650 4.650 4.310 2,20% 35 5 884
Modera MODE 4.070 4.160 4.160 4.160 4.050 0,97% 10 439
J.Molner MOLNR 14.90000 15.10000 15.10000 15.10000 15.10000 0,00% 1 76
Punktid Technologies PNKTD 0.67000 0.68000 0.68000 0.68000 0.68000 1,49% 2 69
Robus Group ROBUS 0.32000 0.34200 0.31000 0.31000 0.31000 −10,92% 1 11
Saunum Group SAUNA 3.570 3.570 3.570 3.570 3.510 1,71% 13 1 736

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 0.00 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 1,45% 1 1 050
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1049.00 1049.00 1049.00 0,00% 2 5 245
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1054.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 1000.00 1000.42 1000.00 −0,04% 3 9 000
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 970.00 970.00 970.00 −0,51% 1 1 940
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1058.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 93.150000 93.150000 93.140000 0,00% 7 24 405
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1014.00 1014.00 1014.00 0,40% 1 10 140
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1213.00 1219.00 1210.00 0,58% 3 6 071
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 1,12% 1 90
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 426.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon