Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 993.08580500 Muutus: 0.00% Kogukäive: 378 319 EUR Tehinguid: 778

OMXV: 26.07.2024 - 26.07.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AB Akola group PVA AKO1L 1.185 1.195 1.190 1.190 1.160 3,03% 37 18 027
Apranga APG1L 2.740 2.750 2.760 2.760 2.745 0,00% 49 17 873
AUGA Group AUG1L 0.2700 0.2710 0.2710 0.2730 0.2700 −0,37% 20 2 625
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.005 1.010 1.010 1.020 1.010 −0,98% 34 10 181
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.66 18.68 18.68 18.76 18.66 0,00% 140 124 506
AB KN Energies KNE1L 0.2310 0.2310 0.2310 0.2400 0.2310 −2,53% 82 10 185
Novaturas NTU1L 1.920 1.930 1.920 1.940 1.910 −1,03% 76 15 072
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.514 0.516 0.516 0.000 0.000 0,00% 0 0
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.320 1.330 1.320 1.330 1.320 0,00% 5 997
Rokiskio Suris RSU1L 3.020 3.200 3.200 3.200 3.200 0,00% 1 10
Siauliu Bankas SAB1L 0.715 0.715 0.715 0.716 0.714 −0,14% 227 89 769
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.575 1.580 1.580 1.585 1.580 0,00% 35 35 932
Vilkyskiu Pienine VLP1L 6.000 6.060 6.060 6.100 6.000 −0,33% 21 18 450

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Grid ORS AMG1L 1.130 1.140 1.130 1.140 1.120 −0,88% 6 452
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.640 2.700 2.700 2.700 2.660 1,50% 4 849
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.200 6.250 6.200 6.200 6.200 −1,59% 1 217
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0400 2.0800 2.0600 2.0600 2.0600 1,98% 4 1 259
Invalda INVL IVL1L 14.400 14.600 14.600 14.600 14.500 0,00% 3 2 180
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.925 0.950 0.950 0.950 0.950 0,00% 1 10
LITGRID AB LGD1L 0.680 0.695 0.680 0.695 0.680 −2,16% 7 142
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 12.8200 13.0000 12.8200 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.110 0.125 0.110 0.110 0.110 0,00% 1 15
Utenos Trikotazas UTR1L 0.270 0.290 0.290 0.300 0.290 −3,33% 2 5
Vilniaus Baldai VBL1L 8.300 8.500 8.300 8.300 8.300 −2,35% 12 4 150
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.800 1.830 1.830 1.840 1.800 −0,54% 3 426

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
East West Agro EWA1L 15.900 16.200 16.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.600 24.800 24.800 0.000 0.000 0,00% 0 0
NEO Finance AB NEOFI 2.26 2.32 2.30 2.30 2.30 0,00% 2 58

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 365.22 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 7.70% Subordinated 22/05/2034 SABB077034A 0.00 0.00 1026.00 1040.00 1026.00 −0,10% 4 14 432
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon