Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 951.47996100 Muutus: -0.18% Kogukäive: 852 344 EUR Tehinguid: 1708

OMXV: 24.04.2024 - 24.04.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AB Akola group PVA AKO1L 0.978 0.980 0.978 0.980 0.964 0,82% 44 10 324
Apranga APG1L 3.005 3.015 3.005 3.030 3.005 −0,33% 72 34 281
AUGA Group AUG1L 0.2900 0.2920 0.2920 0.2920 0.2910 0,34% 15 1 507
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.075 1.080 1.080 1.085 1.080 0,00% 42 10 976
AB Ignitis Grupe IGN1L 17.90 17.90 17.90 17.90 17.80 −0,33% 1039 699 154
AB KN Energies KNE1L 0.2240 0.2250 0.2250 0.2260 0.2240 0,00% 67 6 098
Novaturas NTU1L 3.000 3.000 3.000 3.000 2.990 0,00% 29 8 079
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.512 0.516 0.516 0.516 0.492 3,41% 101 18 361
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.430 1.440 1.440 1.450 1.440 −1,37% 17 943
Rokiskio Suris RSU1L 2.920 2.940 2.940 2.940 2.940 0,00% 1 9
Siauliu Bankas SAB1L 0.667 0.668 0.668 0.669 0.667 −0,15% 171 34 145
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.685 1.690 1.690 1.695 1.690 −0,29% 30 16 391
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.400 5.440 5.440 5.440 5.440 0,37% 4 408

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Grid ORS AMG1L 1.150 1.160 1.160 1.170 1.160 −1,69% 14 1 712
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.120 2.200 2.200 2.220 2.100 4,76% 32 8 202
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.100 6.450 6.450 6.450 6.450 0,78% 2 26
INVL Baltic Real Estate INR1L 1.9800 2.0200 2.0200 2.0200 2.0000 1,00% 6 1 168
Invalda INVL IVL1L 12.000 12.200 12.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.950 0.965 0.950 0.950 0.950 −1,04% 2 5
LITGRID AB LGD1L 0.685 0.690 0.690 0.690 0.690 0,00% 1 35
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 13.1600 13.2600 13.2600 13.2600 13.2600 0,61% 1 93
Snaige SNG1L 0.125 0.128 0.125 0.125 0.125 −3,10% 2 94
Utenos Trikotazas UTR1L 0.470 0.505 0.480 0.000 0.000 0,00% 0 0
Vilniaus Baldai VBL1L 9.150 9.300 9.300 9.300 9.300 0,54% 1 47
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.700 1.720 1.700 1.750 1.700 −2,30% 5 67

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
East West Agro EWA1L 16.800 17.400 16.800 16.800 16.800 −2,33% 3 118
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.600 25.200 24.600 0.000 0.000 0,00% 0 0
NEO Finance AB NEOFI 2.28 2.38 2.40 2.40 2.36 10,09% 7 104

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 874.54 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon