Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXR: 866.70608100 Muutus: -1.49% Kogukäive: 86 344 EUR Tehinguid: 196

OMXR: 26.07.2024 - 26.07.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
DelfinGroup DGR1R 1.0740 1.0780 1.0720 1.0800 1.0720 −0,37% 78 9 448
IPAS "Indexo" IDX1R 13.35000 13.40000 13.35000 13.35000 13.35000 −0,37% 2 841
SAF Tehnika SAF1R 5.000 5.040 5.000 5.020 5.000 −0,79% 13 1 432

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Latvijas balzams BAL1R 8.950 9.100 9.100 9.100 9.100 0,00% 1 9
Latvijas Gaze GZE1R 3.700 3.750 3.750 3.950 3.610 −4,09% 46 14 603
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 6.800 10.000 8.500 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.1200 0.1210 0.1210 0.1210 0.1200 0,83% 5 27
Siguldas CMAS SCM1R 6.150 6.800 6.800 6.800 6.100 11,48% 6 45
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
APF Holdings EGG 4.00 4.09 4.10 4.10 4.00 2,50% 2 252
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 12.750 12.800 12.800 12.800 12.750 −0,78% 19 2 354
VIRŠI-A VIRSI 4.080 4.100 4.100 4.100 4.090 0,24% 13 2 071

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 1030.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 949.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9400.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10499.00 10499.00 10499.00 0,57% 1 10 499
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1015.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 9.50% 18/10/2026 ELEV095026A 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 106.25000 106.25000 106.25000 −0,50% 1 213
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Grenardi Group 10% 16.04.2027 GREG100027A 0.00 0.00 100.25 100.25 100.00 0,00% 7 26 163
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 98.300000 98.300000 98.300000 −2,67% 1 19 660
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 102.000000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Summus Capital 9.50% 3Y bond SUMC095027FA 0.00 0.00 1012.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00 0.00 1025.10 1025.20 1025.10 −0,01% 2 9 226
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1030.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon