Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXT: 1779.43215600 Muutus: -0.10% Kogukäive: 1 272 111 EUR Tehinguid: 4574

OMXT: 07.05.2024 - 07.05.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.530 1.540 1.540 1.565 1.530 −1,28% 66 1 652
Coop Pank CPA1T 2.295 2.305 2.305 2.305 2.280 0,22% 1045 158 652
Ekspress Grupp EEG1T 1.190 1.200 1.200 1.200 1.160 0,84% 39 1 615
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.950 19.000 19.000 19.100 18.950 −0,52% 42 22 708
Enefit Green EGR1T 3.198 3.204 3.204 3.216 3.192 −0,44% 668 120 022
Harju Elekter HAE1T 4.830 4.830 4.830 4.835 4.750 0,63% 91 44 739
Hepsor HPR1T 6.42 6.50 6.50 6.50 6.40 0,93% 52 9 529
Infortar INF1T 39.10000 39.10000 39.10000 39.50000 38.90000 0,77% 118 129 390
LHV Group LHV1T 3.455 3.455 3.455 3.465 3.440 −0,14% 518 108 036
Merko Ehitus MRK1T 17.16 17.18 17.18 17.20 17.14 0,00% 95 49 185
Nordecon NCN1T 0.505 0.505 0.505 0.507 0.500 −0,79% 169 5 155
Pro Kapital Grupp PKG1T 1.030 1.050 1.040 1.040 1.000 1,96% 10 5 589
PRFoods PRF1T 0.109 0.111 0.110 0.112 0.110 0,00% 32 291
Silvano Fashion Group SFG1T 1.1000 1.1000 1.1000 1.1500 1.0750 1,85% 232 102 221
Tallink Grupp TAL1T 0.7220 0.7220 0.7220 0.7260 0.7220 −0,14% 413 272 359
TKM Grupp TKM1T 9.71 9.71 9.71 9.74 9.69 −0,21% 359 72 256
Tallinna Sadam TSM1T 1.206 1.206 1.206 1.220 1.206 −0,50% 314 92 344
Tallinna Vesi TVE1T 10.750 10.800 10.800 10.800 10.700 0,47% 58 20 887

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.90000 7.90000 7.90000 7.96000 7.86000 −0,75% 41 10 724
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2959 0.2959 0.2959 0.2980 0.2910 −0,03% 56 27 193
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.932 0.934 0.932 0.936 0.932 −0,21% 11 7 037
Trigon Property Development TPD1T 0.666 0.686 0.666 0.686 0.666 −3,20% 14 492

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.88000 3.00000 2.90000 2.90000 2.90000 −2,03% 15 464
Bercman Technologies BERCM 1.380 1.410 1.410 1.420 1.400 −0,70% 13 293
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.350 0.350 0.350 0.360 0.344 −0,85% 20 94
Grab2Go GRB2G 0.29000 0.29900 0.29900 0.30000 0.29000 0,34% 9 99
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.300 6.750 6.350 0.000 0.000 0,00% 0 0
TextMagic MAGIC 4.340 4.380 4.340 4.390 4.330 −0,69% 23 1 446
Modera MODE 4.140 4.200 4.200 4.200 4.150 0,00% 11 1 613
J.Molner MOLNR 14.50000 14.70000 14.70000 14.70000 14.70000 −2,00% 4 941
Punktid Technologies PNKTD 0.68000 0.69000 0.69000 0.69000 0.69000 0,00% 3 45
Robus Group ROBUS 0.30600 0.33400 0.33400 0.33400 0.33400 0,60% 4 27
Saunum Group SAUNA 3.410 3.560 3.560 3.590 3.350 4,40% 29 5 013

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.50 100.50 100.50 0,00% 1 101
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 0.00 0.00 1022.00 1022.54 1013.00 −2,67% 4 10 149
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1025.00 1025.00 1025.00 −1,06% 1 1 025
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1041.00 1041.00 1041.00 0,00% 2 2 082
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 991.00 991.00 991.00 0,61% 1 1 982
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 901.05 901.05 901.05 −3,11% 1 901
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 980.00 980.00 955.00 2,05% 2 1 935
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1058.00 1058.00 1057.00 −0,28% 2 3 172
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 92.500000 93.200000 92.500000 −0,75% 4 3 994
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 999.00 999.00 996.20 −0,37% 2 2 994
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1210.00 1210.00 1210.00 1,26% 8 20 570
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 91.50 91.50 90.00 1,67% 4 365
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon