Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 970.68486400 Muutus: 0.41% Kogukäive: 708 902 EUR Tehinguid: 1112
OMXR: 1299.95080600 Muutus: 0.58% Kogukäive: 129 411 EUR Tehinguid: 223
OMXT: 1785.50870800 Muutus: -0.17% Kogukäive: 739 113 EUR Tehinguid: 2244

OMXV: 03.05.2024 - 03.05.2024

OMXR: 03.05.2024 - 03.05.2024

OMXT: 03.05.2024 - 03.05.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.525 1.555 1.560 1.560 1.510 0,65% 83 3 343
Coop Pank CPA1T 2.310 2.310 2.310 2.340 2.305 −1,91% 301 103 219
Ekspress Grupp EEG1T 1.185 1.190 1.190 1.190 1.175 0,85% 23 1 448
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.850 19.000 19.000 19.000 18.800 0,53% 27 8 085
Enefit Green EGR1T 3.240 3.240 3.240 3.256 3.240 −0,43% 373 81 925
Harju Elekter HAE1T 4.790 4.800 4.790 4.800 4.790 −0,21% 32 4 387
Hepsor HPR1T 6.44 6.48 6.48 6.48 6.44 0,31% 9 954
Infortar INF1T 37.70000 37.85000 37.85000 37.90000 37.40000 0,40% 31 10 714
LHV Group LHV1T 3.465 3.465 3.465 3.490 3.465 −0,14% 262 117 600
Merko Ehitus MRK1T 17.30 17.30 17.30 17.36 17.26 0,12% 69 25 554
Nordecon NCN1T 0.514 0.514 0.514 0.514 0.510 2,19% 72 2 066
Pro Kapital Grupp PKG1T 1.000 1.040 1.020 1.060 1.020 −0,97% 5 724
PRFoods PRF1T 0.111 0.112 0.112 0.114 0.110 0,90% 47 584
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0800 1.0850 1.0800 1.0950 1.0800 −1,37% 17 6 088
Tallink Grupp TAL1T 0.7220 0.7220 0.7220 0.7250 0.7200 −0,14% 319 185 374
TKM Grupp TKM1T 9.73 9.73 9.73 9.73 9.70 0,21% 201 34 241
Tallinna Sadam TSM1T 1.216 1.216 1.216 1.220 1.212 0,50% 110 25 055
Tallinna Vesi TVE1T 10.650 10.700 10.700 10.700 10.600 0,47% 63 33 952
DelfinGroup DGR1R 1.2220 1.2220 1.2220 1.2260 1.2200 −0,16% 67 5 714
IPAS "Indexo" IDX1R 12.05000 12.10000 12.05000 12.05000 12.00000 0,00% 12 11 638
SAF Tehnika SAF1R 6.000 6.100 6.100 6.120 6.000 −0,97% 47 14 875
AB Akola group PVA AKO1L 1.095 1.095 1.095 1.100 1.050 3,30% 105 28 870
Apranga APG1L 3.035 3.035 3.035 3.040 3.030 0,50% 72 57 179
AUGA Group AUG1L 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900 0.2860 0,35% 43 2 268
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.110 1.120 1.120 1.120 1.105 0,90% 44 8 134
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.40 18.40 18.40 18.46 18.38 0,00% 223 210 821
AB KN Energies KNE1L 0.2280 0.2280 0.2280 0.2280 0.2260 0,44% 53 1 444
Novaturas NTU1L 2.840 2.850 2.850 2.880 2.840 −0,35% 69 13 119
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.502 0.506 0.500 0.504 0.500 −0,79% 8 2 921
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.430 1.440 1.430 1.450 1.430 −0,69% 9 439
Rokiskio Suris RSU1L 2.940 3.000 3.000 3.000 2.980 2,04% 3 105
Siauliu Bankas SAB1L 0.677 0.677 0.677 0.678 0.672 0,59% 346 331 200
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.700 1.700 1.700 1.705 1.695 0,29% 47 22 017
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.380 5.440 5.380 5.440 5.380 −0,74% 4 351

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.99000 7.99000 7.99000 8.01000 7.95000 0,50% 21 1 750
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2930 0.2958 0.2959 0.3000 0.2930 −1,33% 121 88 112
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.930 0.936 0.936 0.936 0.936 0,00% 2 348
Trigon Property Development TPD1T 0.674 0.688 0.690 0.690 0.686 2,99% 7 58
Latvijas balzams BAL1R 8.700 9.000 8.950 8.950 8.600 1,13% 16 1 259
Latvijas Gaze GZE1R 9.160 9.260 9.280 9.280 9.140 0,87% 9 698
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 7.000 8.000 8.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.0900 0.1010 0.1000 0.1000 0.0900 11,11% 9 567
Siguldas CMAS SCM1R 7.350 7.600 7.600 7.600 7.600 0,00% 2 137
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Grid ORS AMG1L 1.170 1.180 1.180 1.180 1.170 0,85% 7 205
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.380 2.420 2.380 2.420 2.380 −0,83% 18 6 770
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.150 6.400 6.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0400 2.0800 2.0200 2.0600 2.0200 −1,94% 4 299
Invalda INVL IVL1L 12.200 12.400 12.400 12.400 12.000 1,64% 21 13 310
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.935 0.950 0.950 0.955 0.950 −0,52% 5 864
LITGRID AB LGD1L 0.680 0.690 0.685 0.690 0.685 0,00% 7 4 607
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 13.2000 13.2600 13.2600 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.125 0.130 0.130 0.130 0.130 0,00% 2 33
Utenos Trikotazas UTR1L 0.430 0.450 0.450 0.450 0.450 2,27% 2 72
Vilniaus Baldai VBL1L 8.950 9.200 9.000 9.000 9.000 0,00% 3 45
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.730 1.740 1.740 1.760 1.740 −1,14% 4 3 079

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.96000 3.00000 2.96000 2.96000 2.96000 0,00% 3 139
Bercman Technologies BERCM 1.395 1.395 1.395 1.400 1.375 −0,36% 16 539
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.346 0.352 0.344 0.352 0.344 −2,27% 2 2
Grab2Go GRB2G 0.27500 0.28000 0.27900 0.27900 0.27900 0,00% 9 186
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.350 6.800 6.800 0.000 0.000 0,00% 0 0
TextMagic MAGIC 4.350 4.410 4.410 4.410 4.390 0,68% 6 404
Modera MODE 4.150 4.190 4.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
J.Molner MOLNR 14.70000 14.90000 14.70000 14.70000 14.70000 0,00% 2 353
Punktid Technologies PNKTD 0.69000 0.69000 0.69000 0.69000 0.67000 0,00% 5 174
Robus Group ROBUS 0.30400 0.33400 0.30000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Saunum Group SAUNA 3.430 3.450 3.450 3.460 3.450 −1,15% 6 1 735
APF Holdings EGG 4.00 4.06 4.00 4.02 4.00 −0,25% 13 609
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 12.300 12.500 12.400 12.500 12.400 −0,40% 9 737
VIRŠI-A VIRSI 4.190 4.200 4.200 4.200 4.190 0,00% 21 1 213
City Service CTS1L 0.322 0.000 0.280 0.000 0.000 0,00% 0 0
East West Agro EWA1L 16.800 17.300 17.300 0.000 0.000 0,00% 0 0
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.800 25.200 25.200 25.200 25.200 0,80% 1 25
NEO Finance AB NEOFI 2.32 2.42 2.32 2.44 2.30 0,87% 12 726

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.50 100.50 100.50 0,00% 2 2 613
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 0.00 0.00 1050.00 1059.78 1050.00 −0,85% 2 5 260
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1049.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1060.00 1060.00 1060.00 −0,84% 1 1 060
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 972.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 985.00 985.00 985.00 −1,50% 1 985
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 930.00 930.00 930.00 −2,62% 1 930
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1090.00 1090.00 1090.00 −0,46% 2 2 180
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 93.100000 93.100000 92.500000 0,00% 11 14 973
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1002.70 0.00 0.00 0,00% 0 0
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1210.80 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 436.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 1037.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 980.00 980.00 980.00 0,51% 1 1 960
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10650.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 1017.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1010.00 1010.00 1010.00 0,00% 1 1 010
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1017.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 102.98460 103.50000 102.98460 −0,11% 7 13 943
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR MOGO110024A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 99.800000 99.800000 99.790000 0,00% 4 5 988
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 101.000000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Sun Finance 11% 3Y bond SUNB110024FA 0.00 0.00 1000.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00 0.00 1017.50 1017.50 1017.50 −0,25% 2 51 893
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1010.00 1010.00 1010.00 0,00% 3 17 170
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR OPMB070025A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Investment Group UAB 13% 22.11.2024 SIGR130024FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 874.54 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 6. mai, 9. mai, 24. juuni, 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon