Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 972.21950400 Muutus: -0.15% Kogukäive: 1 179 187 EUR Tehinguid: 1513

OMXV: 08.05.2024 - 08.05.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AB Akola group PVA AKO1L 1.100 1.110 1.110 1.110 1.090 0,45% 38 14 067
Apranga APG1L 3.015 3.015 3.015 3.030 3.010 −0,33% 148 133 660
AUGA Group AUG1L 0.2870 0.2870 0.2870 0.2870 0.2850 0,00% 33 1 791
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.115 1.120 1.120 1.125 1.115 −0,44% 46 22 993
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.30 18.32 18.32 18.36 18.28 0,11% 175 63 741
AB KN Energies KNE1L 0.2280 0.2300 0.2270 0.2340 0.2260 −3,81% 57 7 179
Novaturas NTU1L 2.740 2.740 2.740 2.780 2.710 −1,79% 95 22 792
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.504 0.506 0.504 0.510 0.502 −0,79% 22 461
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.390 1.400 1.400 1.400 1.360 0,00% 50 17 263
Rokiskio Suris RSU1L 3.000 3.020 3.020 3.040 3.000 0,00% 3 91
Siauliu Bankas SAB1L 0.703 0.703 0.703 0.706 0.701 0,57% 697 787 383
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.700 1.700 1.700 1.705 1.700 −0,29% 67 79 185
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.340 5.380 5.360 5.360 5.320 −0,37% 9 4 372

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Amber Grid ORS AMG1L 1.170 1.190 1.180 1.180 1.170 0,00% 8 160
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.380 2.400 2.400 2.400 2.380 −0,83% 2 809
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.150 6.350 6.050 6.050 6.050 −6,20% 4 442
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0400 2.0800 2.0400 2.1000 2.0400 −1,92% 13 1 001
Invalda INVL IVL1L 12.000 12.100 12.100 12.100 12.000 −0,82% 7 3 592
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.960 0.985 0.960 0.990 0.960 1,05% 8 654
LITGRID AB LGD1L 0.690 0.690 0.690 0.695 0.680 0,00% 13 2 512
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 13.1000 13.4200 13.1000 13.1000 13.1000 −0,76% 1 1 245
Snaige SNG1L 0.126 0.128 0.125 0.125 0.125 0,00% 2 500
Utenos Trikotazas UTR1L 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0,00% 3 94
Vilniaus Baldai VBL1L 9.000 9.100 9.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.710 1.740 1.740 1.740 1.740 0,58% 4 1 709

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
East West Agro EWA1L 17.000 17.100 17.100 17.100 17.100 −0,58% 1 120
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.800 25.400 25.400 0.000 0.000 0,00% 0 0
NEO Finance AB NEOFI 2.36 2.42 2.44 2.44 2.26 0,00% 5 86

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 927.85 927.85 927.85 1,63% 1 928
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon