Turud ja hinnad
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Tallinna Sadam | 1.056 | −0,38% |
Enefit Green | 2.730 | 0,74% |
Apranga | 2.835 | 0,18% |
Siauliu Bankas | 0.827 | 0,36% |
DelfinGroup | 1.1000 | 0,36% |
AB Ignitis Grupe | 18.88 | 0,85% |
Indeks | Viimane | Muutus |
---|---|---|
OMX Tallinn | 1699.82 | 0,25% |
OMX Riga | 882.49 | 0,02% |
OMX Vilnius | 1039.82 | 0,56% |
OMX Baltic Benchmark GI | 1440.68 | 0,29% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Intel Corporation | 24.05 | 1,69% |
Ford Motor | 11.13 | 0,27% |
Apple Inc. | 237.33 | 1,02% |
Pfizer Inc | 26.21 | 1,47% |
Exxon Mobil Corp | 117.96 | 0,25% |
Microsoft Corporation | 423.46 | 0,11% |
IBM Corp. | 227.41 | 0,22% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
LHV World Equities Fund | 13.2844 | 0,13% |
JPM Global Convertible Bo... | 11.48 | 0,88% |
JPM Europe High Yield Bon... | 2.53 | 0,08% |
JPM Emerging Markets Equi... | 22.50 | 0,27% |
JPM Global Focus (dist) | 84.68 | 1,26% |
JPM Europe Small Cap A (d... | 89.20 | 1,59% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Energy - Select Sector SP... | 95.53 | 0,43% |
Financial - Select Sector... | 51.34 | 0,16% |
Emerging Markets MSCI Ind... | 43.26 | 0,16% |
Russell 2000 Index Fund i... | 241.87 | 0,38% |
Silver Trust iShares | 27.92 | 1,71% |
S&P 500 Index® Fund iShar... | 605.07 | 0,54% |
EUR ost | EUR müük | Keskpank | |
---|---|---|---|
USA dollar | 1.03669 | 1.07641 | 1.05620 |
Rootsi kroon | 11.29840 | 11.73375 | 11.51800 |
UK naelsterling | 0.81593 | 0.84507 | 0.83205 |
Jaapani jeen | 154.28655 | 161.81392 | 158.64000 |
Šveitsi frank | 0.91215 | 0.94945 | 0.93090 |
Austraalia dollar | 1.58558 | 1.65482 | 1.62450 |
Norra kroon | 11.44598 | 11.88820 | 11.68050 |
Kanada dollar | 1.44403 | 1.51460 | 1.47960 |
Taani kroon | 7.32699 | 7.58841 | 7.45790 |
Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.