Turud ja hinnad
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Tallinna Sadam | 1.054 | −0,19% |
Enefit Green | 2.790 | −2,79% |
Apranga | 2.830 | 0,18% |
Siauliu Bankas | 0.831 | 0,12% |
DelfinGroup | 1.0840 | 0,18% |
AB Ignitis Grupe | 19.00 | −0,11% |
Indeks | Viimane | Muutus |
---|---|---|
OMX Tallinn | 1722.97 | −0,57% |
OMX Riga | 875.39 | 0,18% |
OMX Vilnius | 1042.44 | −0,23% |
OMX Baltic Benchmark GI | 1453.40 | −0,41% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Intel Corporation | 24.48 | 1,96% |
Ford Motor | 10.76 | 0,28% |
Apple Inc. | 228.73 | −0,12% |
Pfizer Inc | 24.95 | 0,00% |
Exxon Mobil Corp | 121.82 | 1,25% |
Microsoft Corporation | 415.37 | 0,17% |
IBM Corp. | 220.89 | 2,93% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
LHV World Equities Fund | 13.3090 | 0,05% |
JPM Global Convertible Bo... | 11.25 | 0,18% |
JPM Europe High Yield Bon... | 2.52 | −0,04% |
JPM Emerging Markets Equi... | 22.47 | 0,49% |
JPM Global Focus (dist) | 82.83 | −0,16% |
JPM Europe Small Cap A (d... | 87.45 | −0,87% |
Nimetus | Viimane | Muutus |
---|---|---|
Energy - Select Sector SP... | 97.59 | 1,30% |
Financial - Select Sector... | 50.20 | 1,33% |
Emerging Markets MSCI Ind... | 43.17 | −0,44% |
Russell 2000 Index Fund i... | 234.42 | 1,51% |
Silver Trust iShares | 28.11 | 0,00% |
S&P 500 Index® Fund iShar... | 595.67 | 0,38% |
EUR ost | EUR müük | Keskpank | |
---|---|---|---|
USA dollar | 1.02884 | 1.06815 | 1.05260 |
Rootsi kroon | 11.38171 | 11.81994 | 11.60700 |
UK naelsterling | 0.81743 | 0.84659 | 0.83273 |
Jaapani jeen | 158.17202 | 165.88845 | 162.52999 |
Šveitsi frank | 0.91047 | 0.94772 | 0.92940 |
Austraalia dollar | 1.57620 | 1.64503 | 1.61410 |
Norra kroon | 11.39839 | 11.83797 | 11.62000 |
Kanada dollar | 1.42853 | 1.49832 | 1.47000 |
Taani kroon | 7.32827 | 7.58953 | 7.45880 |
Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.