USA suured börsiettevõtted valmistuvad oma 2009. aasta 4. kvartali tulemusi teatama ning investorid ja analüütikud on neid kannatamatult ootamas - kas kaua oodatud majanduslanguse lõpp tõi kaasa ettevõtete kasumite kasvu ning kas 2010. aasta ootus S&P500 indeksi kasumite keskmiselt ca 35%lises kasvus on ikka õigustatud või mitte?
Esmaspäeval on USA aktsiaturud Martin Luther Kingi päeva tõttu suletud, kuid hoolimata lühendatud nädalast on järgnevatel päevadel mitu olulist nime oma numbrid teatamas. Selle nädala hittideks ongi eelkõige Citigroup, Bank of America, Intel, Wells Fargo, eBay, Goldman Sachs, Union Pacific, Google, General Electric, McDonald's ja Schlumberger. Ettevõtetel on vaja näidata korralikke numbreid ning anda välja tugevaid kasumikasvu prognoose, sest ootused 2010. aasta kasumite taastumise kiiruse osas on muljetavaldavad. S&P500 ajaloolised ja oodatavad konsensuskasumid 2009. ja 2010. aastaks on praeguse seisuga järgmised:
USA president Barack Obama vannutati ametisse 2009. aasta 20. jaanuaril, seega selle nädala kolmapäeval saab Obamal 1 aasta maailma võimsaima riigi eesotsas mööda ning tõenäoliselt leiab see erinevates uudistekanalites samuti kõneainet (teemal 'kui hästi/halvasti on ta riigi juhtimisega hakkama saanud').
Väga olulisi makroandmete raporteid antud nädalal tulemas ei ole. 20. jaanuaril avaldatakse enne USA turu avanemist detsembrikuu annualiseeritud andmed väljastatud ehituslubade ja alustatud eluasemete ehituste arvu kohta (ootused vastavalt ca 580 000 ja 575 000) ja detsembrikuu tootjahinnaindeksi muutuse kohta (ootus ca 0.0%). 21. jaanuaril avaldatakse enne USA turu avanemist möödunud nädala esmaste töötu abiraha taotlejate annualiseeritud arvud (ootus ca 440 000) ning Eesti aja järgi kell 17.00 tuleb detsembrikuu juhtivate indikaatorite muutus (ootus ca +0.7%).
Esimese nädala tulemuste tabelisse valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
Alcoa | AA | 11.01.10 (p) | $0.01 | $0.06 | 5433.0 | 4816.6 | N/A | - 11.06% |
Intel | INTC | 14.01.10 (p) | $0.40 | $0.30 | 10569 | 10173.36 | o | - 3.17% |
JP Morgan Chase | JPM | 15.01.10 (e) | $0.74 | $0.61 | 25236 | 26804.8 | N/A | - 2.26% |
Citigroup | C | 19.01.10 (e) | -$0.33 | -$0.33 | 15500 | 18429.8 | N/A | +3.51% |
Forest Labs | FRX | 19.01.10 (e) | $0.97 | $0.86 | 997 | 1037.7 | N/A | +3.62% |
TD Ameritrade | AMTD | 19.01.10 (e) | $0.23 | $0.26 | 625 | 634.1 | N/A | +3.33% |
IBM | IBM | 19.01.10 (p) | $3.59 | $3.47 | 27200 | 26957.0 | + | - 2.90% |
Bank of America | BAC | 20.01.10 (e) | -$0.60 | -$0.53 | 25400 | 26842.9 | N/A | +1.04% |
Bank of NY | BK | 20.01.10 (e) | $0.55 | $0.51 | 3304 | 3281.4 | N/A | +4.84% |
Coach | COH | 20.01.10 (e) | $0.75 | $0.72 | 1065 | 1024.8 | N/A | - 5.61% |
Jefferies Group | JEF | 20.01.10 (e) | $0.46 | $0.36 | 538.2 | 599.8 | N/A | +3.76% |
Morgan Stanley | MS | 20.01.10 (e) | $0.14 | $0.36 | 6842 | 7809.1 | N/A | - 1.70% |
State Street | STT | 20.01.10 (e) | $1.00 | $0.97 | 2280 | 2169.9 | N/A | +7.13% |
US Bancorp | USB | 20.01.10 (e) | $0.30 | $0.29 | 4376 | 4279.3 | N/A | +2.12% |
Wells Fargo | WFC | 20.01.10 (e) | $0.08 | -$0.01 | 22700 | 21883.7 | N/A | - 1.63% |
eBay | EBAY | 20.01.10 (p) | $0.44 | $0.40 | 2371 | 2291.1 | +/- | +8.55% |
Seagate Tech | STX | 20.01.10 (p) | $1.05 | $0.65 | 3027 | 2850.5 | + | +9.74% |
Starbucks | SBUX | 20.01.10 (p) | $0.33 | $0.28 | 2722.7 | 2598.2 | + | +1.66% |
Continental Air | CAL | 21.01.10 (e) | -$0.03 | -$0.08 | 3182 | 3191.0 | N/A | - 2.28% |
Fifth Third | FITB | 21.01.10 (e) | -$0.20 | -$0.31 | N/A | 1451.2 | N/A | +6.28% |
Freep.-McMoRan | FCX | 21.01.10 (e) | $2.15 | $1.73 | 4610 | 4216.8 | N/A | - 8.67% |
Goldman Sachs | GS | 21.01.10 (e) | $8.20 | $5.20 | 9620 | 9653.9 | N/A | - 4.12% |
Legg Mason | LM | 21.01.10 (e) | $0.28 | $0.31 | 690.5 | 682.1 | N/A | - 9.90% |
PNC Bank | PNC | 21.01.10 (e) | $0.90 | $0.78 | 5082 | 4440.5 | N/A | - 5.26% |
Southwest Air | LUV | 21.01.10 (e) | $0.10 | $0.07 | 2712 | 2687.0 | N/A | +3.09% |
Union Pacific | UNP | 21.01.10 (e) | $1.08 | $1.04 | 3754 | 3774.6 | N/A | +2.70% |
United Health | UNH | 21.01.10 (e) | $0.81 | $0.73 | 21780 | 21657.8 | N/A | - 4.20% |
Xerox | XRX | 21.01.10 (e) | $0.25 | $0.22 | 4219 | 3921.1 | + | +4.39% |
Advanced Micro | AMD | 21.01.10 (p) | -$0.05 | -$0.18 | 1646 | 1491.8 | N/A | - 12.35% |
American Express | AXP | 21.01.10 (p) | $0.59 | $0.57 | 6489 | 6141.1 | N/A | - 8.47% |
Burl Nrth Santa Fe | BNI | 21.01.10 (p) | $1.30 | $1.22 | 3681 | 3623.5 | N/A | - 0.14% |
Capital One | COF | 21.01.10 (p) | $0.83 | $0.45 | 4400 | 4304.2 | N/A | - 12.11% |
GOOG | 21.01.10 (p) | $6.79 | $6.50 | 4950 | 4919.1 | N/A | - 5.66% | |
Interactive Brokers | IBKR | 21.01.10 (p) | $0.06 | $0.22 | 200.4 | 295.4 | N/A | - 3.27% |
Western Digital | WDC | 21.01.10 (p) | $1.85 | $1.36 | 2619 | 2350.5 | N/A | - 10.05% |
BB&T | BBT | 22.01.10 (e) | $0.27 | $0.21 | N/A | 2233.8 | N/A | - 3.20% |
General Electric | GE | 22.01.10 (e) | $0.28 | $0.26 | 41400 | 40015.6 | N/A | +0.56% |
Harley-Davidson | HOG | 22.01.10 (e) | -$0.63 | -$0.32 | 764.5 | 764.4 | N/A | - 7.78% |
Kimberly-Clark | KMB | 22.01.10 (e) | $1.17 | $1.25 | 4982 | 4923.7 | +/- | - 1.44% |
McDonald's | MCD | 22.01.10 (e) | $1.11 | $1.02 | 5973.4 | 5941.3 | N/A | +0.30% |
Schlumberger | SLB | 22.01.10 (e) | $0.67 | $0.64 | 5744 | 5444.9 | N/A | - 4.49% |
Suntrust Banks | STI | 22.01.10 (e) | -$0.64 | -$0.75 | 1949.1 | 2055.0 | N/A | +0.08% |
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet