Möödunud nädalal algas pihta 2009. aasta 4. kvartali tulemuste teatamise suurem laine. Meie tulemuste hooaja esimese nädala tabelisse mahtus 42 nime, kellest kasumiootusi suutis ületada 33 ettevõtet ehk 79% ja müügitulu ootusi 23 ehk 58%. Hoolimata korralikest numbritest, oli keskmiseks tulemustejärgseks reaktsiooniks -1.55%.
Sel nädalal oleme tabelisse koondanud juba ca 95 tähtsamat ettevõtet. Kuigi sel nädalal on juba sõna otseses mõttes iga päev tulemas mõne väga olulise ettevõtte kvartalitulemused, siis suurimateks turu mõjutajateks on kindlasti Apple ja Texas Instruments (esmaspäeval pärast turgu), Caterpillar (kolmapäeval enne turgu), Nokia (neljapäeval enne turgu) ning Amazon.com ja Microsoft (neljapäeval pärast turgu). Just neil ettevõtteil ja aktsia reaktsioonidel tasub kõige rohkem silma peal hoida, et tajuda turu meelestatust (kuidas reageeritakse tugevatele/nõrkadele tulemustele). Möödunud nädala aktsiate reaktsioonid olid igaljuhul nõrgad ning koos turu allatulemisega on sellevõrra latti selleks nädalaks pisut allapoole toodud.
Lisaks tulemustele on turu liikumisele sel nädalal oma mõju avaldamas ka järgmised makroandmete raportid: 25. jaanuaril avaldatakse Eesti aja järgi kell 17.00 detsembrikuu annualiseeritud andmed olemasolevate eluasemete müügiarvu kohta (konsensusootuseks ca 5.9 miljonit). 26. jaanuaril avaldatakse kell 10.00 USA jaanuarikuu tarbijausaldusnäitaja, millelt oodatakse sarnaselt detsembris nähtule ca 53.5 punktilist näitu. 27. jaanuaril avaldatake detsembrikuu annualiseeritud näitaja uute eluasemete müügiarvu kohta (ootus ca 370 000); 28. jaanuaril avaldatakse esmaste töötu abiraha saajate arv (ootus ca 450 000), kestvate töötu abiraha saajate arv (ootus ca 4.6 miljonit) ning detsembrikuu kestvuskaupade tellimuste muutus (ootus +2.0%). 29. jaanuaril avaldatakse USA 4. kvartali SKP näitaja, millelt oodatakse ca +4.6%list kasvu.
Teise nädala tulemuste tabelisse valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
CNH Global | CNH | 25.01.10 (e) | $0.20 | -$0.01 | 3213 | 3030.5 | N/A | +2.83% |
Eaton | ETN | 25.01.10 (e) | $1.35 | $1.23 | 3131 | 3067.1 | +/- | - 1.97% |
Halliburton | HAL | 25.01.10 (e) | $0.28 | $0.27 | 3686 | 3633.1 | N/A | - 0.26% |
Amgen | AMGN | 25.01.10 (p) | $1.05 | $1.13 | 3809 | 3850.3 | o | +1.56% |
Apple | AAPL | 25.01.10 (p) | $3.67 | $2.07 | 15683 | 12059.3 | + | +1.41% |
Jacobs | JEC | 25.01.10 (p) | $0.58 | $0.58 | 2477.8 | 2483.2 | N/A | - 2.53% |
Texas Instruments | TXN | 25.01.10 (p) | $0.52 | $0.49 | 3005 | 2976.4 | + | - 1.44% |
TheStreet.com | TSCM | 25.01.10 (p) | $0.01 | -$0.08 | 15.0 | 14.1 | N/A | +28.17% |
Ashland | ASH | 26.01.10 (e) | $0.89 | $0.72 | 2020 | 2003.3 | N/A | +8.07% |
Baker Hughes | BHI | 26.01.10 (e) | $0.43 | $0.35 | 2428 | 2323.6 | N/A | +5.16% |
Corning | GLW | 26.01.10 (e) | $0.44 | $0.42 | 1532 | 1447.7 | N/A | - 0.37% |
Delta Air Lines | DAL | 26.01.10 (e) | -$0.27 | -$0.24 | 6805 | 6860.4 | N/A | - 1.35% |
DuPont | DD | 26.01.10 (e) | $0.44 | $0.41 | 6419 | 6160.3 | o | - 0.06% |
Johnson&Johnson | JNJ | 26.01.10 (e) | $1.02 | $0.97 | 16551 | 15704.0 | o | - 0.68% |
Nucor | NUE | 26.01.10 (e) | $0.18 | $0.07 | 2938 | 2923.2 | N/A | - 1.29% |
Peabody Energy | BTU | 26.01.10 (e) | $0.43 | $0.29 | 1554 | 1474.0 | N/A | +1.54% |
U.S. Steel | X | 26.01.10 (e) | -$1.65 | -$1.44 | 3354 | 3088.1 | N/A | - 11.77% |
Verizon | VZ | 26.01.10 (e) | $0.54 | $0.54 | 27091 | 27327.4 | N/A | - 1.66% |
Weatherford | WFT | 26.01.10 (e) | $0.02 | $0.11 | 2426.1 | 2279.7 | N/A | - 7.56% |
Canadiant Ntl Rail | CNI | 26.01.10 (p) | $0.90 | $0.91 | 1882 | 1962.0 | N/A | +0.48% |
DeVry | DV | 26.01.10 (p) | $1.00 | $0.83 | 473 | 465.1 | N/A | +12.73% |
Gilead Sciences | GILD | 26.01.10 (p) | $0.93 | $0.85 | 2030 | 1929.6 | N/A | +7.06% |
McKesson | MCK | 26.01.10 (p) | $1.19 | $1.19 | 28300 | 27669.0 | + | - 4.54% |
RF Micro Device | RFMD | 26.01.10 (p) | $0.14 | $0.12 | 250.3 | 251.6 | N/A | - 3.98% |
Stryker | SYK | 26.01.10 (p) | $0.82 | $0.82 | 1834 | 1812.1 | - | - 3.02% |
Tempur-Pedic | TPX | 26.01.10 (p) | $0.38 | $0.37 | 244.8 | 243.2 | N/A | - 3.27% |
Yahoo! | YHOO | 26.01.10 (p) | $0.15 | $0.11 | 1258.5 | 1232.8 | o | - 0.06% |
Abbot Labs | ABT | 27.01.10 (e) | $1.18 | $1.17 | 8800 | 8592.1 | + | - 1.06% |
BlackRock | BLK | 27.01.10 (e) | $2.39 | $2.10 | 1544 | 1247.6 | N/A | +0.92% |
Boeing | BA | 27.01.10 (e) | $1.75 | $1.36 | 17937 | 17571.2 | +/- | +7.31% |
Caterpillar | CAT | 27.01.10 (e) | $0.41 | $0.28 | 7898 | 8112.6 | +/- | - 4.32% |
ConocoPhillips | COP | 27.01.10 (e) | $1.16 | $1.12 | N/A | 40546.2 | N/A | - 1.23% |
General Dynamics | GD | 27.01.10 (e) | $1.59 | $1.57 | 7898 | 8404.5 | N/A | - 2.17% |
Hess | HES | 27.01.10 (e) | $1.10 | $0.91 | 8678 | 7815.1 | N/A | - 0.34% |
Illinois Tool | ITW | 27.01.10 (e) | $0.98 | $0.74 | 3757.4 | 3709.4 | o | - 2.66% |
Piper Jaffray | PJC | 27.01.10 (e) | $0.63 | $0.53 | 132.9 | 124.8 | N/A | +3.41% |
SAP AG | SAP | 27.01.10 (e) | $0.67 | $0.66 | 3189 | 3181.1 | N/A | +0.35% |
Smith International | SII | 27.01.10 (e) | $0.09 | $0.09 | 1983.8 | 1922.3 | N/A | +1.34% |
St. Jude Medical | STJ | 27.01.10 (e) | $0.64 | $0.62 | 1203 | 1195.7 | +/- | +0.34% |
Stanley Works | SWK | 27.01.10 (e) | $0.67 | $0.73 | 969.4 | 973.7 | +/- | - 1.58% |
United Tech | UTX | 27.01.10 (e) | $1.15 | $1.14 | 14100 | 13844.6 | o | - 1.26% |
Valero Energy | VLO | 27.01.10 (e) | -$0.32 | -$0.47 | 18867 | 18344.8 | N/A | - 1.74% |
Wellpoint | WLP | 27.01.10 (e) | $1.16 | $1.02 | 15057 | 15127.7 | o | +1.16% |
E*TRADE | ETFC | 27.01.10 (p) | -$0.04 | -$0.04 | N/A | 240.5 | N/A | - 3.03% |
Flextronics | FLEX | 27.01.10 (p) | $0.17 | $0.15 | 6556 | 6285.5 | +/- | - 7.04% |
Green Mtn Coffee | GMCR | 27.01.10 (p) | $0.27 | $0.16 | 349.4 | 329.6 | + | +9.47% |
Harrris | HRS | 27.01.10 (p) | $1.08 | $0.95 | 1220 | 1295.3 | N/A | - 5.26% |
Murphy Oil | MUR | 27.01.10 (p) | $1.65* | $0.85 | 5873 | 3931.2 | N/A | - 1.54% |
Netflix | NFLX | 27.01.10 (p) | $0.56 | $0.45 | 444.5 | 445.6 | +/- | +23.68% |
Noble Corp | NE | 27.01.10 (p) | $1.72 | $1.58 | 894 | 896.4 | N/A | - 1.83% |
Qualcomm | QCOM | 27.01.10 (p) | $0.62 | $0.56 | 2700 | 2698.6 | +/- | - 14.24% |
Symantec | SYMC | 27.01.10 (p) | $0.40 | $0.37 | 1551 | 1509.1 | o | - 6.45% |
Tractor Supply | TSCO | 27.01.10 (p) | $1.04 | $0.88 | 862.5 | 845.5 | + | - 1.38% |
3M | MMM | 28.01.10 (e) | $1.30 | $1.21 | 6122 | 5882.0 | o | - 1.88% |
Alaska Air | ALK | 28.01.10 (e) | $0.12 | $0.32 | 846.1 | 821.2 | N/A | - 10.71% |
Altria | MO | 28.01.10 (e) | $0.39 | $0.40 | 3539 | 4145.8 | o | +0.10% |
AT&T | T | 28.01.10 (e) | $0.51 | $0.51 | 30858 | 30856.7 | N/A | - 0.31% |
Baxter | BAX | 28.01.10 (e) | $1.03 | $1.03 | 3470 | 3381.0 | +/- | - 1.21% |
Bristol-Myers | BMY | 28.01.10 (e) | $0.47 | $0.41 | 5033 | 4994.8 | o | - 0.82% |
Canadian Pacific | CP | 28.01.10 (e) | $0.94 | $0.83 | 1121.9 | 1130.1 | N/A | - 3.04% |
Colgate-Palmolive | CL | 28.01.10 (e) | $1.21 | $1.18 | 4081 | 4076.2 | N/A | - 0.50% |
Consol Energy | CNX | 28.01.10 (e) | $0.78 | $0.74 | 1238 | 1157.3 | N/A | - 1.38% |
Danaher | DHR | 28.01.10 (e) | $1.12 | $1.03 | 3133 | 2999.5 | N/A | - 1.79% |
Dominion | D | 28.01.10 (e) | $0.63 | $0.60 | N/A | 4101.1 | o | - 1.05% |
Eastman Kodak | EK | 28.01.10 (e) | $1.36* | $0.18 | 2582 | 2357.3 | N/A | +24.63% |
Eli Lilly | LLY | 28.01.10 (e) | $0.91 | $0.92 | 5934 | 5676.8 | N/A | - 1.76% |
Estee Lauder | EL | 28.01.10 (e) | $1.28 | $1.21 | 2262 | 2240.4 | o | - 1.12% |
Ford Motor | F | 28.01.10 (e) | $0.25 | $0.26 | 35400 | 32595.6 | N/A | - 1.21% |
Goodrich | GR | 28.01.10 (e) | $0.82 | $0.90 | 1642 | 1654.4 | +/- | - 1.38% |
Jetblue Airways | JBLU | 28.01.10 (e) | $0.04 | $0.03 | 832 | 827.9 | N/A | - 7.93% |
L-3 Comms | LLL | 28.01.10 (e) | $1.93 | $1.86 | 4208 | 4112.2 | o | - 1.34% |
Lockheed Martin | LMT | 28.01.10 (e) | $2.17 | $1.99 | 12524 | 12467.4 | +/- | - 1.27% |
Motorola | MOT | 28.01.10 (e) | $0.09 | $0.08 | 5723 | 5943.6 | o | - 12.43% |
Nokia | NOK | 28.01.10 (e) | €0.25 | €0.19 | €11988 | €11327.6 | N/A | +8.20% |
Occidental Petro | OXY | 28.01.10 (e) | $1.30 | $1.25 | N/A | 4417.0 | N/A | +1.40% |
Potasch | POT | 28.01.10 (e) | $0.80 | $0.78 | 1099 | 1065.4 | - | - 4.59% |
Procter & Gamble | PG | 28.01.10 (e) | $1.49 | $1.43 | 21027 | 21069.5 | N/A | +1.43% |
Royal Caribbean | RCL | 28.01.10 (e) | $0.02 | -$0.06 | 1452 | 1437.6 | + | +2.20% |
Time Warn Cable | TWC | 28.01.10 (e) | $0.91 | $0.88 | 4532 | 4532.8 | N/A | +1.08% |
Tyco | TYC | 28.01.10 (e) | $0.65 | $0.60 | 4246 | 4208.5 | N/A | - 1.10% |
US Airways | LCC | 28.01.10 (e) | -$0.20 | -$0.50 | 2626 | 2590.8 | N/A | +5.76% |
Amazon.com | AMZN | 28.01.10 (p) | $0.85 | $0.72 | 9519 | 8994.6 | + | - 0.49% |
Bottomline Tech | EPAY | 28.01.10 (p) | $0.25 | $0.23 | 40.1 | 37.5 | N/A | +4.53% |
Chubb | CB | 28.01.10 (p) | $1.66 | $1.46 | N/A | 2780.4 | o | +0.75% |
Juniper Networks | JNPR | 28.01.10 (p) | $0.32 | $0.26 | 941.5 | 884.8 | +/- | +1.39% |
KLA-Tencor | KLAC | 28.01.10 (p) | $0.28 | $0.27 | 440.4 | 438.0 | o | - 4.02% |
Microsoft | MSFT | 28.01.10 (p) | $0.60 | $0.59 | 19020 | 17836.2 | N/A | - 3.36% |
Robert Half | RHI | 28.01.10 (p) | $0.09 | $0.05 | 737.4 | 703.6 | N/A | +0.30% |
SanDisk | SNDK | 28.01.10 (p) | $1.18 | $0.69 | 1240 | 1162.0 | o | - 11.67% |
Arch Coal | ACI | 29.01.10 (e) | $0.11 | $0.17 | 725.5 | 728.4 | - | - 14.14% |
Chevron | CVX | 29.01.10 (e) | $1.53 | $1.70 | 48676 | 40445.5 | N/A | - 1.53% |
Honeywell | HON | 29.01.10 (e) | $0.91 | $0.90 | 8072 | 8145.4 | N/A | - 2.96% |
Mattel | MAT | 29.01.10 (e) | $0.81 | $0.68 | 1955 | 1975.9 | N/A | - 1.60% |
PACCAR | PCAR | 29.01.10 (e) | $0.10 | $0.07 | 1986 | 2028.7 | N/A | +2.27% |
+ positiivne tulevikuprognoos
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q4 09
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet