Meie tulemuste hooaja teise nädala tabelisse mahtus 94 nime, kellest kasumiootusi suutis ületada 73 ettevõtet ehk 78% ja müügitulu ootusi 51 ehk 57%. Hoolimata korralikest numbritest, oli keskmiseks tulemustejärgseks reaktsiooniks -0.30%. Q4 '09 tulemuste hooaja viimasesse tabelisse oleme koondanud ca 50 ettevõtte nimed.
Selle nädala suurimateks turu mõjutajateks on kindlasti Exxon Mobil (esmaspäeval enne turgu), BP, Kraft Foods, UPS, Whirlpool (teisipäeval enne turgu), Black& Decker (kolmapäeval enne turgu), Cisco Systems, VISA (kolmapäeval pärast turgu) ning Kellogg ja MasterCard (neljapäeval enne turgu). Hoolimata tõigast, et möödunud nädala lõpu seisuga oli 73% USA suurematest ettevõtetest kasumiootusi löönud, on tulemustejärgsed aktsiate reaktsioonid olnud igaljuhul väga nõrgad. Põhjusteks siinkohal tulemustejärgne sell the news reaktsioon (ootused olid enne tulemustehooaega kõrged) ning aktsiaturgudele naasenud hirm, et aktsiad võivad ka allapoole liikuda. Samas, ootuste ületamine on olnud viimase 3 aasta laiaulatuslikuim. Panen siia ka Bespoke vahendusel möödunud nädala lõpu seisuga kasumiootusi löönud ettevõtete protsentuaalse arvu (73%):
Lisaks tulemustele on turu liikumisele sel nädalal oma mõju avaldamas ka järgmised makroandmete raportid: 1. veebruaril avaldatakse Eesti aja järgi kell 15.30 detsembrikuu eraisikute sissetulekute muutus (ootus +0.3%), kulutuste muutus (ootus +0.3%), kell 17.00 ehituskulutuste muutus (ootus -0.5%) ja ISM indeksi jaanuarikuu näit (ootus 55.2 punkti). 2. veebruaril avaldatakse Eesti aja järgi kell 17.00 detsembrikuu pending home sales muutus (konsensusootuseks ca +1.1%), 3. veebruaril kell 15.15 USA jaanuarikuu ADP hinnang töökohtade muutumisele USAs (ootus -40 000), 4. veebruaril avaldatake esmaste töötu abiraha saajate arv (ootus ca 454 000), kestvate töötu abiraha saajate arv (ootus ca 4.6 miljonit), 4. kvartali produktiivsuse muutus (ootus +6.0%) ning tehaste tellimuste muutus detsembris (ootus +0.6%). Nädala tähtsaim makrouudis tuleb reedel, 5. veebruaril, mil avaldatakse USA jaanuarikuu tööjõuturul toimunud muutused - ootuseks on ca 13 000 töökoha juurdeloomine. Töötusmäär peaks püsima 10.0% peal.
Kolmanda nädala tulemuste tabelisse, mis jääb ka 2009. aasta 4. kvartali tulemuste kajastamisel viimaseks tabeliks, valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
Exxon Mobil | XOM | 01.02.10 (e) | $1.27 | $1.19 | 89841 | 86188.9 | N/A | +2.72% |
Humana | HUM | 01.02.10 (e) | $1.48 | $1.48 | 7633.1 | 7784.6 | +/- | +0.19% |
Sohu.com | SOHU | 01.02.10 (e) | $0.76 | $0.91 | 135.8 | 137.4 | +/- | - 0.26% |
Anadarko Petro | APC | 01.02.10 (p) | $0.04 | $0.03 | 2417 | 2364.3 | N/A | +1.90% |
Tupperware | TUP | 01.02.10 (p) | $1.22 | $1.04 | 626 | 615.2 | o | +6.94% |
Archer-Daniels | ADM | 02.02.10 (e) | $0.88 | $0.72 | 15913 | 16536.2 | N/A | +4.87% |
BP | BP | 02.02.10 (e) | $1.37 | $1.51 | N/A | 56340.4 | N/A | - 3.09% |
Corinthian Colleges | COCO | 02.02.10 (e) | $0.44 | $0.40 | 414.3 | 404.5 | + | - 2.72% |
Dow Chemical | DOW | 02.02.10 (e) | $0.18 | $0.11 | 12466 | 11810.8 | N/A | - 3.70% |
Hershey Foods | HSY | 02.02.10 (e) | $0.63 | $0.60 | 1407 | 1418.1 | N/A | +1.06% |
Manpower | MAN | 02.02.10 (e) | $0.48 | $0.24 | 4412.6 | 4155.9 | o | +3.78% |
Marathon Oil | MRO | 02.02.10 (e) | $0.32 | $0.51 | 16066 | 13685.8 | N/A | +0.82% |
Pepsi Bottling | PBG | 02.02.10 (e) | $0.59 | $0.43 | 3805 | 3833.4 | N/A | +0.61% |
Suncor Energy | SU | 02.02.10 (e) | $0.21 | $0.39 | N/A | 19299.2 | N/A | - 5.32% |
UPS | UPS | 02.02.10 (e) | $0.75 | $0.74 | 12377 | 12224.9 | o | +0.39% |
Whirlpool | WHR | 02.02.10 (e) | $1.24 | $1.32 | 4864 | 4439.3 | + | +8.11% |
Ctrip.com | CTRP | 02.02.10 (p) | $0.19 | $0.20 | 83.0 | 80.8 | N/A | - 4.15% |
Massey Energy | MEE | 02.02.10 (p) | $0.28 | $0.31 | 583.9 | 661.3 | N/A | +1.19% |
MetLife | MET | 02.02.10 (p) | $0.96 | $0.95 | 13321 | 12557.8 | N/A | - 4.32% |
Newscorp | NWSA | 02.02.10 (p) | $0.25 | $0.20 | 8641 | 8230.1 | N/A | - 0.40% |
Tesoro | TSO | 02.02.10 (p) | -$1.30 | -$0.92 | 4669 | 4708.2 | N/A | - 5.55% |
Alvarion | ALVR | 03.02.10 (e) | $0.01 | $0.00 | 60.2 | 59.1 | o | - 10.75% |
Black & Decker | BDK | 03.02.10 (e) | $1.24 | $0.77 | 1301 | 1202.4 | N/A | +3.69% |
Diebold | DBD | 03.02.10 (e) | $0.29 | $0.34 | 724.9 | 737.3 | o | - 2.49% |
Lazard | LAZ | 03.02.10 (e) | -$0.46 | $0.50 | 514.4 | 455.4 | N/A | - 2.71% |
Pfizer | PFE | 03.02.10 (e) | $0.49 | $0.50 | 16537 | 15875.9 | +/- | - 2.31% |
Polo Ralph Lauren | RL | 03.02.10 (e) | $1.10 | $1.01 | 1243.9 | 1258.9 | N/A | - 8.36% |
Time Warner | TWX | 03.02.10 (e) | $0.55 | $0.52 | 7320 | 7142.0 | N/A | - 2.14% |
Western Union | WU | 03.02.10 (e) | $0.32 | $0.32 | 1314 | 1308.0 | - | - 8.91% |
Broadcom | BRCM | 03.02.10 (p) | $0.11 | $0.44 | 1343 | 1317.3 | N/A | +0.47% |
Cisco Systems | CSCO | 03.02.10 (p) | $0.40 | $0.35 | 9815 | 9409.1 | N/A | +0.39% |
Steel Dynamics | STLD | 03.02.10 (p) | $0.12 | $0.17 | 1179.8 | 1081.4 | N/A | - 7.10% |
Visa | V | 03.02.10 (p) | $1.02 | $0.91 | 1960 | 1916.9 | N/A | - 0.56% |
YUM! Brands | YUM | 03.02.10 (p) | $0.50 | $0.48 | 3365 | 3336.6 | N/A | - 5.49% |
Avon Products | AVP | 04.02.10 (e) | $0.68 | $0.68 | 3181 | 3161.1 | N/A | - 7.06% |
Bunge | BG | 04.02.10 (e) | -$0.21 | $0.83 | 10436 | 10774.8 | o | - 3.22% |
Burger King | BKC | 04.02.10 (e) | $0.35 | $0.34 | 645.4 | 634.8 | N/A | +2.91% |
Clorox | CLX | 04.02.10 (e) | $0.77 | $0.76 | 1279 | 1252.0 | o | - 0.51% |
Diamond Offshor | DO | 04.02.10 (e) | $1.98 | $2.32 | 890.8 | 889.7 | N/A | - 6.25% |
Kellogg | K | 04.02.10 (e) | $0.46 | $0.49 | 2900 | 2940.4 | N/A | - 5.04% |
MasterCard | MA | 04.02.10 (e) | $2.43 | $2.46 | 1298.4 | 1297.0 | N/A | - 10.29% |
Moody's | MCO | 04.02.10 (e) | $0.42 | $0.41 | 485.8 | 461.6 | - | - 6.09% |
NCR Corp | NCR | 04.02.10 (e) | $0.37 | $0.26 | 1345 | 1277.2 | o | +3.72% |
bebe Stores | BEBE | 04.02.10 (p) | $0.03 | $0.01 | 141.5 | 144.5 | o | +13.22% |
Phase Forward | PFWD | 04.02.10 (p) | $0.13 | $0.13 | 58.8 | 58.7 | - | - 28.62% |
Sunoco | SUN | 04.02.10 (p) | -$0.27 | -$0.26 | 8973 | 8312.7 | N/A | - 0.12% |
Aetna | AET | 05.02.10 (e) | $0.40 | $0.42 | 8697.4 | 8649.0 | - | +1.30% |
Beazer Homes | BZH | 05.02.10 (e) | $1.09 | -$0.90 | 218.8 | 200.6 | N/A | +1.22% |
Tyson Foods | TSN | 05.02.10 (e) | $0.42 | $0.18 | 6635 | 6584.2 | + | +4.72% |
Weyerhaeuser | WY | 05.02.10 (e) | -$0.52 | -$0.38 | 1455 | 1371.7 | N/A | - 2.33% |
+ positiivne tulevikuprognoos
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q4 09
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet