Käes on taas tulemuste hooaeg ning aeg ettevõtete juhtkondadel kvartalitulemused investorite ja analüütikute kriitiliste pilkude ees lahti rullida. Üks on selge - ootused on kasuminumbrite kiire kasvamise osas väga kõrged. Mllised ettevõtted suudavad seatud latti ületada?
Tugevaid numbreid on näidanud juba Intel (INTC) ja JP Morgan Chase (JPM) ning see on aidanud aktsiaturu kerkimisele kaasa ning kergitanud ootuste latti sellega ülejäänud ettevõtete jaoks veelgi. Selle nädala tähtsaimateks tulemuste teatajateks võib pidada Coca-Cola't (KO), Goldman Sachsi (GS), Johnson&Johnsonit (JNJ), Apple'it (AAPL), Yahoo!'d (YHOO), Nokiat (NOK), Amazon.com'i (AMZN), Microsofti (MSFT) jt. Reedene teade sellest, et Goldman Sachs on sattunud USA Finantsinspektsiooni SEC huviorbiiti saatis aga GSi aktsia üle 10%lisse miinusesse ning aitas sellega turult pisut auru välja lasta. Kindlasti tasub jälgida GSi aktsia liikumist, sest sealsed suured liikumised mõjutavad otseselt tervet finantssektorit ning see on juba võimeline kogu turgu liigutama.
S&P500 indeks on kvartalitulemuste teatamise eel läbi teinud väga tugeva tõusu. Aasta alguse tasemetega võrreldes ollakse ca 10% kõrgemal ning alates 2009. aasta märtsist kestnud ralli on indeksi toonud kõrgeimaile tasemele alates 2008. aasta septembrist.
S&P500 indeksi ajaloolised ja oodatavad konsensuskasumid 2010. ja 2011. aastaks on praeguse seisuga järgmised:
Olulisematest majandusandmetest tuleks ära märkida esmaspäeval kell 17.00 avaldatav märtsikuiste juhtivate indikaatorite muutus (ootus +1.0%), neljapäeval kell 15.30 avaldatavad esmaste töötu abiraha taotlejate numbrid, kestvate töötuabiraha taotlejate numbrid, tootjahinnaindeksi märtsikuine muutus (ootus +0.5%) ning kell 17.00 avaldatav märtsikuine olemasolevate eluasemete annualiseeritud müüginumber (ootus 5.3 miljonit) ning reedel kell 15.30 avaldatav märtsikuine kestvuskaupade tellimuste muutus (ootus 0.0%) ja kell 17.00 avaldatav märtsikuine uute eluasemete annualiseeritud müüginumber (ootus ca 320 000).
Esimese nädala tulemuste tabelisse valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
Alcoa | AA | 12.04.10 (p) | $0.10 | $0.10 | 4887.0 | 5238.4 | N/A | -1.58% |
Intel | INTC | 13.04.10 (p) | $0.43 | $0.38 | 10300.0 | 9831.4 | + | +3.29% |
JP Morgan Chase | JPM | 14.04.10 (e) | $0.74 | $0.64 | 28172.0 | 26470.9 | N/A | +4.05% |
YUM! Brands | YUM | 14.04.10 (p) | $0.59 | $0.53 | 2345.0 | 2260.8 | o | +2.64% |
Advanced Micro | AMD | 15.04.10 (p) | $0.09 | -$0.07 | 1574.0 | 1535.7 | +/- | -3.44% |
GOOG | 15.04.10 (p) | $6.76 | $6.60 | 5060.0 | 4953.5 | N/A | -7.58% | |
Bank of America | BAC | 16.04.10 (e) | $0.28 | $0.09 | 31969 | 27972.3 | N/A | -5.49% |
General Electric | GE | 16.04.10 (e) | $0.21 | $0.16 | 36605 | 37101.0 | N/A | -2.72% |
Genuine Parts | GPC | 16.04.10 (e) | $0.63 | $0.61 | 2602 | 2523.8 | N/A | -6.03% |
Arch Coal | ACI | 19.04.10 (e) | $0.03 | $0.08 | 711.9 | 725.0 | + | +0.27% |
Citigroup | C | 19.04.10 (e) | $0.15 | $0.00 | 25400 | 20765.8 | N/A | +7.02% |
Eli Lilly | LLY | 19.04.10 (e) | $1.18 | $1.10 | 5485.5 | 5540.4 | - | +0.11% |
Halliburton | HAL | 19.04.10 (e) | $0.28 | $0.25 | 3761 | 3761.7 | N/A | -0.22% |
Hasbro | HAS | 19.04.10 (e) | $0.26 | $0.16 | 672.4 | 642.7 | N/A | +2.66% |
IBM | IBM | 19.04.10 (p) | $1.97 | $1.93 | 22857 | 22782.4 | + | - 1.92% |
Steel Dynamics | STLD | 19.04.10 (p) | $0.29 | $0.26 | 1555 | 1369.1 | N/A | - 2.74% |
Bank of NY | BK | 20.04.10 (e) | $0.49 | $0.53 | 3348 | 3353.5 | N/A | +0.03% |
Coach | COH | 20.04.10 (e) | $0.50 | $0.46 | 830.7 | 811.5 | N/A | +0.36% |
Coca-Cola | KO | 20.04.10 (e) | $0.80 | $0.75 | 7525 | 7724.1 | N/A | - 1.54% |
Delta Air Lines | DAL | 20.04.10 (e) | -$0.23 | -$0.23 | 6848 | 7008.8 | N/A | - 0.15% |
Eaton | ETN | 20.04.10 (e) | $1.05 | $0.83 | 3103 | 3062.5 | + | - 1.06% |
Goldman Sachs | GS | 20.04.10 (e) | $5.59 | $4.01 | 12775 | 11150.7 | N/A | - 2.05% |
Harley Davidson | HOG | 20.04.10 (e) | $0.29 | $0.22 | 1037 | 1023.8 | N/A | +7.32% |
Jefferies Group | JEF | 20.04.10 (e) | $0.36 | $0.33 | 583 | 574.6 | N/A | - 9.21% |
Johnson&Johnson | JNJ | 20.04.10 (e) | $1.29 | $1.27 | 15631 | 15619.6 | o | - 0.06% |
State Street | STT | 20.04.10 (e) | $0.75 | $0.75 | 2116 | 2182.1 | N/A | - 4.17% |
Supervalu | SVU | 20.04.10 (e) | $0.62 | $0.61 | 9205 | 9402.1 | o | - 5.08% |
TD Ameritrade | AMTD | 20.04.10 (e) | $0.27 | $0.24 | 635.4 | 631.7 | o | +0.65% |
United Health | UNH | 20.04.10 (e) | $1.03 | $0.69 | 23193 | 22758.6 | + | - 0.80% |
US Bancorp | USB | 20.04.10 (e) | $0.34 | $0.34 | 4321 | 4387.3 | N/A | +2.17% |
Weatherford | WFT | 20.04.10 (e) | $0.06 | $0.09 | 2338 | 2536.0 | N/A | +5.71% |
Apple | AAPL | 20.04.10 (p) | $3.33 | $2.45 | 13500 | 12036.3 | +/- | +5.98% |
Juniper Networks | JNPR | 20.04.10 (p) | $0.27 | $0.26 | 912.6 | 906.1 | o | - 5.51% |
Nabors Ind | NBR | 20.04.10 (p) | $0.21 | $0.21 | 905.7 | 877.5 | N/A | +3.24% |
Tupperware | TUP | 20.04.10 (p) | $0.76 | $0.62 | 557.1 | 546.7 | + | +11.50% |
Yahoo! | YHOO | 20.04.10 (p) | $0.22 | $0.09 | 1156 | 1166.4 | o | - 5.06% |
Abbott Labs | ABT | 21.04.10 (e) | $0.84 | $0.80 | 7698 | 7729.9 | - | - 2.41% |
Altria | MO | 21.04.10 (e) | $0.42 | $0.40 | 3951 | 3829.4 | N/A | +1.37% |
AT&T | T | 21.04.10 (e) | $0.59 | $0.55 | 30649 | 30724.7 | N/A | - 1.20% |
Boeing | BA | 21.04.10 (e) | $0.70 | $0.64 | 15216 | 15233.4 | o | +3.85% |
CNH Global | CNH | 21.04.10 (e) | $0.16 | $0.05 | 3237 | 2938.7 | N/A | - 2.34% |
Lockheed Martin | LMT | 21.04.10 (e) | $1.45 | $1.34 | 10637 | 10620.7 | +/- | +1.51% |
Manpower | MAN | 21.04.10 (e) | $0.04 | -$0.07 | 4099 | 3974.1 | o | +4.85% |
Moody's | MCO | 21.04.10 (e) | $0.47 | $0.44 | 476.6 | 456.2 | N/A | - 5.27% |
Morgan Stanley | MS | 21.04.10 (e) | $1.03 | $0.57 | 9078 | 7938.7 | N/A | +4.04% |
Piper Jaffray | PJC | 21.04.10 (e) | $0.29 | $0.54 | 109.6 | 129.9 | N/A | - 9.27% |
United Tech | UTX | 21.04.10 (e) | $0.93 | $0.90 | 12091 | 12258.9 | +/- | +3.68% |
Wells Fargo | WFC | 21.04.10 (e) | $0.45 | $0.42 | 21400 | 21711.3 | N/A | - 2.02% |
Amgen | AMGN | 21.04.10 (p) | $1.30 | $1.24 | 3592 | 3648.6 | o | - 0.94% |
E*TRADE | ETFC | 21.04.10 (p) | -$0.02 | -$0.03 | 537* | 242.5 | N/A | +0.55% |
eBay | EBAY | 21.04.10 (p) | $0.42 | $0.41 | 2196 | 2183.5 | +/- | - 5.74% |
Netflix | NFLX | 21.04.10 (p) | $0.59 | $0.54 | 493.7 | 493.1 | +/- | +15.26% |
Noble Corp | NE | 21.04.10 (p) | $1.43 | $1.33 | 840.9 | 856.2 | N/A | +2.60% |
Qualcomm | QCOM | 21.04.10 (p) | $0.59 | $0.57 | 2660 | 2631.7 | o | - 7.74% |
SanDisk | SNDK | 21.04.10 (p) | $0.95 | $0.57 | 1087 | 985.9 | +/- | +12.32% |
Starbucks | SBUX | 21.04.10 (p) | $0.29 | $0.24 | 2534 | 2407.0 | + | +7.33% |
Tractor Supply | TSCO | 21.04.10 (p) | $0.25 | $0.21 | 710.9 | 709.4 | o | +1.00% |
Alaska Air | ALK | 22.04.10 (e) | $0.36 | $0.35 | 829.9 | 816.4 | N/A | +2.19% |
Blackstone | BX | 22.04.10 (e) | $0.32 | $0.21 | 701.2 | 631.9 | N/A | - 0.74% |
Continental Air | CAL | 22.04.10 (e) | -$0.98 | -$0.86 | 3169 | 3150.3 | N/A | - 0.14% |
Danaher | DHR | 22.04.10 (e) | $0.96 | $0.88 | 3092.2 | 2888.2 | N/A | +3.58% |
Fifth Third | FITB | 22.04.10 (e) | -$0.09 | -$0.18 | N/A | 1480.6 | N/A | - 1.25% |
Hershey Foods | HSY | 22.04.10 (e) | $0.64 | $0.47 | 1407.8 | 1290.8 | N/A | +7.23% |
Nokia | NOK | 22.04.10 (e) | €0.14 | €0.15 | €9522 | €9802.2 | N/A | - 13.11% |
Nucor | NUE | 22.04.10 (e) | $0.10 | $0.06 | 3650 | 3601.9 | N/A | +0.35% |
Peabody Energy | BTU | 22.04.10 (e) | $0.52 | $0.41 | 1515.6 | 1516.7 | +/- | - 0.36% |
PepsiCo | PEP | 22.04.10 (e) | $0.89 | $0.75 | 9368 | 9574.1 | o | - 1.85% |
Southwest Air | LUV | 22.04.10 (e) | $0.03 | $0.03 | 2630 | 2622.0 | N/A | - 1.03% |
Union Pacific | UNP | 22.04.10 (e) | $1.01 | $0.95 | 3965 | 3803.8 | N/A | - 1.01% |
Verizon | VZ | 22.04.10 (e) | $0.56 | $0.56 | 26900 | 26942.7 | N/A | - 0.95% |
Amazon.com | AMZN | 22.04.10 (p) | $0.66 | $0.61 | 7131 | 6870.9 | o | - 4.30% |
American Express | AXP | 22.04.10 (p) | $0.73 | $0.64 | 6606 | 6338.4 | N/A | +2.74% |
Capital One | COF | 22.04.10 (p) | $1.40 | $0.58 | 4289.7 | 4128.2 | N/A | +2.59% |
DeVry | DV | 22.04.10 (p) | $1.12 | $1.05 | 504.4 | 493.3 | N/A | - 6.45% |
Interactive Brokers | IBKR | 22.04.10 (p) | $0.09 | $0.19 | 211 | 252.7 | N/A | +5.33% |
Microsoft | MSFT | 22.04.10 (p) | $0.45 | $0.42 | 14500 | 14390.7 | N/A | - 1.37% |
NCR Corp | NCR | 22.04.10 (p) | -$0.12 | -$0.08 | 1030 | 1042.3 | o | - 10.11% |
Western Digital | WDC | 22.04.10 (p) | $1.71 | $1.55 | 2641 | 2539.7 | N/A | +9.91% |
Honeywell | HON | 23.04.10 (e) | $0.50 | $0.47 | 7776 | 7576.4 | o | +0.59% |
Schlumberger | SLB | 23.04.10 (e) | $0.62 | $0.61 | 5598 | 5694.3 | N/A | +6.60% |
Xerox | XRX | 23.04.10 (e) | $0.18 | $0.13 | 4721 | 4647.1 | +/- | +8.33% |
+ positiivne tulevikuprognoos
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q4 09
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet