Kuigi esimese nädala tulemuste tabeli eel tundus, et paari viimase kuu jooksul toimunud väga tugev ralli on ootuste lati tõstnud niivõrd kõrgele, et sellest paljudel ettevõtetel raske üle saada, siis päris nii ikkagi ei läinud. Tabelisse mahtunud 81. suuremast ettevõttest lõi kasumiootusi 66 ning keskmiseks tulemustejärgseks liikumiseks oli +0,6%.
Selle nädala tähtsaimad tulemuste teatajad on Caterpillar (CAT), Texas Instruments (TXN), Baidu.com (BIDU), Visa (V), Exxon Mobil (XOM), Procter&Gamble (PG), Kellogg (K) jpt.
Möödunud nädala lõpuks oli Bespoke arvutuste kohaselt ca 72% oma esimese kvartali tulemused teatanud ettevõtetest suutnud ametlikke kasumiootusi ületada. Kui keskmiselt avanesid numbrite teatamise peale aktsiad ca 0.25%lise langusega, siis päev suudeti lõpetada ca 0.8% plusspoolel. Seega seni on ettevõtte häid tulemusi koheselt peale numbrite raporteerimist müüdud, kuid turu ühtlane ja pidev ülespoole llikumine on avanemise miinuse aidanud kiiresti kustutada ning tulemuste peale müügisurvet näinud ettevõtete aktsiahinnad on koos pidevalt uusi 52-nädala tippe lööva turuga nobedalt kaasa tõusnud. Küll võib sellest aga välja lugeda, et kui turu terviku toetus kaob ehk turud ei liigu iga paari päeva tagant uutele tippudele, saab üksikaktsiate reaktsioon numbrite raporteerimise järel olema seni nähtust kordades kesisem.
Tulemuste tabeli teisel nädalal teatab USAs oma finantstulemused ca 700 ettevõtet, kellest olulisemad 10% oleme koondanud oma tulemuste tabelisse.
Olulisematest majandusandmetest tuleks ära märkida teisipäeval kell 16.00 avaldatav veebruarikuine Case-Shilleri 20 linna kinnisvarahindade muutus (ootus +1.1%) ja kell 17.00 avaldatav aprillikuu tarbijausalduse näit (ootus 53.7 punkti), kolmapäeval kell 21.15 teatatav Föderaalreservi intressimäära otsus ja sellega kaasaskäiv retoorika, neljapäeval kell 15.30 avaldatavad esmaste töötu abiraha taotlejate numbrid ja kestvate töötuabiraha taotlejate numbrid ning reedel kell 15.30 avaldatav 2010. aasta 1. kvartali SKP kasvuprotsent (ootus +3.2%) ja kell 16.55 avaldatav aprillikuu Michigani sentimendiindeks (ootus 71.5 punkti).
Teise nädala tulemuste tabelisse valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
Blackrock | BLK | 26.04.10 (e) | $2.40 | $2.45 | 1995.0 | 2201.0 | N/A | -8.56% |
Catepillar | CAT | 26.04.10 (e) | $0.50 | $0.39 | 8238.0 | 8634.5 | o | +4.17% |
Hertz Global | HTZ | 26.04.10 (e) | -$0.12 | -$0.13 | 1660.9 | 1615.8 | + | +14.05% |
Humana | HUM | 26.04.10 (e) | $1.52 | $1.14 | 8440.59 | 8267.7 | +/+ | -4.33% |
Lorillard | LO | 26.04.10 (e) | $1.50 | $1.22 | 923.0 | 801.2 | N/A | -0.88% |
Sohu.com | SOHU | 26.04.10 (e) | $0.73 | $0.72 | 129.45 | 128.2 | o | -2.26% |
Boston Scientific | BSX | 26.04.10 (p) | $0.16 | $0.08 | 1960.0 | 1999.7 | +/- | +0.57% |
Jacobs | JEC | 26.04.10 (p) | $0.62 | $0.59 | 2586.9 | 2463.5 | N/A | -2.49% |
Texas Instruments | TXN | 26.04.10 (p) | $0.52 | $0.51 | 3205.0 | 3134.6 | + | -2.28% |
3M | MMM | 27.04.10 (e) | $1.47 | $1.21 | 6348.0 | 5928.2 | o | +0.61% |
AGCO Corp | AG | 27.04.10 (e) | $0.12 | -$0.07 | 1328.2 | 1337.8 | o | -9.68% |
Ashland | ASH | 27.04.10 (e) | $0.25 | $0.88 | 2248.0 | 2085.5 | N/A | -4.80% |
BP | BP | 27.04.10 (e) | $0.30 | $0.25 | 73071.0 | 73695.0 | N/A | -2.73% |
Coca-Cola Ent | CCE | 27.04.10 (e) | $0.27 | $0.22 | 4968.0 | 5083.7 | N/A | +0.04% |
Diebold | DBD | 27.04.10 (e) | $0.34 | $0.30 | 619.0 | 639.0 | o | -0.12% |
DuPont | DD | 27.04.10 (e) | $1.24 | $1.06 | 8484.0 | 8074.1 | + | -3.79% |
Energizer | ENR | 27.04.10 (e) | $1.23 | $1.09 | 935.1 | 975.6 | N/A | -4.49% |
Estee Lauder | EL | 27.04.10 (e) | $0.34 | $0.33 | 1862.2 | 1878.3 | +/- | -4.17% |
Ford Motor | F | 27.04.10 (e) | $0.46 | $0.31 | 28100.0 | 30486.9 | N/A | -6.19% |
Office Depot | ODP | 27.04.10 (e) | $0.07 | $0.08 | 3072.0 | 3138.2 | N/A | -21.12% |
Tyco | TYC | 27.04.10 (e) | $0.59 | $0.55 | 4169.0 | 4137.3 | N/A | -2.10% |
U.S. Steel | X | 27.04.10 (e) | -$1.10 | -$1.43 | 3896.0 | 3750.6 | N/A | -5.73% |
UAL | UAUA | 27.04.10 (e) | -$0.55 | -$0.90 | 4241.0 | 4162.4 | N/A | -8.27% |
UPS | UPS | 27.04.10 (e) | $0.71 | $0.74 | 11728.0 | 11771.6 | o | -3.36% |
US Airways | LCC | 27.04.10 (e) | -$0.55 | -$0.71 | 2651.0 | 2632.5 | N/A | -2.31% |
Valero Energy | VLO | 27.04.10 (e) | -$0.18 | -$0.26 | 19643.0 | 17968.2 | N/A | -1.09% |
Western Union | WU | 27.04.10 (e) | $0.30 | $0.30 | 1232.0 | 1216.2 | N/A | +6.09% |
Whirlpool | WHR | 27.04.10 (e) | $2.13 | $1.33 | 4300.0 | 3788.7 | N/A | -4.17% |
Broadcom | BRCM | 27.04.10 (p) | $0.40 | $0.47 | 1460.0 | 1381.8 | + | +1.59% |
Dreamworks Animation | DWA | 27.04.10 (p) | $0.24 | $0.23 | 162.1 | 135.6 | N/A | -2.31% |
Flextronics | FLEX | 27.04.10 (p) | $0.16 | $0.15 | 5940.0 | 6041.8 | o | -0.38% |
Robert Half Int | RHI | 27.04.10 (p) | $0.05 | $0.06 | 737.2 | 750.8 | N/A | -10.19% |
Barrick Gold | ABX | 28.04.10 (e) | $0.75 | $0.62 | 2561.0 | 2398.4 | N/A | +3.69% |
Comcast | CMCSA | 28.04.10 (e) | $0.31 | $0.30 | 9202.0 | 9146.7 | N/A | +1.90% |
Corning | GLW | 28.04.10 (e) | $0.52 | $0.42 | 1553.0 | 1517.5 | N/A | -0.25% |
Dow Chemical | DOW | 28.04.10 (e) | $0.43 | $0.30 | 13417.0 | 12930.8 | N/A | +5.85% |
General Dynamics | GD | 28.04.10 (e) | $1.54 | $1.51 | 7750.0 | 8151.2 | N/A | +0.55% |
Goodyear Tire | GT | 28.04.10 (e) | -$0.19 | -$0.02 | 4270.0 | 3990.7 | N/A | -1.64% |
Hess | HES | 28.04.10 (e) | $1.65 | $1.08 | 9220.0 | 8114.8 | N/A | +0.51% |
Jetblue Airways | JBLU | 28.04.10 (e) | -$0.01 | $0.03 | 870.0 | 880.5 | N/A | -11.50% |
Melco Crown Ent | MPEL | 28.04.10 (e) | -$0.02 | -$0.03 | 567.6 | 551.4 | N/A | -1.48% |
Royal Caribbean | RCL | 28.04.10 (e) | $0.01 | -$0.05 | 1486.0 | 1482.9 | + | -4.90% |
Sprint Nextel | S | 28.04.10 (e) | -$0.17 | -$0.17 | 8085.0 | 8057.8 | N/A | +4.16% |
Wellpoint | WLP | 28.04.10 (e) | $1.25 | $1.66 | 14868.0 | 14720.5 | N/A | +2.74% |
Baidu.com | BIDU | 28.04.10 (p) | $2.02 | $1.51 | 189.6 | 179.8 | + | 14.24% |
First Solar | FSLR | 28.04.10 (p) | $2.00 | $1.64 | 568.0 | 546.6 | +/- | +17.75% |
Green Mountain Coffee | GMCR | 28.04.10 (p) | $0.60 | $0.60 | 324.9 | 322.4 | +/- | -10.79% |
Harris | HRS | 28.04.10 (p) | $1.30 | $1.26 | 1329.0 | 1375.1 | N/A | +9.28% |
Visa | V | 28.04.10 (p) | $0.96 | $0.91 | 1959.0 | 1925.8 | N/A | -0.84% |
Aetna | AET | 29.04.10 (e) | $0.77 | $0.70 | 8545.0 | 8591.9 | + | +2.43% |
Arcelor Mittal | MT | 29.04.10 (e) | $0.45* | $0.22 | 18652.0 | 19011.9 | N/A | -1.98% |
AstraZeneca | AZN | 29.04.10 (e) | N/A | $1.71 | N/A | 8251.0 | N/A | +1.51% |
Bristol-Myers | BMY | 29.04.10 (e) | $0.56 | $0.51 | 4807.0 | 4738.8 | - | +4.23% |
Bunge | BG | 29.04.10 (e) | $0.31 | $0.79 | 10345.0 | 9612.0 | o | -6.60% |
Burger King | BKC | 29.04.10 (e) | $0.32 | $0.29 | 596.9 | 597.7 | N/A | +3.53% |
Colgate-Palmolive | CL | 29.04.10 (e) | $1.21 | $1.16 | 3829.0 | 3881.9 | N/A | -0.24% |
ConocoPhillips | COP | 29.04.10 (e) | $1.47 | $1.37 | N/A | 47565.4 | N/A | +0.94% |
Consol Energy | CNX | 29.04.10 (e) | $0.85 | $0.75 | 1240.0 | 1217.4 | N/A | +1.95% |
Dominion | D | 29.04.10 (e) | $0.96 | $0.94 | 4168.0 | 4336.4 | +/- | -0.29% |
Eastman Kodak | EK | 29.04.10 (e) | $0.82 | $0.90 | 1933.0 | 1928.3 | N/A | -16.89% |
Exxon Mobil | XOM | 29.04.10 (e) | $1.37 | $1.40 | 90300.0 | 96406.9 | N/A | -0.77% |
Imax Corporation | IMAX | 29.04.10 (e) | $0.40 | $0.35 | 72.80 | 66.6 | N/A | -2.86% |
Kellogg | K | 29.04.10 (e) | $1.09 | $0.94 | 3318.0 | 3291.8 | N/A | +4.62% |
Motorola | MOT | 29.04.10 (e) | $0.03 | -$0.01 | 5044.0 | 5099.2 | o | +3.47% |
NII Holdings | NIHD | 29.04.10 (e) | $0.28 | $0.49 | 1283.0 | 1260.7 | NA | +8.86% |
Noble Energy | NBL | 29.04.10 (e) | $0.78 | $0.71 | 733.0 | 692.7 | N/A | -0.84% |
Occidental Petro | OXY | 29.04.10 (e) | $1.32 | $1.36 | 4771.0 | 4802.9 | N/A | +1.59% |
Potash | POT | 29.04.10 (e) | $1.47 | $1.32 | 1713.0 | 1478.3 | - | +1.47% |
Procter&Gamble | PG | 29.04.10 (e) | $0.83 | $0.82 | 19178.0 | 19518.1 | +/- | -1.54% |
Safeway | SWY | 29.04.10 (e) | $0.25 | $0.30 | 9327.1 | 9253.1 | N/A | -5.98% |
Time Warner Cable | TWC | 29.04.10 (e) | $0.60 | $0.74 | 4599.0 | 4556.7 | N/A | +7.57% |
Expedia | EXPE | 29.04.10 (p) | $0.20 | $0.23 | 717.9 | 723.6 | N/A | -3.67% |
KLA-Tencor | KLAC | 29.04.10 (p) | $0.41 | $0.35 | 478.0 | 472.4 | N/A | -1.82% |
McAfee | MFE | 29.04.10 (p) | $0.60 | $0.63 | 502.7 | 512.8 | - | -12.09% |
MetLife | MET | 29.04.10 (p) | $1.01 | $0.97 | 13190.0 | 12830.7 | N/A | -0.09% |
Sunoco | SUN | 29.04.10 (p) | -$0.14 | -$0.09 | 8192.0 | 8482.9 | N/A | +4.33% |
Tesoro | TSO | 29.04.10 (p) | -$0.97 | -$0.85 | 4607.0 | 4434.8 | N/A | -1.94% |
United Stationers | USTR | 29.04.10 (p) | $0.73 | $0.68 | 1154.0 | 1178.6 | N/A | -2.25% |
Avon Products | AVP | 30.04.10 (e) | $0.33 | $0.32 | 2458.7 | 2483.8 | N/A | -1.04% |
Chevron | CVX | 30.04.10 (e) | $2.36 | $1.95 | 44669.0 | 53250.9 | N/A | -1.03% |
James River Coal | JRCC | 30.04.10 (e) | $0.84 | $0.42 | 184.6 | 166.3 | N/A | +5.81% |
NASDAQ | NDAQ | 30.04.10 (e) | $0.43 | $0.47 | 360.0 | 374.0 | N/A | -3.85% |
+ positiivne tulevikuprognoos
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q1 10
Kevade põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 09
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet