Kui tulemustehooaja alguses küündis ootusi löövate ettevõtete protsent ca 78%ni, siis aprilli lõpuks oli see näitaja langenud 68%ni. Ootusi ületavate ettevõtete väiksem arv aitas kaasa ka möödunud nädala 2.5%lisele turgude langusele.
Möödunud nädalal tabelisse mahtunud 81. suuremast ettevõttest lõi kasumiootusi 58 ning keskmiseks tulemustejärgseks liikumiseks oli -0,9%.
Tulemuste tabeli kolmandal nädalal teatab USAs oma finantstulemused sarnaselt möödunud nädalale ca 700 ettevõtet, millest ca 60 nime oleme koondanud oma viimasesse selle kvartali tulemuste tabelisse. Suuremad ja olulisemad nimed on reeglina oma numbreid meile juba näidanud, seega on sel nädalal fookuses pigem väiksemad ettevõtted ning tasapisi hakkab fookus tagasi liikuma muude majandusvaldkonna ja makrouudiste peale.
Olulisematest majandusandmetest tuleks ära märkida esmaspäeval kell 15.30 avaldatav märtsikuine eraisikute sissetulekute (ootus +0.3%) ja kulutuste muutus (ootus +0.6%) ja kell 17.00 avaldatav märtsikuu ehituskulutuste muutus (ootus -0.3%) ning aprillikuu ISM indeksi näit (ootus 60.0 punkti), teisipäeval kell 17.00 teatatav märtsikuu ehitustellimuste muutus (ootus -0.2%), kolmapäeval kell 15.15 teatatav ADP hinnang aprillikuus toimunud muutustele tööjõuturul (ootus +30 000), neljapäeval kell 15.30 avaldatavad esmaste töötu abiraha taotlejate numbrid ja kestvate töötuabiraha taotlejate numbrid ja 2010. aasta 1. kvartali tootlikkuse muutus (ootus +2.4%) ning reedel kell 15.30 avaldatav aprillikuu töötusemäär (ootus 9.7%) ja aprillikuus sesoonsusega läbikorrigeeritud töökohtade muutused (ootus +187 000).
Kolmanda nädala tulemuste tabelisse valisin järgmised ettevõtted:
Ettevõte | Sümbol | Kuupäev | EPS | Oodatav EPS | Müügitulu (mln$) | Oodatav müügitulu (mln$) | Prognoos | Järgmise päeva % muutus |
Clorox | CLX | 03.05.10 (e) | $1.16 | $1.09 | 1366 | 1369.6 | +/- | -1.00% |
Loews Corp | L | 03.05.10 (e) | $0.99 | $0.96 | 3713 | 3390.0 | N/A | +0.54% |
Anadarko Petro | APC | 03.05.10 (p) | $0.81 | $0.42 | 3139 | 2678.5 | N/A | +0.58% |
Avis Budget | CAR | 03.05.10 (p) | -$0.13 | -$0.26 | 1153 | 1159.9 | N/A | -6.50% |
Herbalife | HLF | 03.05.10 (p) | $0.98 | $0.81 | 619 | 590.7 | +/- | +1.92% |
McKesson | MCK | 03.05.10 (p) | $1.26 | $1.29 | 26643 | 27408.2 | + | +4.12% |
Archer-Daniels | ADM | 04.05.10 (e) | $0.65 | $0.71 | 15145 | 15649.8 | N/A | -5.41% |
Baker Hughes | BHI | 04.05.10 (e) | $0.41 | $0.38 | 2539 | 2455.6 | N/A | -5.48% |
Beazer Homes | BZH | 04.05.10 (p) | $0.10 | -$0.62 | 198.2 | 191.4 | N/A | -15.55% |
CVS Caremark | CVS | 04.05.10 (e) | $0.60 | $0.58 | 23760 | 24122.5 | o | -1.62% |
Domino's Pizza | DPZ | 04.05.10 (e) | $0.35 | $0.33 | 381.1 | 354.5 | N/A | -12.70% |
Duke Energy | DUK | 04.05.10 (e) | $0.36 | $0.32 | 3594 | 3384.3 | o | -1.30% |
Emerson | EMR | 04.05.10 (e) | $0.54 | $0.55 | 5144 | 5214.1 | o | -6.42% |
Fundtech | FNDT | 04.05.10 (e) | $0.16 | $0.14 | 33.4 | 31.9 | +/- | -1.09% |
Marathon Oil | MRO | 04.05.10 (e) | $0.44 | $0.19 | 16820 | 16453.0 | N/A | -0.37% |
MasterCard | MA | 04.05.10 (e) | $3.46 | $3.14 | 1308 | 1268.5 | N/A | +0.20% |
Merck | MRK | 04.05.10 (e) | $0.83 | $0.75 | 11422 | 11175.3 | o | +1.53% |
NYSE Euronext | NYX | 04.05.10 (e) | $0.54 | $0.54 | 645 | 653.2 | N/A | -4.79% |
Och-Ziff Capital | OZM | 04.05.10 (e) | $0.12 | $0.09 | 109.4 | 101.1 | N/A | -1.80% |
Pfizer | PFE | 04.05.10 (e) | $0.60 | $0.53 | 16750 | 16578.8 | o | +2.07% |
Suncor Energy | SU | 04.05.10 (e) | $0.18 | $0.13 | N/A | 19196.9 | N/A | -2.16% |
Tenet Healthcare | THC | 04.05.10 (e) | $0.17 | $0.07 | 2339 | 2362.7 | N/A | -7.41% |
Teva Pharm | TEVA | 04.05.10 (e) | $0.91 | $0.89 | 3653 | 3702.5 | N/A | -1.67% |
Chesapeake Energy | CHK | 04.05.10 (p) | $0.82 | $0.70 | 2800 | 2370.4 | N/A | -1.91% |
Alpha Natural Res. | ANR | 05.05.10 (e) | $0.69 | $0.55 | 922 | 875.3 | N/A | +0.34% |
Devon Energy | DVN | 05.05.10 (e) | $1.85 | $1.47 | 3220 | 2395.1 | N/A | +1.75% |
Garmin | GRMN | 05.05.10 (e) | $0.38 | $0.41 | 431 | 483.5 | N/A | -8.78% |
IntercontinentalExch | ICE | 05.05.10 (e) | $1.36 | $1.31 | 282 | 278.7 | N/A | +4.89% |
Pulte Homes | PHM | 05.05.10 (e) | -$0.03 | -$0.22 | 1020 | 1180.6 | N/A | -3.89% |
Qwest | Q | 05.05.10 (e) | $0.10 | $0.09 | 2966 | 2941.2 | N/A | +3.24% |
Time Warner | TWX | 05.05.10 (e) | $0.61 | $0.48 | 6322 | 6294.8 | N/A | -2.42% |
Ultra Petroleum | UPL | 05.05.10 (e) | $0.55 | $0.55 | 273.1 | 272.9 | N/A | -2.12% |
XTO Energy | XTO | 05.05.10 (e) | $0.55 | $0.48 | 2001 | 1952.5 | N/A | -0.32% |
Career Education | CECO | 05.05.10 (p) | $0.66 | $0.64 | 529.7 | 519.1 | N/A | -0.47% |
Drugstore.com | DSCM | 05.05.10 (p) | -$0.03 | -$0.01 | 118.3 | 119.7 | - | -15.95% |
Murphy Oil | MUR | 05.05.10 (p) | $0.98 | $1.00 | 5180 | 4612.7 | - | -4.17% |
Prudential | PRU | 05.05.10 (p) | $1.49 | $1.31 | 7355 | 7054.6 | N/A | -2.15% |
Symantec | SYMC | 05.05.10 (p) | $0.40 | $0.37 | 1535 | 1518.7 | o | +1.72% |
Transocean | RIG | 05.05.10 (p) | $2.22 | $2.10 | 2602 | 2654.9 | N/A | -4.21% |
Frontier Oil | FTO | 06.05.10 (e) | -$0.39 | -$0.43 | 1272.1 | 1250.1 | N/A | -0.97% |
Fuel Systems Sol. | FSYS | 06.05.10 (e) | $1.59 | $0.91 | 161.7 | 145.1 | N/A | -4.26% |
Lamar Advertising | LAMAR | 06.05.10 (e) | -$0.27 | -$0.30 | 244.1 | 247.3 | o | -10.02% |
MGM Mirage | MGM | 06.05.10 (e) | -$0.30 | -$0.27 | 1457 | 1411.9 | N/A | -8.17% |
Playboy | PLA | 06.05.10 (e) | $0.00 | -$0.08 | 52.1 | 57.2 | N/A | -4.47% |
Sotheby's | BID | 06.05.10 (e) | -$0.03 | -$0.23 | 101.9 | 104.9 | N/A | -5.63% |
Warner Music Group | WMG | 06.05.10 (e) | -$0.17 | -$0.30 | 662 | 663.3 | N/A | +4.55% |
bebe Stores | BEBE | 06.05.10 (p) | -$0.06 | -$0.02 | 114.4 | 109.6 | o | -1.19% |
Crocs | CROX | 06.05.10 (p) | $0.07 | $0.02 | 166.9 | 160.0 | +/- | +2.61% |
Kraft Foods | KFT | 06.05.10 (p) | $0.49 | $0.45 | 11313 | 10948.2 | o | +2.94% |
American Int | AIG | 07.05.10 (e) | $0.41 | $0.48 | 16330 | 22382.3 | N/A | +5.31% |
MercadoLibre | MELI | 07.05.10 (e) | $0.22 | $0.18 | 45.9 | 46.6 | N/A | +2.72% |
Edison | EIX | 07.05.10 (e) | $0.82 | $0.78 | 2810 | 3084.6 | o | +1.23% |
Fuel Tech | FTEK | 06.05.10 (p) | $0.01 | $0.03 | 17.6 | 18.9 | N/A | -9.86% |
+ positiivne tulevikuprognoos
- negatiivne tulevikuprognoos
o ootustele vastav prognoos
N/A prognoose ei anta
* pole võrreldav konsensusootusega
--------------------------------------------------
Varasemad tulemuste tabelid:
Q1 10
Kevade põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 09
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2010: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 09
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 09
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 09
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 08
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2009: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 08
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 08
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q1 08
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Kevade põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q4 07
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega III
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega II
Talve põnevaim aeg 2008: vahendame tulemuste hooaega I
Q3 07:
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Sügise põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Q2 07:
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega III
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega II
Suve põnevaim aeg 2007: vahendame tulemuste hooaega I
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. |
Tweet