Alates 1. juunist kehtivad järgnevad intressimäärad.
LHV konto, LHV Trader konto
Valuuta | Intressimäär laenu- summalt |
EUR | 8,50% |
LVL | 9,50% |
LTL | 9,50% |
USD | 7,50% |
JPY | 7,25% |
SEK | 9,00% |
GBP | 7,75% |
CAD | 8,25% |
CHF | 7,50% |
CZK | 8,00% |
HRK | 16,25% |
HUF | 13,25% |
PLN | 11,50% |
RUB | 20,00% |
DKK | 8,25% |
NOK | 9,50% |
AUD | 12,00% |
HKD | 7,75% |
KRW | 10,25% |
Info väärtpaberi tagatisel laenamise vastu leiad siit.
Tweet