LHV
LHV võimenduslaen, mida saab võtta börsil noteeritud väärtpaberite tagatisel ning seda kogu oma portfelli ulatuses, pakub võimaluse osta aktsiaid ka siis, kui parajasti puudub vaba raha jääk. Eelduseks ongi sel juhul juba olemasolev aktsiaportfell, mille tagatisel saab tehinguks laenu võtta.
Laenates panga käest raha, et omandada suure kasvupotentsiaaliga väärtpaber, on võimalus panustada suuremale tootlusele juhul, kui realiseerub investori või kaupleja kauplemistees. Võimenduse efekt peitub selles, et mõnel juhul isegi kahe kolmandiku ulatuses on laenu tagatiseks omandatavad väärtpaberid ise. Loe võimenduslaenu kasutamise võimalustest lähemalt artiklist Võimenduslaen toob homse tänasesse
Võimenduslaenu tagatismäärad vaadatakse regulaarselt üle korra kuus ning need sõltuvad väärtpaberi riskist, likviidsusest ning koondpositsiooni suurusest.
Alates 16. märtsist muutub järgmiste väärtpaberite tagatismäär:
Varssavi börs | |||
Väärtpaber | Sümbol | Vana tagatismäär | Uus tagatismäär |
Bogdanka SA | LWB | 50% | 0% |
CEZ | CEZ | 50% | 0% |
Getin Holding | GTN | 50% | 0% |
GTC | GTC | 50% | 0% |
Handlowy | BHW | 50% | 0% |
PBG SA | PBG | 50% | 0% |
Tauron Polska Energia SA | TPE | 0% | 50% |
PGNIG | PGN | 0% | 50% |
PGE SA | PGE | 0% | 50% |
Pko Bank Polski SA | PKO | 0% | 50% |
Powszechny Zakla | PZU | 0% | 50% |
Orange Polska SA | OPL | 0% | 50% |
PKN Orlen | PKN | 0% | 50% |
KGHM Polska Miedz S.A. | KGH | 0% | 50% |
Alior Bank SA | ALR | 0% | 50% |
Dinopl | DNP | 0% | 50% |
Sanpl | SPL | 0% | 50% |
Kopenhaageni börs | |||
Väärtpaber | Sümbol | Vana tagatismäär | Uus tagatismäär |
Carlsberg A/S | CARL | 50% | 0% |
Rockwool International A/S | ROCK | 50% | 0% |
Ørsted A/S | ORSTED | 0% | 50% |
Coloplast A/S | COLOB | 0% | 50% |
Pandora A/S | PNDORA | 0% | 50% |
Ambu A/S | AMBUB | 0% | 50% |
Chr. Hansen Holding A/S | CHR | 0% | 50% |
GN Store Nord A/S | GN | 0% | 50% |
ISS A/S | ISS | 0% | 50% |
Demant A/S | DEMANT | 0% | 50% |
SimCorp A/S | SIM | 0% | 50% |
Bavarian Nordic A/S | BAVA | 0% | 50% |
Royal UNIBREW A/S | RBREW | 0% | 50% |
FLSmidth & Co. A/S | FLS | 0% | 50% |
Netcompany Group A/S | NETC | 0% | 50% |
Oslo börs | |||
Väärtpaber | Sümbol | Vana tagatismäär | Uus tagatismäär |
Seadrill Ltd | SDRL | 50% | 0% |
Subsea 7 SA | SUBC | 50% | 0% |
Pgs ASA | PGS | 50% | 0% |
Aker Solutions ASA | AKSO | 50% | 0% |
Dnb Obx | OBXEDNB | 50% | 0% |
Golden Ocean Group Ltd | GOGL | 50% | 0% |
Prosafe SE | PRS | 50% | 0% |
Norwegian Property ASA | NPRO | 50% | 0% |
Frontline Ltd | FRO | 50% | 0% |
Rec Silicon ASA | REC | 50% | 0% |
Magnora ASA | SEVAN | 50% | 0% |
Equinor | EQNR | 0% | 50% |
NEL | NEL | 0% | 50% |
DNB | DNB | 0% | 50% |
Aker BP | AKERBP | 0% | 50% |
Tomra Systems | TOM | 0% | 50% |
SalMar | SALM | 0% | 50% |
Scatec | SCATC | 0% | 50% |
Gjensidige Forsikr | GJF | 0% | 50% |
Entra | ENTRA | 0% | 50% |
Lerøy Seafood Gp | LSG | 0% | 50% |
Aker ASA | AKER | 0% | 50% |
Amsterdami börs | |||
Väärtpaber | Sümbol | Vana tagatismäär | Uus tagatismäär |
ASML Holding | ASML | 0% | 50% |
Ing Groep N.V. | INGA | 0% | 50% |
Adyen | ADYEN | 0% | 50% |
Prosus | PRX | 0% | 50% |
Philips Kon | PHIA | 0% | 50% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD | 0% | 50% |
Koninklijke Dsm NV | DSM | 0% | 50% |
Heineken | HEIA | 0% | 50% |
Just Eat Takeaway | TKWY | 0% | 50% |
Akzo Nobel | AKZA | 0% | 50% |
Abn Amro Bank N.V. | ABN | 0% | 50% |
Wolters Kluwer | WKL | 0% | 50% |
Aegon | AGN | 0% | 50% |
Nn Group | NN | 0% | 50% |
Koninklijke Kpn NV | KPN | 0% | 50% |
Asm International | ASM | 0% | 50% |
Randstad NV | RAND | 0% | 50% |
Asr Nederland | ASRNL | 0% | 50% |
IMCD | IMCD | 0% | 50% |
Tagatisena aktsepteeritavate väärtpaberite täieliku nimekirja leiab võimenduslaenu lehelt.
Tweet