OMXV: | 709.17361300 | Muutus: | 0.21% | Kogukäive: | 73 758 EUR | Tehinguid: | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXR: | 1044.34794800 | Muutus: | 0.58% | Kogukäive: | 12 617 EUR | Tehinguid: | 25 |
OMXT: | 1270.59745100 | Muutus: | 0.25% | Kogukäive: | 332 866 EUR | Tehinguid: | 373 |
OMXV: 11.12.2019 - 11.12.2019
OMXR: 11.12.2019 - 11.12.2019
OMXT: 11.12.2019 - 11.12.2019
Põhinimekiri
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco Vara | ARC1T | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 0,00% | 2 | 62 |
Baltika | BLT1T | 0.1270 | 0.1375 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 | -4,35% | 1 | 4 |
Coop Pank aktsia | CPA1T | 1.1306 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1390 | 1.1100 | 3,65% | 225 | 213 752 |
Ekspress Grupp | EEG1T | 0.780 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
EfTEN Real Estate Fund III | EFT1T | 17.700 | 17.800 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Harju Elekter | HAE1T | 4.300 | 4.330 | 4.300 | 4.340 | 4.300 | -0,46% | 10 | 12 152 |
LHV Group | LHV1T | 11.850 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.850 | 0,00% | 21 | 24 035 |
Merko Ehitus | MRK1T | 9.140 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.140 | 0,22% | 13 | 11 800 |
Nordecon | NCN1T | 0.980 | 0.990 | 0.980 | 0.990 | 0.980 | 0,51% | 7 | 2 952 |
Pro Kapital Grupp | PKG1T | 1.420 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.430 | 2,10% | 3 | 3 668 |
PRFoods | PRF1T | 0.458 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0,00% | 1 | 0 |
Silvano Fashion Group | SFG1T | 2.110 | 2.120 | 2.100 | 2.120 | 2.100 | -0,47% | 10 | 7 963 |
Tallink Grupp | TAL1T | 0.964 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.966 | 0,21% | 21 | 12 431 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TKM1T | 8.720 | 8.740 | 8.740 | 8.760 | 8.740 | 0,46% | 10 | 13 036 |
Tallinna Sadam | TSM1T | 1.9750 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9700 | 0,00% | 32 | 21 150 |
Tallinna Vesi | TVEAT | 11.400 | 11.450 | 11.450 | 11.500 | 11.450 | -0,43% | 9 | 4 771 |
Grindeks | GRD1R | 13.800 | 14.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0,00% | 2 | 137 |
HansaMatrix | HMX1R | 5.950 | 6.250 | 6.250 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Olainfarm | OLF1R | 7.620 | 7.640 | 7.640 | 7.700 | 7.620 | 0,00% | 13 | 11 085 |
SAF Tehnika | SAF1R | 3.820 | 3.880 | 3.820 | 3.880 | 3.820 | -1,55% | 3 | 96 |
Apranga | APG1L | 1.980 | 1.985 | 1.970 | 1.995 | 1.970 | -0,76% | 11 | 11 199 |
AUGA Group | AUG1L | 0.371 | 0.374 | 0.371 | 0.374 | 0.371 | -0,80% | 2 | 191 |
AB Energijos Skirstymo Operatorius | ESO1L | 0.794 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | 0.790 | 1,01% | 5 | 4 863 |
AB Grigeo Grigiskes | GRG1L | 1.450 | 1.455 | 1.460 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Klaipedos Nafta | KNF1L | 0.371 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.370 | 0,81% | 3 | 1 158 |
Linas Agro Group | LNA1L | 0.585 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 0,00% | 2 | 56 |
Lietuvos energijos gamyba | LNR1L | 0.590 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0,00% | 1 | 3 420 |
Novaturas | NTU1L | 4.920 | 4.960 | 4.960 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Panevezio Statybos Trestas | PTR1L | 0.725 | 0.730 | 0.725 | 0.725 | 0.720 | -1,36% | 11 | 7 668 |
Pieno Zvaigzdes | PZV1L | 0.940 | 0.970 | 0.940 | 0.950 | 0.940 | -1,05% | 5 | 4 919 |
Rokiskio Suris | RSU1L | 2.560 | 2.580 | 2.580 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Siauliu Bankas | SAB1L | 0.495 | 0.496 | 0.496 | 0.497 | 0.496 | 0,00% | 11 | 15 936 |
TELIA Lietuva | TEL1L | 1.265 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.265 | 0,40% | 10 | 8 966 |
Vilkyskiu Pienine | VLP1L | 2.280 | 2.300 | 2.300 | 2.320 | 2.300 | 0,00% | 7 | 9 942 |
Lisanimekiri
Alternatiivturg
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Nektar | LINDA | 3.600 | 3.940 | 3.940 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Baltic Telekom | BTE1R | 0.100 | 0.400 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Frigate | FRGTE | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
Madara Cosmetics | MDARA | 7.750 | 7.800 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | -0,64% | 1 | 357 |
East West Agro | EWA1L | 7.150 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
AB K2 LT | K2LT | 18.100 | 19.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0,00% | 0 | 0 |
NEO Finance AB | NEOFI | 3.08 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Balti võlakirjade nimekiri
Nimi | Sümbol | Ost | Müük | Viimane | Kõrgeim | Madalaim | Muutus | Tehinguid | Käive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 | ADMB080027A | 101.50 | 104.89 | 104.89 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Inbank allutatud võlakiri 28.09.2026 | INBB070026A | 1060.00 | 1069.00 | 1060.00 | 1069.00 | 1060.00 | 0,47% | 3 | 5 313 |
LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028 | LHVB060028A | 1058.20 | 1062.50 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | -0,55% | 1 | 1 060 |
LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025 | LHVB065025A | 1039.00 | 1046.94 | 1039.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Mainor Ülemiste võlakiri 05.04.2023 | MAYB055023FA | 101.50 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAGNETIC MRO võlakiri 21.12.2021 | MMRO080021FA | 103.50 | 106.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Baltic Horizon Fund 4.25% 05.08.2023 EUR | NHCB042523A | 0.00 | 0.00 | 1009.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 | UPPB080022FA | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
UPP Olaines allutatud võlakiri 10.11.2022 | UPPO070022A | 0.00 | 1040.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0 | 0 |
Informatsioon on 15-minutilise viivitusega.
Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.
Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 24.-26. detsember, 31. detsember.