Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 956.79471100 Muutus: 0.56% Kogukäive: 524 193 EUR Tehinguid: 1036
OMXR: 1291.73295300 Muutus: -1.50% Kogukäive: 209 393 EUR Tehinguid: 198
OMXT: 1788.25972500 Muutus: 0.24% Kogukäive: 932 072 EUR Tehinguid: 2503

OMXV: 25.04.2024 - 25.04.2024

OMXR: 25.04.2024 - 25.04.2024

OMXT: 25.04.2024 - 25.04.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 1.535 1.550 1.550 1.560 1.535 −0,64% 32 843
Coop Pank CPA1T 2.395 2.395 2.395 2.400 2.385 0,00% 147 36 942
Ekspress Grupp EEG1T 1.200 1.210 1.210 1.215 1.210 −0,41% 12 320
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 18.950 19.200 19.200 19.200 18.900 1,05% 74 11 229
Enefit Green EGR1T 3.210 3.210 3.210 3.216 3.200 0,25% 340 134 310
Harju Elekter HAE1T 4.745 4.795 4.740 4.800 4.730 0,85% 72 23 758
Hepsor HPR1T 6.44 6.52 6.52 6.52 6.44 0,31% 18 4 843
Infortar INF1T 38.00000 38.00000 38.00000 38.00000 37.85000 0,53% 24 14 313
LHV Group LHV1T 3.500 3.500 3.500 3.520 3.460 1,16% 383 430 965
Merko Ehitus MRK1T 17.18 17.20 17.20 17.22 17.18 0,00% 57 21 841
Nordecon NCN1T 0.512 0.512 0.512 0.522 0.502 −0,58% 193 10 355
Pro Kapital Grupp PKG1T 1.020 1.040 1.030 1.040 1.030 −0,96% 2 24
PRFoods PRF1T 0.108 0.110 0.108 0.110 0.108 0,00% 9 57
Silvano Fashion Group SFG1T 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 1.0800 0,00% 17 7 274
Tallink Grupp TAL1T 0.7320 0.7320 0.7320 0.7420 0.7290 −0,54% 569 129 301
TKM Grupp TKM1T 9.74 9.75 9.75 9.79 9.70 0,10% 171 39 537
Tallinna Sadam TSM1T 1.218 1.218 1.218 1.220 1.216 0,00% 122 14 691
Tallinna Vesi TVE1T 10.500 10.500 10.500 10.600 10.500 −0,94% 80 27 141
DelfinGroup DGR1R 1.2220 1.2260 1.2260 1.2300 1.2180 0,00% 102 13 669
IPAS "Indexo" IDX1R 11.95000 12.00000 11.95000 11.95000 11.95000 0,00% 5 586
SAF Tehnika SAF1R 6.200 6.280 6.200 6.220 6.200 −1,59% 11 6 572
AB Akola group PVA AKO1L 0.990 0.990 0.990 0.990 0.974 1,23% 46 11 108
Apranga APG1L 3.010 3.010 3.010 3.020 3.000 0,17% 51 18 227
AUGA Group AUG1L 0.2900 0.2900 0.2900 0.2920 0.2880 −0,68% 70 5 993
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 1.080 1.080 1.080 1.080 1.070 0,00% 37 16 933
AB Ignitis Grupe IGN1L 18.14 18.14 18.14 18.14 17.90 1,34% 388 336 495
AB KN Energies KNE1L 0.2250 0.2260 0.2250 0.2250 0.2240 0,00% 26 3 308
Novaturas NTU1L 2.990 3.000 2.990 3.000 2.990 −0,33% 27 10 215
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.512 0.516 0.514 0.524 0.514 −0,39% 41 6 493
Pieno Zvaigzdes PZV1L 1.440 1.450 1.450 1.450 1.440 0,69% 6 120
Rokiskio Suris RSU1L 2.920 2.940 2.940 2.940 2.940 0,00% 2 35
Siauliu Bankas SAB1L 0.669 0.669 0.669 0.670 0.667 0,15% 173 67 179
Telia Lietuva, AB TEL1L 1.685 1.690 1.690 1.695 1.680 0,00% 76 34 937
Vilkyskiu Pienine VLP1L 5.380 5.440 5.440 5.440 5.360 0,00% 10 1 052

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 7.90000 8.00000 8.00000 8.00000 7.95000 0,50% 38 11 331
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.2999 0.2999 0.2999 0.3005 0.2980 −0,13% 34 3 992
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.930 0.930 0.930 0.940 0.914 0,00% 27 4 883
Trigon Property Development TPD1T 0.686 0.708 0.708 0.710 0.686 −0,28% 8 63
Latvijas balzams BAL1R 8.700 8.850 8.850 8.850 8.850 0,00% 2 142
Latvijas Gaze GZE1R 9.140 9.200 9.200 9.340 8.900 −2,95% 33 5 123
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 7.050 8.000 8.000 8.000 8.000 14,29% 1 8
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.0890 0.0900 0.0890 0.1000 0.0890 −1,11% 4 12
Siguldas CMAS SCM1R 7.350 7.600 7.600 7.600 7.600 4,83% 1 8
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Grid ORS AMG1L 1.150 1.170 1.170 1.170 1.160 0,86% 5 245
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 2.180 2.280 2.260 2.260 2.200 2,73% 19 8 360
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 6.100 6.450 6.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
INVL Baltic Real Estate INR1L 2.0000 2.0600 2.0200 2.0200 2.0200 0,00% 5 897
Invalda INVL IVL1L 12.000 12.100 12.200 12.200 12.200 0,00% 1 12
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.950 0.975 0.975 0.975 0.960 2,63% 4 35
LITGRID AB LGD1L 0.685 0.690 0.690 0.690 0.685 0,00% 3 76
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 13.1600 13.2600 13.2600 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.129 0.129 0.129 0.129 0.125 3,20% 9 92
Utenos Trikotazas UTR1L 0.460 0.505 0.460 0.480 0.410 −4,17% 23 365
Vilniaus Baldai VBL1L 9.100 9.200 9.200 9.200 9.200 −1,08% 2 432
Zemaitijos Pienas ZMP1L 1.740 1.740 1.740 1.750 1.700 2,35% 5 139

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 2.94000 3.00000 3.00000 3.00000 2.94000 1,35% 7 455
Bercman Technologies BERCM 1.420 1.420 1.420 1.420 1.400 2,90% 9 237
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.11 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.342 0.350 0.350 0.360 0.345 −0,57% 9 78
Grab2Go GRB2G 0.27400 0.27900 0.27000 0.27900 0.27000 0,00% 6 36
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 6.300 6.400 6.400 6.400 6.400 −0,78% 1 6
TextMagic MAGIC 4.390 4.440 4.380 4.430 4.380 0,23% 10 1 912
Modera MODE 4.100 4.190 4.190 4.190 4.110 −0,24% 7 331
J.Molner MOLNR 14.40000 14.90000 14.90000 15.00000 14.20000 4,93% 9 307
Punktid Technologies PNKTD 0.67000 0.68500 0.68500 0.69000 0.68500 2,24% 2 17
Robus Group ROBUS 0.29600 0.34400 0.28800 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Saunum Group SAUNA 3.550 3.550 3.550 3.550 3.500 1,43% 14 681
APF Holdings EGG 4.10 4.14 4.14 4.14 4.14 −0,24% 2 8
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 12.200 12.300 12.300 12.300 12.300 0,82% 7 1 328
VIRŠI-A VIRSI 4.170 4.180 4.180 4.180 4.160 0,00% 14 2 101
City Service CTS1L 0.322 0.000 0.280 0.000 0.000 0,00% 0 0
East West Agro EWA1L 16.900 17.300 17.300 17.400 16.800 2,98% 6 1 419
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 24.600 25.000 25.000 25.000 25.000 1,63% 1 25
NEO Finance AB NEOFI 2.22 2.30 2.40 0.00 0.00 0,00% 0 0

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 0.00 0.00 1051.56 1051.56 1051.56 0,15% 1 1 052
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1050.00 1050.00 1049.00 0,00% 3 3 149
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1060.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 972.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00% 2 3 000
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1092.90 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 93.100000 93.100000 93.100000 0,00% 7 11 265
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 −1,57% 1 1 000
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1225.00 1225.00 1200.00 0,53% 4 21 897
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 87.00 87.00 87.00 0,00% 2 1 131
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 427.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 1037.50 1037.50 1037.50 −0,10% 3 17 638
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10650.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1010.00 1010.00 1010.00 0,00% 1 3 030
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1015.00 1015.00 1015.00 0,50% 1 50 750
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 103.50000 103.50000 103.40000 0,00% 3 72 442
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR MOGO110024A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 99.970000 99.970000 99.970000 −0,01% 1 1 000
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 100.008800 101.000000 100.000000 −0,59% 6 11 516
Sun Finance 11% 3Y bond SUNB110024FA 0.00 0.00 1000.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00 0.00 1020.00 1020.00 1020.00 0,00% 1 23 460
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1011.65 0.00 0.00 0,00% 0 0
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR OPMB070025A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Investment Group UAB 13% 22.11.2024 SIGR130024FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 874.54 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 6. mai, 9. mai, 24. juuni, 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon