Balti ühisturg - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Balti ühisturg

OMXV: 956.79471100 Muutus: 0.00% Kogukäive: 0 EUR Tehinguid: 0
OMXR: 1291.73295300 Muutus: 0.00% Kogukäive: 0 EUR Tehinguid: 0
OMXT: 1788.25972500 Muutus: 0.00% Kogukäive: 0 EUR Tehinguid: 0

OMXV: 25.04.2024 - 25.04.2024

OMXR: 25.04.2024 - 25.04.2024

OMXT: 25.04.2024 - 25.04.2024

Vali kuvatavad turud:

Põhinimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Arco Vara ARC1T 0.000 0.000 1.550 0.000 0.000 0,00% 0 0
Coop Pank CPA1T 0.000 0.000 2.395 0.000 0.000 0,00% 0 0
Ekspress Grupp EEG1T 0.000 0.000 1.210 0.000 0.000 0,00% 0 0
EfTEN Real Estate Fund EFT1T 0.000 0.000 19.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Enefit Green EGR1T 0.000 0.000 3.210 0.000 0.000 0,00% 0 0
Harju Elekter HAE1T 0.000 0.000 4.740 0.000 0.000 0,00% 0 0
Hepsor HPR1T 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00 0,00% 0 0
Infortar INF1T 0.00000 0.00000 38.00000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
LHV Group LHV1T 0.000 0.000 3.500 0.000 0.000 0,00% 0 0
Merko Ehitus MRK1T 0.00 0.00 17.20 0.00 0.00 0,00% 0 0
Nordecon NCN1T 0.000 0.000 0.512 0.000 0.000 0,00% 0 0
Pro Kapital Grupp PKG1T 0.000 0.000 1.030 0.000 0.000 0,00% 0 0
PRFoods PRF1T 0.000 0.000 0.108 0.000 0.000 0,00% 0 0
Silvano Fashion Group SFG1T 0.0000 0.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Tallink Grupp TAL1T 0.0000 0.0000 0.7320 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
TKM Grupp TKM1T 0.00 0.00 9.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Tallinna Sadam TSM1T 0.000 0.000 1.218 0.000 0.000 0,00% 0 0
Tallinna Vesi TVE1T 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0,00% 0 0
DelfinGroup DGR1R 0.0000 0.0000 1.2260 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
IPAS "Indexo" IDX1R 0.00000 0.00000 11.95000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
SAF Tehnika SAF1R 0.000 0.000 6.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Akola group PVA AKO1L 0.000 0.000 0.990 0.000 0.000 0,00% 0 0
Apranga APG1L 0.000 0.000 3.010 0.000 0.000 0,00% 0 0
AUGA Group AUG1L 0.0000 0.0000 0.2900 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Grigeo Grigiskes GRG1L 0.000 0.000 1.080 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Ignitis Grupe IGN1L 0.00 0.00 18.14 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB KN Energies KNE1L 0.0000 0.0000 0.2250 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Novaturas NTU1L 0.000 0.000 2.990 0.000 0.000 0,00% 0 0
Panevezio Statybos Trestas PTR1L 0.000 0.000 0.514 0.000 0.000 0,00% 0 0
Pieno Zvaigzdes PZV1L 0.000 0.000 1.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rokiskio Suris RSU1L 0.000 0.000 2.940 0.000 0.000 0,00% 0 0
Siauliu Bankas SAB1L 0.000 0.000 0.669 0.000 0.000 0,00% 0 0
Telia Lietuva, AB TEL1L 0.000 0.000 1.690 0.000 0.000 0,00% 0 0
Vilkyskiu Pienine VLP1L 0.000 0.000 5.440 0.000 0.000 0,00% 0 0

Lisanimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
EfTEN United Property Fund EFCUPFFT 0.00000 0.00000 8.00000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Baltic Horizon Fund NHCBHFFT 0.0000 0.0000 0.2999 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Nordic Fibreboard aktsia SKN1T 0.000 0.000 0.930 0.000 0.000 0,00% 0 0
Trigon Property Development TPD1T 0.000 0.000 0.708 0.000 0.000 0,00% 0 0
Latvijas balzams BAL1R 0.000 0.000 8.850 0.000 0.000 0,00% 0 0
Latvijas Gaze GZE1R 0.000 0.000 9.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Latvijas Juras medicinas centrs LJM1R 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Rigas kugu buvetava RKB1R 0.0000 0.0000 0.0890 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Siguldas CMAS SCM1R 0.000 0.000 7.600 0.000 0.000 0,00% 0 0
JSC PATA Saldus SMA1R 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Grid ORS AMG1L 0.000 0.000 1.170 0.000 0.000 0,00% 0 0
INVL Baltic Fund FINBALFV 0.0000 0.0000 47.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
INVL Emerging Europe Bond Subfund FINEEBFV 0.0000 0.0000 38.0000 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
AB Invl Technology PVA INC1L 0.000 0.000 2.260 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Invl Baltic Farmland PVA INL1L 0.000 0.000 6.450 0.000 0.000 0,00% 0 0
INVL Baltic Real Estate INR1L 0.0000 0.0000 2.0200 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Invalda INVL IVL1L 0.000 0.000 12.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
AB Kauno Energija PVA KNR1L 0.000 0.000 0.975 0.000 0.000 0,00% 0 0
LITGRID AB LGD1L 0.000 0.000 0.690 0.000 0.000 0,00% 0 0
OMX Baltic Benchmark Fund OAMOBBF1L 0.0000 0.0000 13.2600 0.0000 0.0000 0,00% 0 0
Snaige SNG1L 0.000 0.000 0.129 0.000 0.000 0,00% 0 0
Utenos Trikotazas UTR1L 0.000 0.000 0.460 0.000 0.000 0,00% 0 0
Vilniaus Baldai VBL1L 0.000 0.000 9.200 0.000 0.000 0,00% 0 0
Zemaitijos Pienas ZMP1L 0.000 0.000 1.740 0.000 0.000 0,00% 0 0

Alternatiivturg

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Airobot Technologies AIR 0.00000 0.00000 3.00000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Bercman Technologies BERCM 0.000 0.000 1.420 0.000 0.000 0,00% 0 0
Estonian Japan Trading Company EJTC 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0,00% 0 0
ELMO Rent ELMO 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000 0,00% 0 0
Grab2Go GRB2G 0.00000 0.00000 0.27000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Hagen Bikes HAGEN 0.000 0.000 0.430 0.000 0.000 0,00% 0 0
Linda Nektar LINDA 0.000 0.000 6.400 0.000 0.000 0,00% 0 0
TextMagic MAGIC 0.000 0.000 4.380 0.000 0.000 0,00% 0 0
Modera MODE 0.000 0.000 4.190 0.000 0.000 0,00% 0 0
J.Molner MOLNR 0.00000 0.00000 14.90000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Punktid Technologies PNKTD 0.00000 0.00000 0.68500 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Robus Group ROBUS 0.00000 0.00000 0.28800 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Saunum Group SAUNA 0.000 0.000 3.550 0.000 0.000 0,00% 0 0
APF Holdings EGG 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 0,00% 0 0
Frigate FRGTE 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
Madara Cosmetics MDARA 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000 0,00% 0 0
VIRŠI-A VIRSI 0.000 0.000 4.180 0.000 0.000 0,00% 0 0
City Service CTS1L 0.000 0.000 0.280 0.000 0.000 0,00% 0 0
East West Agro EWA1L 0.000 0.000 17.300 0.000 0.000 0,00% 0 0
Inter Rao Lietuva IRAO 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0,00% 0 0
AB K2 LT K2LT 0.000 0.000 25.000 0.000 0.000 0,00% 0 0
NEO Finance AB NEOFI 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0,00% 0 0

Balti võlakirjade nimekiri

Nimi Sümbol Ost Müük Viimane Kõrgeim Madalaim Muutus Tehinguid Käive
Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027 ADMB080027A 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Admirals Group allutatud võlakiri 05.02.2031 ADMG080031A 0.00 0.00 100.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 22-2032 BIGB080032A 0.00 0.00 1051.56 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033A 0.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Bigbank allutatud võlakiri 8% 23-2033 BIGB080033B 0.00 0.00 1060.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 10.03.2032 CPAB050032A 0.00 0.00 972.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031 CPAB055031A 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031 INBB055031A 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029 INBB060029A 0.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Inbank allutatud võlakiri 13.12.2033 INBB090033A 0.00 0.00 1092.90 0.00 0.00 0,00% 0 0
IuteCredit Finance S.a r.l 11% võlakiri 06.10.2026 IUTE110026A 0.000000 0.000000 93.100000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
LHV Group allutatud võlakiri 30.09.2030 LHVB060030A 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
LHV Group allutatud võlakiri 29.09.2033 LHVB105033A 0.00 0.00 1225.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mainor Ülemiste võlakiri 10.03.2027 MAYB085027FA 0.00 0.00 104.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
PRFoods võlakiri 22.01.2025 PRFB062525A 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
TUUL võlakiri 29.03.2027 TUUL100027FA 0.00 0.00 427.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
UPP & CO KAUNO 53 võlakiri 17.04.2022 UPPB080022FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Amber Beverage Group Holding 4Y AMBEFLOT27A 0.00 0.00 1037.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
BluOr Bank allutatud võlakiri 7% 22-2029 EUR BORA070029A 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele banka võlakiri EUR 5% 13.12.2031 CBLB050031A 0.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Citadele Banka 8% bond 05.04.2034 CBLB080034A 0.00 0.00 10650.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CrossChem 6.75% bond 04.11.2024 CCLAT067524FA 0.00 0.00 991.75 0.00 0.00 0,00% 0 0
Coffee Address Holding 9.00% 30/06/2025 EUR COFAD090025FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
CleanR Grupa 3Y 6.5%+3M EURIBOR CRGBFLOT25FA 0.00 0.00 1023.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2Y bond 8.75%+3M EURIBOR DGRBFLOT24FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
DelfinGroup 2.5Y bond 9% + 3M EURIBOR DGRBFLOT26FA 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eco Baltia võlakiri 8% 23-2026 ECOB080026FA 0.00 0.00 1015.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Eleving Group 13% 31/10/2028 ELEV130028A 0.00000 0.00000 103.50000 0.00000 0.00000 0,00% 0 0
Given Jewellery 3Y bond 6% + 3M EURIBOR GIVENFLOT25FA 0.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Mogo 3Y 11% 31.03.2024 EUR MOGO110024A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Storent Holdings 10% 21.09.2026 STOH100026A 0.000000 0.000000 99.970000 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Storent Holdings 11% 21.12.2025 STOH110025A 0.000000 0.000000 100.008800 0.000000 0.000000 0,00% 0 0
Sun Finance 11% 3Y bond SUNB110024FA 0.00 0.00 1000.50 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT25FA 0.00 0.00 1020.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Finance 3.5Y bond 11.00%+3M EURIBOR SUNBFLOT26FA 0.00 0.00 1011.65 0.00 0.00 0,00% 0 0
Medicinos bankas 7% 07/24/2025 EUR OPMB070025A 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Sun Investment Group UAB 13% 22.11.2024 SIGR130024FA 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
AUGA Group võlakiri 11.12.2024 AUGB060024A 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 0,00% 0 0
Integre Trans 3Y bond 12%+6M EURIBOR INTRFLOT26FA 0.00 0.00 874.54 0.00 0.00 0,00% 0 0
Siauliu Bankas 10.75% 02/06/2033 SIAULIU02062033 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0,00% 0 0

Tallinna Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 20. august, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Riia Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 6. mai, 9. mai, 24. juuni, 18. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.
Vilniuse Börs on avatud E-R 10:00-16:00
ning suletud 1. mai, 9. mai, 24. juuni, 15. august, 1. november, 24.-26. detsember, 31. detsember.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon